Voltar
CRA
"CRA Deale"
R$ 66.000.000,00
Série Única - 23/10/2023
Nº Emissão: 1ª
Emissão
- emissão 1ª
- série Única
- valor global R$ 66.000.000,00
- data de emissão 23/10/2023
- emissor Leverage Securitizadora
- cedente/devedor Laticínio Deale LTDA
- distribuidor Leverage Securitizadora
- agente fiduciário Oliveira Trust DTVM SA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
- tipo de oferta Registro Automático
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Única
CRA02300PRU
4,00%
CDI
R$ 66.000.000,00
R$ 1.000
66.000
20/10/2027
Classificação Anbima
- CONCENTRAÇÃO Concentrado
- REVOLVÊNCIA Sim
- ATIVIDADE DO DEVEDOR Produtor Rural
- SEGMENTO Outros
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Documentos da operação
Comunicados
Relatórios
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - nov/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - out/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - set/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - ago/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - jul/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - jun/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - mai/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - abr/2024
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - mar/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - fev/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - jan/24
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - nov/2023
CRA Deale - Relatório de acompanhamento mensal - dez/23
Assembleias
CRA Deale - 1ª Emissão - Edital de 1ª Convocação da Assembleia - 22.01.24 - 17h
CRA Deale - Instrução de Voto a Distância - Assembleia 22.01.2024
CRA Deale - Ata de Assembleia - 22.01.2024
CRA Deale - 1ª Emissão - Edital de 1ª Convocação da Assembleia - 31.10.24 - 17h
CRA Deale - Instrução de Voto a Distância - Assembleia 31.10.2024
Preços Unitários
Data | Valor |
21/03/2025 | R$ 738,57182419 |
22/03/2025 | R$ 738,57182419 |
23/03/2025 | R$ 738,57182419 |
24/03/2025 | R$ 739,04901216 |
25/03/2025 | R$ 739,52650792 |
26/03/2025 | R$ 740,00431221 |
27/03/2025 | R$ 740,48242502 |
28/03/2025 | R$ 740,96084488 |
29/03/2025 | R$ 740,96084488 |
30/03/2025 | R$ 740,96084488 |
Pagamentos
Data | Valor |
22/11/2023 | R$ 572.547,23 |
20/12/2023 | R$ 809.834,59 |
22/01/2024 | R$ 826.941,19 |
20/02/2024 | R$ 738.229,60 |
20/03/2024 | R$ 801.948,58 |
22/04/2024 | R$ 818.868,27 |
21/05/2024 | R$ 2.308.130,55 |
20/06/2024 | R$ 2.317.494,84 |
22/07/2024 | R$ 2.334.184,61 |
20/08/2024 | R$ 2.281.115,27 |
20/09/2024 | R$ 2.329.204,96 |
22/10/2024 | R$ 2.287.542,23 |
21/11/2024 | R$ 2.210.555,24 |
20/12/2024 | R$ 2.245.630,88 |
21/01/2025 | R$ 2.227.979,88 |
20/02/2025 | R$ 2.295.027,67 |
20/03/2025 | R$ 2.159.459,45 |
23/04/2025 | R$ 2.268.572,33 |
20/05/2025 | R$ 2.122.691,91 |
23/06/2025 | R$ 2.253.429,61 |
22/07/2025 | R$ 2.172.283,41 |
20/08/2025 | R$ 2.150.835,54 |
22/09/2025 | R$ 2.182.930,08 |
21/10/2025 | R$ 2.107.917,16 |
20/11/2025 | R$ 2.105.216,58 |
22/12/2025 | R$ 2.064.988,00 |
20/01/2026 | R$ 1.998.315,05 |
20/02/2026 | R$ 2.022.076,46 |
20/03/2026 | R$ 1.980.048,80 |
22/04/2026 | R$ 1.979.171,72 |
20/05/2026 | R$ 1.920.697,53 |
22/06/2026 | R$ 1.953.746,51 |
21/07/2026 | R$ 1.914.777,97 |
20/08/2026 | R$ 1.908.763,60 |
22/09/2026 | R$ 1.886.275,89 |
20/10/2026 | R$ 1.823.664,34 |
20/11/2026 | R$ 1.838.305,64 |
22/12/2026 | R$ 1.807.478,42 |
20/01/2027 | R$ 1.765.457,50 |
22/02/2027 | R$ 1.764.561,10 |
22/03/2027 | R$ 1.734.873,90 |
20/04/2027 | R$ 1.714.441,36 |
20/05/2027 | R$ 1.700.183,51 |
22/06/2027 | R$ 1.683.869,42 |
20/07/2027 | R$ 1.653.150,25 |
20/08/2027 | R$ 1.641.981,53 |
21/09/2027 | R$ 1.614.345,38 |
20/10/2027 | R$ 1.591.857,43 |
Fluxograma
