Voltar
CRI
"CRI Frutal"
R$ 18.000.000,00
Série 1ª e 2ª - 15/04/2024
Nº Emissão: 6ª
Emissão
- emissão 6ª
- série 1ª e 2ª
- valor global R$ 18.000.000,00
- valor liquidado R$ 18.000.000,00
- data de emissão 15/04/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor Parque Ecológico Nunes Neto Loteamentos Residenciais Ltda e Várzea Grande Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
- tipo de oferta Registro Automático
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24D3676679
8,00%
CDI
R$ 9.000.000,00
R$ 1.000
9.000
20/02/2034
2ª
Subordinada
24D3681252
16,00%
CDI
R$ 9.000.000,00
R$ 1.000
9.000
20/02/2034
Classificação Anbima
- CATEGORIA Residencial
- CONCENTRAÇÃO Pulverizado
- TIPO DE SEGMENTO Loteamento
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Compra e venda
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉTIDO NÃO PERFORMADO Liquidadas 1ª e 2ª Séries
Documentos da Operação
Comunicados
Relatórios
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - nov/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - out/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - set/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - ago/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - jul/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - jun/24
CRI Frutal - Relatório de acompanhamento mensal - mai/24
Preços Unitários
Data | Série 1ª | Série 2ª |
15/05/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,00000000 |
16/05/2024 | R$ 1.000,37812018 | R$ 1.000,66183479 |
17/05/2024 | R$ 1.000,75637677 | R$ 1.001,32410225 |
18/05/2024 | R$ 1.000,75637677 | R$ 1.001,32410225 |
19/05/2024 | R$ 1.000,75637677 | R$ 1.001,32410225 |
20/05/2024 | R$ 1.001,13479279 | R$ 1.001,98682247 |
21/05/2024 | R$ 1.001,61322574 | R$ 1.002,74996925 |
22/05/2024 | R$ 1.002,09189634 | R$ 1.003,51370750 |
23/05/2024 | R$ 1.002,57078763 | R$ 1.004,27801741 |
24/05/2024 | R$ 1.003,04991670 | R$ 1.005,04291925 |
25/05/2024 | R$ 1.003,04991670 | R$ 1.005,04291925 |
26/05/2024 | R$ 1.003,04991670 | R$ 1.005,04291925 |
27/05/2024 | R$ 1.003,52927565 | R$ 1.005,80840523 |
28/05/2024 | R$ 1.004,00885450 | R$ 1.006,57446354 |
29/05/2024 | R$ 1.004,48867136 | R$ 1.007,34111551 |
30/05/2024 | R$ 1.004,48867136 | R$ 1.007,34111551 |
31/05/2024 | R$ 1.004,96870930 | R$ 1.008,10834227 |
01/06/2024 | R$ 1.004,96870930 | R$ 1.008,10834227 |
02/06/2024 | R$ 1.004,96870930 | R$ 1.008,10834227 |
03/06/2024 | R$ 1.005,44898541 | R$ 1.008,87616317 |
04/06/2024 | R$ 1.005,92948273 | R$ 1.009,64455931 |
05/06/2024 | R$ 1.006,41020935 | R$ 1.010,41354098 |
06/06/2024 | R$ 1.006,89117539 | R$ 1.011,18311854 |
07/06/2024 | R$ 1.007,37236186 | R$ 1.011,95327201 |
08/06/2024 | R$ 1.007,37236186 | R$ 1.011,95327201 |
09/06/2024 | R$ 1.007,37236186 | R$ 1.011,95327201 |
10/06/2024 | R$ 1.007,85378891 | R$ 1.012,72402284 |
11/06/2024 | R$ 1.008,33543553 | R$ 1.013,49535106 |
12/06/2024 | R$ 1.008,81731283 | R$ 1.014,26726600 |
13/06/2024 | R$ 1.009,29943096 | R$ 1.015,03978001 |
14/06/2024 | R$ 1.009,78176988 | R$ 1.015,81287210 |
15/06/2024 | R$ 1.009,78176988 | R$ 1.015,81287210 |
16/06/2024 | R$ 1.009,78176988 | R$ 1.015,81287210 |
17/06/2024 | R$ 1.010,26433870 | R$ 1.016,58655363 |
18/06/2024 | R$ 1.010,74713851 | R$ 1.017,36082383 |
19/06/2024 | R$ 1.011,23017949 | R$ 1.018,13569508 |
20/06/2024 | R$ 978,05762188 | R$ 985,21257343 |
21/06/2024 | R$ 978,56049189 | R$ 985,99867938 |
22/06/2024 | R$ 978,56049189 | R$ 985,99867938 |
23/06/2024 | R$ 978,56049189 | R$ 985,99867938 |
24/06/2024 | R$ 979,06362551 | R$ 986,78541887 |
25/06/2024 | R$ 979,56701601 | R$ 987,57278232 |
26/06/2024 | R$ 980,07067030 | R$ 988,36077990 |
27/06/2024 | R$ 980,57458066 | R$ 989,14940399 |
28/06/2024 | R$ 981,07874722 | R$ 989,93865291 |
29/06/2024 | R$ 981,07874722 | R$ 989,93865291 |
30/06/2024 | R$ 981,07874722 | R$ 989,93865291 |
01/07/2024 | R$ 981,58317786 | R$ 990,72853782 |
02/07/2024 | R$ 982,08786585 | R$ 991,51905011 |
03/07/2024 | R$ 982,59280832 | R$ 992,31018909 |
04/07/2024 | R$ 983,09801813 | R$ 993,10196593 |
05/07/2024 | R$ 983,60348360 | R$ 993,89437101 |
06/07/2024 | R$ 983,60348360 | R$ 993,89437101 |
07/07/2024 | R$ 983,60348360 | R$ 993,89437101 |
08/07/2024 | R$ 984,10921466 | R$ 994,68741455 |
09/07/2024 | R$ 984,61520255 | R$ 995,48108691 |
10/07/2024 | R$ 985,12144738 | R$ 996,27538940 |
11/07/2024 | R$ 985,62795807 | R$ 997,07033223 |
12/07/2024 | R$ 986,13471607 | R$ 997,86589479 |
13/07/2024 | R$ 986,13471607 | R$ 997,86589479 |
14/07/2024 | R$ 986,13471607 | R$ 997,86589479 |
15/07/2024 | R$ 986,64175093 | R$ 998,66210923 |
16/07/2024 | R$ 987,14904312 | R$ 999,45895494 |
17/07/2024 | R$ 987,65659173 | R$ 1.000,25643320 |
18/07/2024 | R$ 988,16439785 | R$ 1.001,05454331 |
19/07/2024 | R$ 988,67247142 | R$ 1.001,85329751 |
20/07/2024 | R$ 988,67247142 | R$ 1.001,85329751 |
21/07/2024 | R$ 988,67247142 | R$ 1.001,85329751 |
22/07/2024 | R$ 965,95325522 | R$ 978,11538347 |
23/07/2024 | R$ 966,34485123 | R$ 978,78942318 |
24/07/2024 | R$ 966,73660476 | R$ 979,46392732 |
25/07/2024 | R$ 967,12852841 | R$ 980,13890582 |
26/07/2024 | R$ 967,52059998 | R$ 980,81433916 |
27/07/2024 | R$ 967,52059998 | R$ 980,81433916 |
28/07/2024 | R$ 967,52059998 | R$ 980,81433916 |
29/07/2024 | R$ 967,91283111 | R$ 981,49023926 |
30/07/2024 | R$ 968,30522181 | R$ 982,16660426 |
31/07/2024 | R$ 968,69777990 | R$ 982,84344507 |
01/08/2024 | R$ 969,09048894 | R$ 983,52074317 |
02/08/2024 | R$ 969,48335574 | R$ 984,19850751 |
03/08/2024 | R$ 969,48335574 | R$ 984,19850751 |
04/08/2024 | R$ 969,48335574 | R$ 984,19850751 |
05/08/2024 | R$ 969,87639293 | R$ 984,87674902 |
06/08/2024 | R$ 970,26957923 | R$ 985,55544815 |
07/08/2024 | R$ 970,66292436 | R$ 986,23461486 |
08/08/2024 | R$ 971,05643906 | R$ 986,91425913 |
09/08/2024 | R$ 971,45010392 | R$ 987,59436233 |
10/08/2024 | R$ 971,45010392 | R$ 987,59436233 |
11/08/2024 | R$ 971,45010392 | R$ 987,59436233 |
12/08/2024 | R$ 971,84392772 | R$ 988,27493445 |
13/08/2024 | R$ 972,23792120 | R$ 988,95598451 |
14/08/2024 | R$ 972,63206495 | R$ 989,63749481 |
15/08/2024 | R$ 973,02636873 | R$ 990,31947442 |
16/08/2024 | R$ 973,42084130 | R$ 991,00193428 |
17/08/2024 | R$ 973,42084130 | R$ 991,00193428 |
18/08/2024 | R$ 973,42084130 | R$ 991,00193428 |
19/08/2024 | R$ 973,81546426 | R$ 991,68485378 |
20/08/2024 | R$ 948,74643421 | R$ 961,65090070 |
21/08/2024 | R$ 949,19275143 | R$ 962,37614815 |
22/08/2024 | R$ 949,63928007 | R$ 963,10194517 |
23/08/2024 | R$ 950,08601350 | R$ 963,82828236 |
24/08/2024 | R$ 950,08601350 | R$ 963,82828236 |
25/08/2024 | R$ 950,08601350 | R$ 963,82828236 |
26/08/2024 | R$ 950,53296796 | R$ 964,55517916 |
27/08/2024 | R$ 950,98012640 | R$ 965,28261846 |
28/08/2024 | R$ 951,42749840 | R$ 966,01060819 |
29/08/2024 | R$ 951,87507262 | R$ 966,73913985 |
30/08/2024 | R$ 952,32286148 | R$ 967,46822430 |
31/08/2024 | R$ 952,32286148 | R$ 967,46822430 |
01/09/2024 | R$ 952,32286148 | R$ 967,46822430 |
02/09/2024 | R$ 952,77086220 | R$ 968,19786077 |
03/09/2024 | R$ 953,21907770 | R$ 968,92805044 |
04/09/2024 | R$ 953,66749664 | R$ 969,65878385 |
05/09/2024 | R$ 954,11613811 | R$ 970,39008058 |
06/09/2024 | R$ 954,56497457 | R$ 971,12191179 |
07/09/2024 | R$ 954,56497457 | R$ 971,12191179 |
08/09/2024 | R$ 954,56497457 | R$ 971,12191179 |
09/09/2024 | R$ 955,01403466 | R$ 971,85430770 |
10/09/2024 | R$ 955,46329845 | R$ 972,58724917 |
11/09/2024 | R$ 955,91277648 | R$ 973,32074512 |
12/09/2024 | R$ 956,36246882 | R$ 974,05479770 |
13/09/2024 | R$ 956,81237554 | R$ 974,78940617 |
14/09/2024 | R$ 956,81237554 | R$ 974,78940617 |
15/09/2024 | R$ 956,81237554 | R$ 974,78940617 |
16/09/2024 | R$ 957,26248621 | R$ 975,52456201 |
17/09/2024 | R$ 957,71281141 | R$ 976,26027415 |
18/09/2024 | R$ 958,16335119 | R$ 976,99654475 |
19/09/2024 | R$ 958,61409609 | R$ 977,73336333 |
20/09/2024 | R$ 935,50602863 | R$ 950,21596894 |
21/09/2024 | R$ 935,79177707 | R$ 950,77578107 |
22/09/2024 | R$ 935,79177707 | R$ 950,77578107 |
23/09/2024 | R$ 935,79177707 | R$ 950,77578107 |
24/09/2024 | R$ 936,07761157 | R$ 951,33592293 |
25/09/2024 | R$ 936,36353496 | R$ 951,89639452 |
26/09/2024 | R$ 936,64954442 | R$ 952,45719583 |
27/09/2024 | R$ 936,93564181 | R$ 953,01832877 |
28/09/2024 | R$ 936,93564181 | R$ 953,01832877 |
29/09/2024 | R$ 936,93564181 | R$ 953,01832877 |
30/09/2024 | R$ 937,22182714 | R$ 953,57979143 |
01/10/2024 | R$ 937,50809853 | R$ 954,14158476 |
02/10/2024 | R$ 937,79445878 | R$ 954,70370973 |
03/10/2024 | R$ 938,08090512 | R$ 955,26616536 |
04/10/2024 | R$ 938,36744032 | R$ 955,82895263 |
05/10/2024 | R$ 938,36744032 | R$ 955,82895263 |
06/10/2024 | R$ 938,36744032 | R$ 955,82895263 |
07/10/2024 | R$ 938,65406253 | R$ 956,39207151 |
08/10/2024 | R$ 938,94077175 | R$ 956,95552203 |
09/10/2024 | R$ 939,22756889 | R$ 957,51930417 |
10/10/2024 | R$ 939,51445398 | R$ 958,08341888 |
11/10/2024 | R$ 939,80142606 | R$ 958,64786617 |
12/10/2024 | R$ 939,80142606 | R$ 958,64786617 |
13/10/2024 | R$ 939,80142606 | R$ 958,64786617 |
14/10/2024 | R$ 940,08848610 | R$ 959,21264509 |
15/10/2024 | R$ 940,37563405 | R$ 959,77775753 |
16/10/2024 | R$ 940,66286996 | R$ 960,34320254 |
17/10/2024 | R$ 940,95019285 | R$ 960,90898109 |
18/10/2024 | R$ 941,23760369 | R$ 961,47509220 |
19/10/2024 | R$ 941,23760369 | R$ 961,47509220 |
20/10/2024 | R$ 941,23760369 | R$ 961,47509220 |
21/10/2024 | R$ 921,64556640 | R$ 938,28687205 |
22/10/2024 | R$ 922,11981926 | R$ 939,03593005 |
23/10/2024 | R$ 922,59433000 | R$ 939,78560130 |
24/10/2024 | R$ 923,06907380 | R$ 940,53585786 |
25/10/2024 | R$ 923,54406643 | R$ 941,28671880 |
26/10/2024 | R$ 923,54406643 | R$ 941,28671880 |
27/10/2024 | R$ 923,54406643 | R$ 941,28671880 |
28/10/2024 | R$ 924,01930060 | R$ 942,03817689 |
29/10/2024 | R$ 924,49478563 | R$ 942,79023993 |
30/10/2024 | R$ 924,97051054 | R$ 943,54289970 |
31/10/2024 | R$ 925,44648742 | R$ 944,29616689 |
01/11/2024 | R$ 925,92269512 | R$ 945,05002196 |
02/11/2024 | R$ 925,92269512 | R$ 945,05002196 |
03/11/2024 | R$ 925,92269512 | R$ 945,05002196 |
04/11/2024 | R$ 926,39916422 | R$ 945,80449440 |
05/11/2024 | R$ 926,87586524 | R$ 946,55955621 |
06/11/2024 | R$ 927,35281674 | R$ 947,31522653 |
07/11/2024 | R$ 927,83001976 | R$ 948,07150567 |
08/11/2024 | R$ 928,30745588 | R$ 948,82837592 |
09/11/2024 | R$ 928,30745588 | R$ 948,82837592 |
10/11/2024 | R$ 928,30745588 | R$ 948,82837592 |
11/11/2024 | R$ 928,78514279 | R$ 949,58585647 |
12/11/2024 | R$ 929,26308148 | R$ 950,34394666 |
13/11/2024 | R$ 929,74126280 | R$ 951,10263922 |
14/11/2024 | R$ 930,21968683 | R$ 951,86193345 |
15/11/2024 | R$ 930,21968683 | R$ 951,86193345 |
16/11/2024 | R$ 930,21968683 | R$ 951,86193345 |
17/11/2024 | R$ 930,21968683 | R$ 951,86193345 |
18/11/2024 | R$ 930,69836202 | R$ 952,62184006 |
19/11/2024 | R$ 931,17728010 | R$ 953,38234893 |
20/11/2024 | R$ 931,17728010 | R$ 953,38234893 |
21/11/2024 | R$ 912,31369677 | R$ 929,61835145 |
22/11/2024 | R$ 912,83504684 | R$ 930,41338770 |
23/11/2024 | R$ 912,83504684 | R$ 930,41338770 |
24/11/2024 | R$ 912,83504684 | R$ 930,41338770 |
25/11/2024 | R$ 913,35669301 | R$ 931,20910316 |
26/11/2024 | R$ 913,87863814 | R$ 932,00549817 |
27/11/2024 | R$ 914,40087960 | R$ 932,80257312 |
28/11/2024 | R$ 914,92342849 | R$ 933,60033956 |
29/11/2024 | R$ 915,44626668 | R$ 934,39877735 |
30/11/2024 | R$ 915,44626668 | R$ 934,39877735 |
01/12/2024 | R$ 915,44626668 | R$ 934,39877735 |
02/12/2024 | R$ 915,96941072 | R$ 935,19790646 |
03/12/2024 | R$ 916,49284521 | R$ 935,99770953 |
04/12/2024 | R$ 917,01658583 | R$ 936,79820467 |
05/12/2024 | R$ 917,54062630 | R$ 937,59938388 |
06/12/2024 | R$ 918,06496490 | R$ 938,40124750 |
07/12/2024 | R$ 918,06496490 | R$ 938,40124750 |
08/12/2024 | R$ 918,06496490 | R$ 938,40124750 |
09/12/2024 | R$ 918,58960179 | R$ 939,20379592 |
10/12/2024 | R$ 919,11453799 | R$ 940,00702950 |
11/12/2024 | R$ 919,63977364 | R$ 940,81094959 |
12/12/2024 | R$ 920,16530792 | R$ 941,61555652 |
13/12/2024 | R$ 920,69114192 | R$ 942,42084976 |
14/12/2024 | R$ 920,69114192 | R$ 942,42084976 |
15/12/2024 | R$ 920,69114192 | R$ 942,42084976 |
16/12/2024 | R$ 921,21728491 | R$ 943,22684094 |
17/12/2024 | R$ 921,74371869 | R$ 944,03351072 |
18/12/2024 | R$ 922,27046080 | R$ 944,84087919 |
19/12/2024 | R$ 922,79750313 | R$ 945,64893644 |
20/12/2024 | R$ 904,09871535 | R$ 921,18372012 |
21/12/2024 | R$ 904,56014977 | R$ 921,91526222 |
22/12/2024 | R$ 904,56014977 | R$ 921,91526222 |
23/12/2024 | R$ 904,56014977 | R$ 921,91526222 |
24/12/2024 | R$ 905,02181674 | R$ 922,64738338 |
25/12/2024 | R$ 905,02181674 | R$ 922,64738338 |
26/12/2024 | R$ 905,48372811 | R$ 923,38009307 |
27/12/2024 | R$ 905,94587220 | R$ 924,11338232 |
28/12/2024 | R$ 905,94587220 | R$ 924,11338232 |
29/12/2024 | R$ 905,94587220 | R$ 924,11338232 |
30/12/2024 | R$ 906,40825092 | R$ 924,84725327 |
31/12/2024 | R$ 906,87086432 | R$ 925,58170432 |
01/01/2025 | R$ 906,87086432 | R$ 925,58170432 |
02/01/2025 | R$ 907,33371073 | R$ 926,31673664 |
03/01/2025 | R$ 907,79680196 | R$ 927,05236069 |
04/01/2025 | R$ 907,79680196 | R$ 927,05236069 |
05/01/2025 | R$ 907,79680196 | R$ 927,05236069 |
06/01/2025 | R$ 908,26012636 | R$ 927,78856657 |
07/01/2025 | R$ 908,72368669 | R$ 928,52535545 |
08/01/2025 | R$ 909,18748128 | R$ 929,26272761 |
09/01/2025 | R$ 909,65151926 | R$ 930,00069257 |
10/01/2025 | R$ 910,11578346 | R$ 930,73923206 |
11/01/2025 | R$ 910,11578346 | R$ 930,73923206 |
12/01/2025 | R$ 910,11578346 | R$ 930,73923206 |
13/01/2025 | R$ 910,58029214 | R$ 931,47836582 |
14/01/2025 | R$ 911,04503539 | R$ 932,21808486 |
15/01/2025 | R$ 911,51001421 | R$ 932,95838849 |
16/01/2025 | R$ 911,97523778 | R$ 933,69928813 |
17/01/2025 | R$ 912,44069708 | R$ 934,44077384 |
18/01/2025 | R$ 912,44069708 | R$ 934,44077384 |
19/01/2025 | R$ 912,44069708 | R$ 934,44077384 |
20/01/2025 | R$ 892,54579888 | R$ 908,82708650 |
21/01/2025 | R$ 893,01976468 | R$ 909,56758504 |
22/01/2025 | R$ 893,49398919 | R$ 910,30869518 |
23/01/2025 | R$ 893,96846625 | R$ 911,05040809 |
24/01/2025 | R$ 894,44319327 | R$ 911,79272412 |
25/01/2025 | R$ 894,44319327 | R$ 911,79272412 |
26/01/2025 | R$ 894,44319327 | R$ 911,79272412 |
27/01/2025 | R$ 894,91817214 | R$ 912,53564534 |
28/01/2025 | R$ 895,39340296 | R$ 913,27917023 |
29/01/2025 | R$ 895,86888403 | R$ 914,02330001 |
30/01/2025 | R$ 896,34461814 | R$ 914,76803587 |
31/01/2025 | R$ 896,82061165 | R$ 915,51338633 |
01/02/2025 | R$ 896,82061165 | R$ 915,51338633 |
02/02/2025 | R$ 896,82061165 | R$ 915,51338633 |
03/02/2025 | R$ 897,29684945 | R$ 916,25933435 |
04/02/2025 | R$ 897,77334774 | R$ 917,00589848 |
05/02/2025 | R$ 898,25009767 | R$ 917,75306989 |
06/02/2025 | R$ 898,72709128 | R$ 918,50083972 |
07/02/2025 | R$ 899,20434657 | R$ 919,24922749 |
08/02/2025 | R$ 899,20434657 | R$ 919,24922749 |
09/02/2025 | R$ 899,20434657 | R$ 919,24922749 |
10/02/2025 | R$ 899,68185381 | R$ 919,99822433 |
11/02/2025 | R$ 900,15961396 | R$ 920,74782964 |
12/02/2025 | R$ 900,63762717 | R$ 921,49804554 |
13/02/2025 | R$ 901,11590246 | R$ 922,24888059 |
14/02/2025 | R$ 901,59442111 | R$ 923,00031764 |
15/02/2025 | R$ 901,59442111 | R$ 923,00031764 |
16/02/2025 | R$ 901,59442111 | R$ 923,00031764 |
17/02/2025 | R$ 902,07320206 | R$ 923,75237443 |
18/02/2025 | R$ 902,55222745 | R$ 924,50503474 |
19/02/2025 | R$ 903,03151534 | R$ 925,25831634 |
20/02/2025 | R$ 881,27308914 | R$ 895,81580236 |
21/02/2025 | R$ 881,62056200 | R$ 896,42316934 |
22/02/2025 | R$ 881,62056200 | R$ 896,42316934 |
23/02/2025 | R$ 881,62056200 | R$ 896,42316934 |
24/02/2025 | R$ 881,96817259 | R$ 897,03094993 |
25/02/2025 | R$ 882,31593241 | R$ 897,63915322 |
26/02/2025 | R$ 882,66381235 | R$ 898,24775237 |
27/02/2025 | R$ 883,01184071 | R$ 898,85677619 |
28/02/2025 | R$ 883,36000865 | R$ 899,46621401 |
01/03/2025 | R$ 883,36000865 | R$ 899,46621401 |
02/03/2025 | R$ 883,36000865 | R$ 899,46621401 |
03/03/2025 | R$ 883,36000865 | R$ 899,46621401 |
04/03/2025 | R$ 883,36000865 | R$ 899,46621401 |
05/03/2025 | R$ 883,70830564 | R$ 900,07605786 |
06/03/2025 | R$ 884,05674318 | R$ 900,68631769 |
07/03/2025 | R$ 884,40531863 | R$ 901,29699271 |
08/03/2025 | R$ 884,40531863 | R$ 901,29699271 |
09/03/2025 | R$ 884,40531863 | R$ 901,29699271 |
10/03/2025 | R$ 884,75403469 | R$ 901,90808391 |
11/03/2025 | R$ 885,10288078 | R$ 902,51958239 |
12/03/2025 | R$ 885,45186575 | R$ 903,13149723 |
13/03/2025 | R$ 885,80099054 | R$ 903,74382856 |
14/03/2025 | R$ 886,15025516 | R$ 904,35657735 |
15/03/2025 | R$ 886,15025516 | R$ 904,35657735 |
16/03/2025 | R$ 886,15025516 | R$ 904,35657735 |
17/03/2025 | R$ 886,49965877 | R$ 904,96974372 |
18/03/2025 | R$ 886,84919341 | R$ 905,58331781 |
19/03/2025 | R$ 887,19886797 | R$ 906,19731056 |
20/03/2025 | R$ 866,61523891 | R$ 884,79084528 |
21/03/2025 | R$ 867,41739302 | R$ 885,86098852 |
22/03/2025 | R$ 867,41739302 | R$ 885,86098852 |
23/03/2025 | R$ 867,41739302 | R$ 885,86098852 |
24/03/2025 | R$ 868,22028471 | R$ 886,93242214 |
25/03/2025 | R$ 869,02392568 | R$ 888,00515617 |
26/03/2025 | R$ 869,82831383 | R$ 889,07919177 |
27/03/2025 | R$ 870,63344263 | R$ 890,15452304 |
28/03/2025 | R$ 871,43932125 | R$ 891,23115826 |
29/03/2025 | R$ 871,43932125 | R$ 891,23115826 |
30/03/2025 | R$ 871,43932125 | R$ 891,23115826 |
31/03/2025 | R$ 872,24593970 | R$ 892,30909060 |
01/04/2025 | R$ 873,05330107 | R$ 893,38832214 |
02/04/2025 | R$ 873,86142056 | R$ 894,46887093 |
03/04/2025 | R$ 874,67028388 | R$ 895,55072129 |
04/04/2025 | R$ 875,47988975 | R$ 896,63387437 |
05/04/2025 | R$ 875,47988975 | R$ 896,63387437 |
06/04/2025 | R$ 875,47988975 | R$ 896,63387437 |
07/04/2025 | R$ 876,29025600 | R$ 897,71834919 |
08/04/2025 | R$ 877,10136658 | R$ 898,80412911 |
09/04/2025 | R$ 877,91322194 | R$ 899,89121620 |
10/04/2025 | R$ 878,72583908 | R$ 900,97962952 |
11/04/2025 | R$ 879,53920194 | R$ 902,06935148 |
12/04/2025 | R$ 879,53920194 | R$ 902,06935148 |
13/04/2025 | R$ 879,53920194 | R$ 902,06935148 |
14/04/2025 | R$ 880,35331966 | R$ 903,16039402 |
15/04/2025 | R$ 881,16819274 | R$ 904,25275744 |
16/04/2025 | R$ 881,98382073 | R$ 905,34644381 |
17/04/2025 | R$ 882,80019627 | R$ 906,44144449 |
18/04/2025 | R$ 882,80019627 | R$ 906,44144449 |
19/04/2025 | R$ 882,80019627 | R$ 906,44144449 |
20/04/2025 | R$ 882,80019627 | R$ 906,44144449 |
21/04/2025 | R$ 882,80019627 | R$ 906,44144449 |
22/04/2025 | R$ 863,48221770 | R$ 885,56089535 |
23/04/2025 | R$ 864,02047106 | R$ 886,16399951 |
24/04/2025 | R$ 864,55906464 | R$ 886,76751723 |
25/04/2025 | R$ 865,09798892 | R$ 887,37144054 |
26/04/2025 | R$ 865,09798892 | R$ 887,37144054 |
27/04/2025 | R$ 865,09798892 | R$ 887,37144054 |
28/04/2025 | R$ 865,63725085 | R$ 887,97578006 |
29/04/2025 | R$ 866,17684520 | R$ 888,58052428 |
30/04/2025 | R$ 866,71677718 | R$ 889,18568383 |
01/05/2025 | R$ 866,71677718 | R$ 889,18568383 |
02/05/2025 | R$ 867,25704937 | R$ 889,79125782 |
03/05/2025 | R$ 867,25704937 | R$ 889,79125782 |
04/05/2025 | R$ 867,25704937 | R$ 889,79125782 |
05/05/2025 | R$ 867,79765314 | R$ 890,39723740 |
06/05/2025 | R$ 868,33859539 | R$ 891,00363408 |
07/05/2025 | R$ 868,87987785 | R$ 891,61044609 |
08/05/2025 | R$ 869,42149966 | R$ 892,21767342 |
09/05/2025 | R$ 869,96345305 | R$ 892,82530723 |
10/05/2025 | R$ 869,96345305 | R$ 892,82530723 |
11/05/2025 | R$ 869,96345305 | R$ 892,82530723 |
12/05/2025 | R$ 870,50574665 | R$ 893,43335813 |
13/05/2025 | R$ 871,04837960 | R$ 894,04182437 |
14/05/2025 | R$ 871,59135362 | R$ 894,65070682 |
15/05/2025 | R$ 872,13465923 | R$ 895,25999751 |
16/05/2025 | R$ 872,67830417 | R$ 895,86970441 |
17/05/2025 | R$ 872,67830417 | R$ 895,86970441 |
18/05/2025 | R$ 872,67830417 | R$ 895,86970441 |
19/05/2025 | R$ 873,22228934 | R$ 896,47982842 |
20/05/2025 | R$ 851,83556955 | R$ 876,37674331 |
21/05/2025 | R$ 852,36656295 | R$ 876,97359268 |
22/05/2025 | R$ 852,89789197 | R$ 877,57085131 |
23/05/2025 | R$ 853,42954725 | R$ 878,16851133 |
24/05/2025 | R$ 853,42954725 | R$ 878,16851133 |
25/05/2025 | R$ 853,42954725 | R$ 878,16851133 |
26/05/2025 | R$ 853,96153560 | R$ 878,76658325 |
27/05/2025 | R$ 854,49385192 | R$ 879,36505567 |
28/05/2025 | R$ 855,02650128 | R$ 879,96393911 |
29/05/2025 | R$ 855,55948629 | R$ 880,56323269 |
30/05/2025 | R$ 856,09279839 | R$ 881,16292766 |
31/05/2025 | R$ 856,09279839 | R$ 881,16292766 |
01/06/2025 | R$ 856,09279839 | R$ 881,16292766 |
02/06/2025 | R$ 856,62644441 | R$ 881,76303540 |
03/06/2025 | R$ 857,16042606 | R$ 882,36355416 |
04/06/2025 | R$ 857,69474248 | R$ 882,96448394 |
05/06/2025 | R$ 858,22938600 | R$ 883,56581597 |
06/06/2025 | R$ 858,76436514 | R$ 884,16756078 |
07/06/2025 | R$ 858,76436514 | R$ 884,16756078 |
08/06/2025 | R$ 858,76436514 | R$ 884,16756078 |
09/06/2025 | R$ 859,29967905 | R$ 884,76971661 |
10/06/2025 | R$ 859,83532944 | R$ 885,37228434 |
11/06/2025 | R$ 860,37130695 | R$ 885,97525608 |
12/06/2025 | R$ 860,90761920 | R$ 886,57863972 |
13/06/2025 | R$ 861,44426709 | R$ 887,18243612 |
14/06/2025 | R$ 861,44426709 | R$ 887,18243612 |
15/06/2025 | R$ 861,44426709 | R$ 887,18243612 |
16/06/2025 | R$ 861,98125147 | R$ 887,78664443 |
17/06/2025 | R$ 862,51857231 | R$ 888,39126638 |
18/06/2025 | R$ 863,05622792 | R$ 888,99630111 |
19/06/2025 | R$ 863,05622792 | R$ 888,99630111 |
20/06/2025 | R$ 840,18756997 | R$ 866,51224669 |
21/06/2025 | R$ 840,18756997 | R$ 866,51224669 |
22/06/2025 | R$ 840,18756997 | R$ 866,51224669 |
23/06/2025 | R$ 840,71130257 | R$ 867,10237792 |
24/06/2025 | R$ 841,23536620 | R$ 867,69291380 |
25/06/2025 | R$ 841,75975163 | R$ 868,28384657 |
26/06/2025 | R$ 842,28446557 | R$ 868,87518659 |
27/06/2025 | R$ 842,80950299 | R$ 869,46692260 |
28/06/2025 | R$ 842,80950299 | R$ 869,46692260 |
29/06/2025 | R$ 842,80950299 | R$ 869,46692260 |
30/06/2025 | R$ 843,33486891 | R$ 870,05906501 |
01/07/2025 | R$ 843,86056587 | R$ 870,65161295 |
02/07/2025 | R$ 844,38658547 | R$ 871,24455775 |
