Voltar
CRI
"CRI Makasí I"
R$ 240.000.000,00
Série 1ª, 2ª, 3ª e 4ª - 24/10/2024
Nº Emissão: 16ª
Emissão
- emissão 16ª
- série 1ª, 2ª, 3ª e 4ª
- valor global R$ 240.000.000,00
- data de emissão 24/10/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor Pulverizado
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
% do indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24J4816258
4,50%
CDI
100,00%
R$ 102.000.000,00
R$ 1.000
102.000
26/11/2050
2ª
Sênior
24J4831399
10,50%
IPCA
*Não se aplica
R$ 18.000.000,00
R$ 1.000
18.000
26/11/2050
3ª
Sênior
25F2012163
4,50%
CDI
100,00%
R$ 78.000.000,00
R$ 1.000
78.000
05/02/2051
4ª
Sênior
25F2013653
10,50%
IPCA
*Não se aplica
R$ 42.000.000,00
R$ 1.000
42.000
05/02/2051
Classificação Anbima
- CATEGORIA Híbrido
- CONCENTRAÇÃO Pulverizado
- TIPO DE SEGMENTO Outros
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Créditos Imobiliários diversificados
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Documentos da Operação
CRI Makasí - Termo de Securitização
CRI Makasí - 1° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 2° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 3° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 4° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 5° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 6° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 7° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 8° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 9° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 10° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 11° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 12° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 13° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 14° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 15° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 16° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 17° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 18° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasi - 19º Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasi - 20º Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasi - 21º Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasi - 22º Aditamento ao Termo de Securitização
Comunicados
Relatórios
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - nov/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - out/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - set/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - ago/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - jul/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - jun/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - abr/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
16E_CRI Makasí I - Relatório Anual 2024
Assembleias
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 03/04/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 25/04/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 09/06/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 12/06/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 29/07/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 16/10/2025
CRI Makasi - Ata de Assembleia - 31/10/2025
Preços Unitários
Pagamentos
- Série 1ª
- Série 2ª
- Série 3ª
- Série 4ª
| Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização extraordinária | Prêmio | Valor Total |
| 26/03/2025 | R$ 12,56579360 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,56579360 |
| 05/05/2025 | R$ 18,25927563 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 18,25927563 |
| 26/05/2025 | R$ 11,11664520 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,11664520 |
| 26/06/2025 | R$ 16,47938107 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 16,47938107 |
| 07/07/2025 | R$ 5,26955982 | R$ 0,00000000 | R$ 188,68882862 | R$ 0,00000000 | R$ 193,95838844 |
| 28/07/2025 | R$ 9,25922728 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,25922728 |
| 26/08/2025 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/09/2025 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 27/10/2025 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2025 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/12/2025 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2026 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/02/2026 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/03/2026 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 27/04/2026 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/05/2026 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/06/2026 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 27/07/2026 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/08/2026 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 28/09/2026 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/10/2026 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/11/2026 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 28/12/2026 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2027 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/02/2027 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 29/03/2027 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/04/2027 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/05/2027 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 28/06/2027 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2027 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/08/2027 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 27/09/2027 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/10/2027 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/11/2027 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 27/12/2027 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2028 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 01/03/2028 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 27/03/2028 | R$ 11,12320076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,12320076 |
| 26/04/2028 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/05/2028 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/06/2028 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/07/2028 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 28/08/2028 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2028 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/10/2028 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 27/11/2028 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/12/2028 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/01/2029 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/02/2029 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/03/2029 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/04/2029 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 28/05/2029 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/06/2029 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/07/2029 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 27/08/2029 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/09/2029 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/10/2029 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2029 | R$ 11,12320076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,12320076 |
| 26/12/2029 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2030 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/02/2030 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/03/2030 | R$ 11,12320076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,12320076 |
| 26/04/2030 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/05/2030 | R$ 12,21821794 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,21821794 |
| 26/06/2030 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2030 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/08/2030 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/09/2030 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/10/2030 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/11/2030 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/12/2030 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2031 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/02/2031 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/03/2031 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/04/2031 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/05/2031 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/06/2031 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2031 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/08/2031 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/09/2031 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/10/2031 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/11/2031 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/12/2031 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2032 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/02/2032 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/03/2032 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/04/2032 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/05/2032 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/06/2032 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/07/2032 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/08/2032 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2032 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/10/2032 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2032 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/12/2032 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/01/2033 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/02/2033 | R$ 14,08864596 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,08864596 |
| 26/03/2033 | R$ 11,59565120 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,59565120 |
| 26/04/2033 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/05/2033 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/06/2033 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/07/2033 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/08/2033 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2033 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/10/2033 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2033 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/12/2033 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2034 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/02/2034 | R$ 12,21821794 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,21821794 |
| 26/03/2034 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/04/2034 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/05/2034 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/06/2034 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/07/2034 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/08/2034 | R$ 14,08864596 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,08864596 |
| 26/09/2034 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/10/2034 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2034 | R$ 11,59565120 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,59565120 |
| 26/12/2034 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2035 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/02/2035 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/03/2035 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/04/2035 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/05/2035 | R$ 12,21821794 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,21821794 |
| 26/06/2035 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2035 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/08/2035 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/09/2035 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/10/2035 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2035 | R$ 11,12320076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,12320076 |
| 26/12/2035 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2036 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/02/2036 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/03/2036 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/04/2036 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/05/2036 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/06/2036 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2036 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/08/2036 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/09/2036 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/10/2036 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/11/2036 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/12/2036 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2037 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/02/2037 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/03/2037 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/04/2037 | R$ 12,21821794 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,21821794 |
| 26/05/2037 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/06/2037 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/07/2037 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/08/2037 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2037 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/10/2037 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/11/2037 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/12/2037 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/01/2038 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/02/2038 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/03/2038 | R$ 11,12320076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,12320076 |
| 26/04/2038 | R$ 11,74543086 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,74543086 |
| 26/05/2038 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/06/2038 | R$ 13,46471489 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46471489 |
| 26/07/2038 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/08/2038 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2038 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/10/2038 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2038 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/12/2038 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/01/2039 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/02/2039 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/03/2039 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/04/2039 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/05/2039 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/06/2039 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/07/2039 | R$ 13,61482189 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,61482189 |
| 26/08/2039 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/09/2039 | R$ 12,36810671 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,36810671 |
| 26/10/2039 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/11/2039 | R$ 12,84123973 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,84123973 |
| 26/12/2039 | R$ 12,99123677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99123677 |
| 26/01/2040 | R$ 14,23886206 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,23886206 |
| 26/02/2040 | R$ 12,21821794 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,21821794 |
