Voltar
CRI
"CRI Makasí I"
R$ 120.000.000,00
Série 1ª e 2ª - 24/10/2024
Nº Emissão: 16ª
Emissão
- emissão 16ª
- série 1ª e 2ª
- valor global R$ 120.000.000,00
- data de emissão 24/10/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor Pulverizado
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24J4816258
4,50%
CDI
R$ 102.000.000,00
R$ 1.000
102.000
05/01/2030
2ª
Sênior
24J4831399
10,50%
IPCA
R$ 18.000.000,00
R$ 1.000
18.000
05/01/2030
Classificação Anbima
- CATEGORIA Híbrido
- CONCENTRAÇÃO Pulverizado
- TIPO DE SEGMENTO Outros
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Créditos Imobiliários diversificados
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Documentos da Operação
CRI Makasí - Termo de Securitização
CRI Makasí - 1° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 2° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 3° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 4° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 5° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 6° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 7° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 8° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 9° Aditamento ao Termo de Securitização
CRI Makasí - 10° Aditamento ao Termo de Securitização
Comunicados
Relatórios
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - abr/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI Makasí - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
16E_CRI Makasí I - Relatório Anual 2024
Preços Unitários
Data | Série 1ª | Série 2ª |
11/12/2024 | R$ 1.000,00000000 | N/A |
12/12/2024 | R$ 1.000,59432800 | N/A |
13/12/2024 | R$ 1.001,18901399 | N/A |
14/12/2024 | R$ 1.001,18901399 | N/A |
15/12/2024 | R$ 1.001,18901399 | N/A |
16/12/2024 | R$ 1.001,81965699 | N/A |
17/12/2024 | R$ 1.002,45069899 | N/A |
18/12/2024 | R$ 1.003,08212999 | N/A |
19/12/2024 | R$ 1.003,71397199 | N/A |
20/12/2024 | R$ 1.004,34620500 | N/A |
21/12/2024 | R$ 1.004,34620500 | N/A |
22/12/2024 | R$ 1.004,34620500 | N/A |
23/12/2024 | R$ 1.004,97883799 | N/A |
24/12/2024 | R$ 1.005,61187200 | N/A |
25/12/2024 | R$ 1.005,61187200 | N/A |
26/12/2024 | R$ 1.006,24529599 | N/A |
27/12/2024 | R$ 1.006,87913199 | N/A |
28/12/2024 | R$ 1.006,87913199 | N/A |
29/12/2024 | R$ 1.006,87913199 | N/A |
30/12/2024 | R$ 1.007,51335799 | N/A |
31/12/2024 | R$ 1.008,14798700 | N/A |
01/01/2025 | R$ 1.008,14798700 | N/A |
02/01/2025 | R$ 1.008,78300699 | N/A |
03/01/2025 | R$ 1.009,41843799 | N/A |
04/01/2025 | R$ 1.009,41843799 | N/A |
05/01/2025 | R$ 1.009,41843799 | N/A |
06/01/2025 | R$ 1.010,05426100 | N/A |
07/01/2025 | R$ 1.010,69049600 | N/A |
08/01/2025 | R$ 1.011,32712300 | N/A |
09/01/2025 | R$ 1.011,96415300 | N/A |
10/01/2025 | R$ 1.012,60158500 | N/A |
11/01/2025 | R$ 1.012,60158500 | N/A |
12/01/2025 | R$ 1.012,60158500 | N/A |
13/01/2025 | R$ 1.013,23941799 | N/A |
14/01/2025 | R$ 1.013,87764600 | N/A |
15/01/2025 | R$ 1.014,51628600 | N/A |
16/01/2025 | R$ 1.015,15532899 | N/A |
17/01/2025 | R$ 1.015,79476599 | N/A |
18/01/2025 | R$ 1.015,79476599 | N/A |
19/01/2025 | R$ 1.015,79476599 | N/A |
20/01/2025 | R$ 1.016,43460600 | N/A |
21/01/2025 | R$ 1.017,07485799 | N/A |
22/01/2025 | R$ 1.017,71550499 | N/A |
23/01/2025 | R$ 1.018,35656600 | N/A |
24/01/2025 | R$ 1.018,99802100 | N/A |
25/01/2025 | R$ 1.018,99802100 | N/A |
26/01/2025 | R$ 1.018,99802100 | N/A |
27/01/2025 | R$ 1.019,63987999 | N/A |
28/01/2025 | R$ 1.020,28214605 | N/A |
29/01/2025 | R$ 1.020,92481895 | N/A |
30/01/2025 | R$ 1.021,56789052 | N/A |
31/01/2025 | R$ 1.022,21136894 | N/A |
01/02/2025 | R$ 1.022,21136894 | N/A |
02/02/2025 | R$ 1.022,21136894 | N/A |
03/02/2025 | R$ 1.022,89129030 | N/A |
04/02/2025 | R$ 1.023,57165317 | N/A |
05/02/2025 | R$ 1.024,25247793 | N/A |
06/02/2025 | R$ 1.024,93374318 | N/A |
07/02/2025 | R$ 1.025,61547134 | N/A |
08/02/2025 | R$ 1.025,61547134 | N/A |
09/02/2025 | R$ 1.025,61547134 | N/A |
10/02/2025 | R$ 1.026,29765121 | N/A |
11/02/2025 | R$ 1.026,98028380 | N/A |
12/02/2025 | R$ 1.027,66336808 | N/A |
13/02/2025 | R$ 1.028,34691528 | R$ 1.000,00000000 |
14/02/2025 | R$ 1.029,03090603 | R$ 1.000,63215243 |
15/02/2025 | R$ 1.029,03090603 | R$ 1.000,63215243 |
16/02/2025 | R$ 1.029,03090603 | R$ 1.000,63215243 |
17/02/2025 | R$ 1.029,71535867 | R$ 1.001,26470384 |
18/02/2025 | R$ 1.030,40026505 | R$ 1.001,89765642 |
19/02/2025 | R$ 1.031,08562518 | R$ 1.002,53100834 |
20/02/2025 | R$ 1.031,77144821 | R$ 1.003,16476077 |
21/02/2025 | R$ 1.032,45771480 | R$ 1.003,79891290 |
22/02/2025 | R$ 1.032,45771480 | R$ 1.003,79891290 |
23/02/2025 | R$ 1.032,45771480 | R$ 1.003,79891290 |
24/02/2025 | R$ 1.033,14444633 | R$ 1.004,43346688 |
25/02/2025 | R$ 1.033,83162957 | R$ 1.005,06842194 |
26/02/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.005,70377820 |
27/02/2025 | R$ 1.035,20738099 | R$ 1.006,19168652 |
28/02/2025 | R$ 1.035,89593944 | R$ 1.006,67983063 |
01/03/2025 | R$ 1.035,89593944 | R$ 1.006,67983063 |
02/03/2025 | R$ 1.035,89593944 | R$ 1.006,67983063 |
03/03/2025 | R$ 1.035,89593944 | R$ 1.006,67983063 |
04/03/2025 | R$ 1.035,89593944 | R$ 1.006,67983063 |
05/03/2025 | R$ 1.036,58495514 | R$ 1.007,16821254 |
06/03/2025 | R$ 1.037,27442914 | R$ 1.007,65683135 |
07/03/2025 | R$ 1.037,96436970 | R$ 1.008,14568708 |
08/03/2025 | R$ 1.037,96436970 | R$ 1.008,14568708 |
09/03/2025 | R$ 1.037,96436970 | R$ 1.008,14568708 |
10/03/2025 | R$ 1.038,65475924 | R$ 1.008,63477977 |
11/03/2025 | R$ 1.039,34560708 | R$ 1.009,12410950 |
12/03/2025 | R$ 1.040,03692252 | R$ 1.009,61367632 |
13/03/2025 | R$ 1.040,72869729 | R$ 1.010,10348127 |
14/03/2025 | R$ 1.041,42092000 | R$ 1.010,59352440 |
15/03/2025 | R$ 1.041,42092000 | R$ 1.010,59352440 |
16/03/2025 | R$ 1.041,42092000 | R$ 1.010,59352440 |
17/03/2025 | R$ 1.042,11361135 | R$ 1.011,08380378 |
18/03/2025 | R$ 1.042,80677236 | R$ 1.011,57432244 |
19/03/2025 | R$ 1.043,50038341 | R$ 1.012,06507845 |
20/03/2025 | R$ 1.044,19446309 | R$ 1.012,55607285 |
21/03/2025 | R$ 1.044,88899277 | R$ 1.013,04730468 |
22/03/2025 | R$ 1.044,88899277 | R$ 1.013,04730468 |
23/03/2025 | R$ 1.044,88899277 | R$ 1.013,04730468 |
24/03/2025 | R$ 1.045,62050860 | R$ 1.013,53877604 |
25/03/2025 | R$ 1.046,35252823 | R$ 1.014,03048494 |
26/03/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.007,31279060 |
27/03/2025 | R$ 1.035,24353329 | R$ 1.008,33674186 |
28/03/2025 | R$ 1.035,96829786 | R$ 1.009,36173357 |
29/03/2025 | R$ 1.035,96829786 | R$ 1.009,36173357 |
30/03/2025 | R$ 1.035,96829786 | R$ 1.009,36173357 |
31/03/2025 | R$ 1.036,69356415 | R$ 1.010,38776748 |
01/04/2025 | R$ 1.037,41934253 | R$ 1.011,41484435 |
02/04/2025 | R$ 1.038,14562058 | R$ 1.012,44296494 |
03/04/2025 | R$ 1.038,87241176 | R$ 1.013,47213100 |
04/04/2025 | R$ 1.039,59971604 | R$ 1.014,50234330 |
05/04/2025 | R$ 1.039,59971604 | R$ 1.014,50234330 |
06/04/2025 | R$ 1.039,59971604 | R$ 1.014,50234330 |
07/04/2025 | R$ 1.040,32752106 | R$ 1.015,53360260 |
08/04/2025 | R$ 1.041,05585056 | R$ 1.016,56590965 |
09/04/2025 | R$ 1.041,78468078 | R$ 1.017,59926725 |
10/04/2025 | R$ 1.042,51401480 | R$ 1.018,63367412 |
11/04/2025 | R$ 1.043,24386194 | R$ 1.019,66913407 |
12/04/2025 | R$ 1.043,24386194 | R$ 1.019,66913407 |
13/04/2025 | R$ 1.043,24386194 | R$ 1.019,66913407 |
14/04/2025 | R$ 1.043,97423255 | R$ 1.020,70564482 |
15/04/2025 | R$ 1.044,70509767 | R$ 1.021,74321017 |
16/04/2025 | R$ 1.045,43648521 | R$ 1.022,78182988 |
17/04/2025 | R$ 1.046,16838795 | R$ 1.023,82150572 |
18/04/2025 | R$ 1.046,16838795 | R$ 1.023,82150572 |
19/04/2025 | R$ 1.046,16838795 | R$ 1.023,82150572 |
20/04/2025 | R$ 1.046,16838795 | R$ 1.023,82150572 |
21/04/2025 | R$ 1.046,16838795 | R$ 1.023,82150572 |
22/04/2025 | R$ 1.046,90079449 | R$ 1.024,86223845 |
23/04/2025 | R$ 1.047,63371519 | R$ 1.025,90402888 |
24/04/2025 | R$ 1.048,36715108 | R$ 1.026,94687772 |
25/04/2025 | R$ 1.049,10110216 | R$ 1.027,99078779 |
26/04/2025 | R$ 1.049,10110216 | R$ 1.027,99078779 |
27/04/2025 | R$ 1.049,10110216 | R$ 1.027,99078779 |
28/04/2025 | R$ 1.049,83555603 | R$ 1.029,03575886 |
29/04/2025 | R$ 1.050,57053852 | R$ 1.029,67354335 |
30/04/2025 | R$ 1.051,30602482 | R$ 1.030,31172287 |
01/05/2025 | R$ 1.051,30602482 | R$ 1.030,31172287 |
02/05/2025 | R$ 1.052,04203668 | R$ 1.030,95029858 |
03/05/2025 | R$ 1.052,04203668 | R$ 1.030,95029858 |
04/05/2025 | R$ 1.052,04203668 | R$ 1.030,95029858 |
05/05/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.021,42151895 |
06/05/2025 | R$ 1.035,24353329 | R$ 1.021,82629807 |
07/05/2025 | R$ 1.035,96829786 | R$ 1.022,23123758 |
08/05/2025 | R$ 1.036,69356415 | R$ 1.022,63633845 |
09/05/2025 | R$ 1.037,41934253 | R$ 1.023,04159868 |
10/05/2025 | R$ 1.037,41934253 | R$ 1.023,80541995 |
11/05/2025 | R$ 1.037,41934253 | R$ 1.023,80541995 |
12/05/2025 | R$ 1.038,16362743 | R$ 1.024,40226377 |
13/05/2025 | R$ 1.038,90844096 | R$ 1.024,99945641 |
14/05/2025 | R$ 1.039,65380486 | R$ 1.025,59699595 |
15/05/2025 | R$ 1.040,39968705 | R$ 1.026,19488459 |
16/05/2025 | R$ 1.041,14610927 | R$ 1.026,79312141 |
17/05/2025 | R$ 1.041,14610927 | R$ 1.026,79312141 |
18/05/2025 | R$ 1.041,14610927 | R$ 1.026,79312141 |
19/05/2025 | R$ 1.041,89307046 | R$ 1.027,39170758 |
20/05/2025 | R$ 1.042,64057271 | R$ 1.027,99064119 |
21/05/2025 | R$ 1.043,38860464 | R$ 1.028,58992646 |
22/05/2025 | R$ 1.044,13716727 | R$ 1.029,18955840 |
23/05/2025 | R$ 1.044,88628129 | R$ 1.029,78954227 |
24/05/2025 | R$ 1.044,88628129 | R$ 1.029,78954227 |
25/05/2025 | R$ 1.044,88628129 | R$ 1.029,78954227 |
26/05/2025 | R$ 1.045,63592501 | R$ 1.030,38987411 |
27/05/2025 | R$ 1.046,38610045 | R$ 1.030,99055712 |
28/05/2025 | R$ 1.047,13681593 | R$ 1.031,59158938 |
29/05/2025 | R$ 1.047,88807452 | R$ 1.032,19297309 |
30/05/2025 | R$ 1.048,63987518 | R$ 1.032,79470631 |
31/05/2025 | R$ 1.048,63987518 | R$ 1.032,79470631 |
01/06/2025 | R$ 1.048,63987518 | R$ 1.032,79470631 |
02/06/2025 | R$ 1.049,39221693 | R$ 1.033,39679124 |
03/06/2025 | R$ 1.050,14509039 | R$ 1.033,99922698 |
04/06/2025 | R$ 1.050,89850803 | R$ 1.034,60201368 |
05/06/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
06/06/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
07/06/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
08/06/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
09/06/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
10/06/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/06/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/06/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
13/06/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
14/06/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
15/06/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
16/06/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
17/06/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/06/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/06/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
20/06/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
21/06/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
22/06/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
23/06/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
24/06/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
25/06/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
26/06/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
27/06/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
28/06/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
29/06/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
30/06/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
01/07/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
02/07/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
03/07/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
04/07/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
05/07/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
06/07/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
07/07/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
08/07/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
09/07/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
10/07/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/07/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/07/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
13/07/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
14/07/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
15/07/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
16/07/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
17/07/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/07/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/07/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
20/07/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
21/07/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
22/07/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
23/07/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
24/07/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
25/07/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
26/07/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
27/07/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
28/07/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
29/07/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
30/07/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
31/07/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
01/08/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
02/08/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
03/08/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
04/08/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
05/08/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
06/08/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
07/08/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
08/08/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
09/08/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
10/08/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/08/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/08/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
13/08/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
14/08/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
15/08/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
16/08/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
17/08/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/08/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/08/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
20/08/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
21/08/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
22/08/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
23/08/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
24/08/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
25/08/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
26/08/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
27/08/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
28/08/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
29/08/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
30/08/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
31/08/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
01/09/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
02/09/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
03/09/2025 | R$ 1.050,21792884 | R$ 1.034,38515652 |
04/09/2025 | R$ 1.050,97140025 | R$ 1.034,79507295 |
05/09/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
06/09/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.026,22083782 |
07/09/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.026,22083782 |
08/09/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
09/09/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
10/09/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/09/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/09/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
13/09/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
14/09/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
15/09/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
16/09/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
17/09/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/09/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/09/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
20/09/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
21/09/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
22/09/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
23/09/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
24/09/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
25/09/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
26/09/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
27/09/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
28/09/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
29/09/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
30/09/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
01/10/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
02/10/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
03/10/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
04/10/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
05/10/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
06/10/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
07/10/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
08/10/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
09/10/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
10/10/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
11/10/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/10/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
13/10/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
14/10/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
15/10/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
16/10/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
17/10/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
18/10/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/10/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
20/10/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
21/10/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
22/10/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
23/10/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
24/10/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
25/10/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
26/10/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
27/10/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
28/10/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
29/10/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
30/10/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
31/10/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
01/11/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
02/11/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
03/11/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
04/11/2025 | R$ 1.050,21792884 | R$ 1.034,38515652 |
05/11/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
06/11/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
07/11/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
08/11/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
09/11/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
10/11/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/11/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/11/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
13/11/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
14/11/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
15/11/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
16/11/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
17/11/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/11/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/11/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
20/11/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
21/11/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
22/11/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
23/11/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
24/11/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
25/11/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
26/11/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
27/11/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
28/11/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
29/11/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
30/11/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
01/12/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
02/12/2025 | R$ 1.047,96077019 | R$ 1.033,15638073 |
03/12/2025 | R$ 1.048,71261534 | R$ 1.033,56580990 |
04/12/2025 | R$ 1.049,46500053 | R$ 1.033,97540217 |
05/12/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.025,81431787 |
06/12/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.026,22083782 |
07/12/2025 | R$ 1.034,51927981 | R$ 1.026,22083782 |
08/12/2025 | R$ 1.035,26148532 | R$ 1.026,22083782 |
09/12/2025 | R$ 1.036,00421843 | R$ 1.026,62751882 |
10/12/2025 | R$ 1.036,74749157 | R$ 1.027,03436192 |
11/12/2025 | R$ 1.037,49130161 | R$ 1.027,44136503 |
12/12/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
13/12/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
14/12/2025 | R$ 1.038,23564031 | R$ 1.027,84853023 |
15/12/2025 | R$ 1.038,98050868 | R$ 1.028,25585647 |
16/12/2025 | R$ 1.039,72591603 | R$ 1.028,66334377 |
17/12/2025 | R$ 1.040,47185202 | R$ 1.029,07099315 |
18/12/2025 | R$ 1.041,21832802 | R$ 1.029,47880358 |
19/12/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
20/12/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
21/12/2025 | R$ 1.041,96534404 | R$ 1.029,88677609 |
22/12/2025 | R$ 1.042,71288975 | R$ 1.030,29490965 |
23/12/2025 | R$ 1.043,46097547 | R$ 1.030,70320632 |
24/12/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
25/12/2025 | R$ 1.044,20960223 | R$ 1.031,11166301 |
26/12/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
27/12/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
28/12/2025 | R$ 1.044,95876076 | R$ 1.031,52028281 |
29/12/2025 | R$ 1.045,70844791 | R$ 1.031,92906365 |
30/12/2025 | R$ 1.046,45868750 | R$ 1.032,33800761 |
31/12/2025 | R$ 1.047,20945779 | R$ 1.032,74711262 |
