Voltar
CRI
"CRI Maranhão"
R$ 56.150.000,00
Série 1ª e 2ª - 18/07/2024
Nº Emissão: 13ª
Emissão
- emissão 13ª
- série 1ª e 2ª
- valor global R$ 56.150.000,00
- data de emissão 18/07/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor Loteamento Residencial Açailândia SPE LTDA. e SPE Loteamento Residencial Imperatriz LTDA.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
- tipo de oferta Registro Automático
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24G1966807
8,00%
CDI
R$ 28.075.000,00
R$ 1.000
28.075
20/06/2034
2ª
Subordinada
24G1967273
16,00%
CDI
R$ 28.075.000,00
R$ 1.000
28.075
20/06/2034
Classificação Anbima
- CATEGORIA Residencial
- CONCENTRAÇÃO Pulverizado
- TIPO DE SEGMENTO Loteamento
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Compra e venda
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Sim
Documentos da Operação
Relatórios
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - nov/24
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - out/24
CRI Maranhão - Relatório de acompanhamento mensal - set/24
13E_CRI Maranhão - Relatório Anual 2024
Assembleias
Preços Unitários
Data | Série 1ª | Série 2ª |
30/07/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,00000000 |
31/07/2024 | R$ 1.000,40085713 | R$ 1.000,68457819 |
01/08/2024 | R$ 1.000,80187454 | R$ 1.001,36962583 |
02/08/2024 | R$ 1.001,20305531 | R$ 1.002,05514308 |
03/08/2024 | R$ 1.001,20305531 | R$ 1.002,05514308 |
04/08/2024 | R$ 1.001,20305531 | R$ 1.002,05514308 |
05/08/2024 | R$ 1.001,60438641 | R$ 1.002,74111999 |
06/08/2024 | R$ 1.002,00588991 | R$ 1.003,42757872 |
07/08/2024 | R$ 1.002,40755585 | R$ 1.004,11450739 |
08/08/2024 | R$ 1.002,80937225 | R$ 1.004,80189707 |
09/08/2024 | R$ 1.003,21136217 | R$ 1.005,48976896 |
10/08/2024 | R$ 1.003,21136217 | R$ 1.005,48976896 |
11/08/2024 | R$ 1.003,21136217 | R$ 1.005,48976896 |
12/08/2024 | R$ 1.003,61350260 | R$ 1.006,17810206 |
13/08/2024 | R$ 1.004,01581663 | R$ 1.006,86691762 |
14/08/2024 | R$ 1.004,41828226 | R$ 1.007,55619565 |
15/08/2024 | R$ 1.004,82090953 | R$ 1.008,24594629 |
16/08/2024 | R$ 1.005,22369946 | R$ 1.008,93616967 |
17/08/2024 | R$ 1.005,22369946 | R$ 1.008,93616967 |
18/08/2024 | R$ 1.005,22369946 | R$ 1.008,93616967 |
19/08/2024 | R$ 1.005,62665212 | R$ 1.009,62686692 |
20/08/2024 | R$ 1.006,02976654 | R$ 1.010,31803815 |
21/08/2024 | R$ 1.006,50303101 | R$ 1.011,07998801 |
22/08/2024 | R$ 1.006,97652122 | R$ 1.011,84251618 |
23/08/2024 | R$ 1.007,45022716 | R$ 1.012,60561176 |
24/08/2024 | R$ 1.007,45022716 | R$ 1.012,60561176 |
25/08/2024 | R$ 1.007,45022716 | R$ 1.012,60561176 |
26/08/2024 | R$ 1.007,92416803 | R$ 1.013,36929620 |
27/08/2024 | R$ 1.008,39832479 | R$ 1.014,13354850 |
28/08/2024 | R$ 1.008,87270756 | R$ 1.014,89838100 |
29/08/2024 | R$ 1.009,34730634 | R$ 1.015,66378278 |
30/08/2024 | R$ 1.009,82213128 | R$ 1.016,42976422 |
31/08/2024 | R$ 1.009,82213128 | R$ 1.016,42976422 |
01/09/2024 | R$ 1.009,82213128 | R$ 1.016,42976422 |
02/09/2024 | R$ 1.010,29718146 | R$ 1.017,19632552 |
03/09/2024 | R$ 1.010,77245894 | R$ 1.017,96346892 |
04/09/2024 | R$ 1.011,24795272 | R$ 1.018,73118350 |
05/09/2024 | R$ 1.011,72368203 | R$ 1.019,49948879 |
06/09/2024 | R$ 1.012,19961870 | R$ 1.020,26835753 |
07/09/2024 | R$ 1.012,19961870 | R$ 1.020,26835753 |
08/09/2024 | R$ 1.012,19961870 | R$ 1.020,26835753 |
09/09/2024 | R$ 1.012,67579205 | R$ 1.021,03781844 |
10/09/2024 | R$ 1.013,15218197 | R$ 1.021,80785140 |
11/09/2024 | R$ 1.013,62879863 | R$ 1.022,57846881 |
12/09/2024 | R$ 1.014,10564212 | R$ 1.023,34966992 |
13/09/2024 | R$ 1.014,58271249 | R$ 1.024,12145593 |
14/09/2024 | R$ 1.014,58271249 | R$ 1.024,12145593 |
15/09/2024 | R$ 1.014,58271249 | R$ 1.024,12145593 |
16/09/2024 | R$ 1.015,06000072 | R$ 1.024,89381589 |
17/09/2024 | R$ 1.015,53751498 | R$ 1.025,66676121 |
18/09/2024 | R$ 1.016,01525735 | R$ 1.026,44029313 |
19/09/2024 | R$ 1.016,49321779 | R$ 1.027,21439964 |
20/09/2024 | R$ 993,82310793 | R$ 996,38992238 |
21/09/2024 | R$ 994,12666921 | R$ 996,97693753 |
22/09/2024 | R$ 994,12666921 | R$ 996,97693753 |
23/09/2024 | R$ 994,12666921 | R$ 996,97693753 |
24/09/2024 | R$ 994,43032192 | R$ 997,56429843 |
25/09/2024 | R$ 994,73406904 | R$ 998,15200507 |
26/09/2024 | R$ 995,03790760 | R$ 998,74005747 |
27/09/2024 | R$ 995,34183957 | R$ 999,32845760 |
28/09/2024 | R$ 995,34183957 | R$ 999,32845760 |
29/09/2024 | R$ 995,34183957 | R$ 999,32845760 |
30/09/2024 | R$ 995,64586497 | R$ 999,91720348 |
01/10/2024 | R$ 995,94998180 | R$ 1.000,50629610 |
02/10/2024 | R$ 996,25419304 | R$ 1.001,09573647 |
03/10/2024 | R$ 996,55849572 | R$ 1.001,68552358 |
04/10/2024 | R$ 996,86289279 | R$ 1.002,27565843 |
05/10/2024 | R$ 996,86289279 | R$ 1.002,27565843 |
06/10/2024 | R$ 996,86289279 | R$ 1.002,27565843 |
07/10/2024 | R$ 997,16738231 | R$ 1.002,86614101 |
08/10/2024 | R$ 997,47196425 | R$ 1.003,45697134 |
09/10/2024 | R$ 997,77663961 | R$ 1.004,04814941 |
10/10/2024 | R$ 998,08140838 | R$ 1.004,63967622 |
11/10/2024 | R$ 998,38626958 | R$ 1.005,23155176 |
12/10/2024 | R$ 998,38626958 | R$ 1.005,23155176 |
13/10/2024 | R$ 998,38626958 | R$ 1.005,23155176 |
14/10/2024 | R$ 998,69122420 | R$ 1.005,82377504 |
15/10/2024 | R$ 998,99627223 | R$ 1.006,41634806 |
16/10/2024 | R$ 999,30141370 | R$ 1.007,00926981 |
17/10/2024 | R$ 999,60664759 | R$ 1.007,60254129 |
18/10/2024 | R$ 999,91197489 | R$ 1.008,19616151 |
19/10/2024 | R$ 999,91197489 | R$ 1.008,19616151 |
20/10/2024 | R$ 999,91197489 | R$ 1.008,19616151 |
21/10/2024 | R$ 984,00827528 | R$ 984,00827528 |
22/10/2024 | R$ 984,51461824 | R$ 984,79383384 |
23/10/2024 | R$ 985,02123652 | R$ 985,58003551 |
24/10/2024 | R$ 985,52810362 | R$ 986,36685101 |
25/10/2024 | R$ 986,03523640 | R$ 987,15430036 |
26/10/2024 | R$ 986,03523640 | R$ 987,15430036 |
27/10/2024 | R$ 986,03523640 | R$ 987,15430036 |
28/10/2024 | R$ 986,54262707 | R$ 987,94237594 |
29/10/2024 | R$ 987,05028557 | R$ 988,73108595 |
30/10/2024 | R$ 987,55820018 | R$ 989,52042179 |
31/10/2024 | R$ 988,06638382 | R$ 990,31039464 |
01/11/2024 | R$ 988,57481388 | R$ 991,10098399 |
02/11/2024 | R$ 988,57481388 | R$ 991,10098399 |
03/11/2024 | R$ 988,57481388 | R$ 991,10098399 |
04/11/2024 | R$ 989,08352303 | R$ 991,89222082 |
05/11/2024 | R$ 989,59247980 | R$ 992,68407574 |
06/11/2024 | R$ 990,10170400 | R$ 993,47656882 |
07/11/2024 | R$ 990,61119674 | R$ 994,26970037 |
08/11/2024 | R$ 991,12093835 | R$ 995,06345184 |
09/11/2024 | R$ 991,12093835 | R$ 995,06345184 |
10/11/2024 | R$ 991,12093835 | R$ 995,06345184 |
11/11/2024 | R$ 991,63094770 | R$ 995,85784335 |
12/11/2024 | R$ 992,14122589 | R$ 996,65287423 |
13/11/2024 | R$ 992,65176313 | R$ 997,44853681 |
14/11/2024 | R$ 993,16255949 | R$ 998,24483037 |
15/11/2024 | R$ 993,16255949 | R$ 998,24483037 |
16/11/2024 | R$ 993,16255949 | R$ 998,24483037 |
17/11/2024 | R$ 993,16255949 | R$ 998,24483037 |
18/11/2024 | R$ 993,67362401 | R$ 999,04176618 |
19/11/2024 | R$ 994,18494786 | R$ 999,83933357 |
20/11/2024 | R$ 994,18494786 | R$ 999,83933357 |
21/11/2024 | R$ 979,49817523 | R$ 979,49817523 |
22/11/2024 | R$ 980,05791849 | R$ 980,33587014 |
23/11/2024 | R$ 980,05791849 | R$ 980,33587014 |
24/11/2024 | R$ 980,05791849 | R$ 980,33587014 |
25/11/2024 | R$ 980,61797966 | R$ 981,17428069 |
26/11/2024 | R$ 981,17836179 | R$ 982,01340727 |
27/11/2024 | R$ 981,73906208 | R$ 982,85325025 |
28/11/2024 | R$ 982,30009246 | R$ 983,69382183 |
29/11/2024 | R$ 982,86143340 | R$ 984,53510080 |
30/11/2024 | R$ 982,86143340 | R$ 984,53510080 |
01/12/2024 | R$ 982,86143340 | R$ 984,53510080 |
02/12/2024 | R$ 983,42310276 | R$ 985,37710817 |
03/12/2024 | R$ 983,98508395 | R$ 986,21982567 |
04/12/2024 | R$ 984,54739379 | R$ 987,06327237 |
05/12/2024 | R$ 985,11002557 | R$ 987,90743983 |
06/12/2024 | R$ 985,67297746 | R$ 988,75232845 |
07/12/2024 | R$ 985,67297746 | R$ 988,75232845 |
08/12/2024 | R$ 985,67297746 | R$ 988,75232845 |
09/12/2024 | R$ 986,23624958 | R$ 989,59793859 |
10/12/2024 | R$ 986,79984306 | R$ 990,44427067 |
11/12/2024 | R$ 987,36375803 | R$ 991,29132608 |
12/12/2024 | R$ 987,92799365 | R$ 992,13910520 |
13/12/2024 | R$ 988,49255104 | R$ 992,98760744 |
14/12/2024 | R$ 988,49255104 | R$ 992,98760744 |
15/12/2024 | R$ 988,49255104 | R$ 992,98760744 |
16/12/2024 | R$ 989,05744017 | R$ 993,83684507 |
17/12/2024 | R$ 989,62264151 | R$ 994,68679772 |
18/12/2024 | R$ 990,18817390 | R$ 995,53748656 |
19/12/2024 | R$ 990,75402860 | R$ 996,38890110 |
20/12/2024 | R$ 977,18739431 | R$ 977,18739431 |
21/12/2024 | R$ 977,68613177 | R$ 977,96341076 |
22/12/2024 | R$ 977,68613177 | R$ 977,96341076 |
23/12/2024 | R$ 977,68613177 | R$ 977,96341076 |
24/12/2024 | R$ 978,18512059 | R$ 978,74004146 |
25/12/2024 | R$ 978,18512059 | R$ 978,74004146 |
26/12/2024 | R$ 978,68437355 | R$ 979,51729648 |
27/12/2024 | R$ 979,18387806 | R$ 980,29516631 |
28/12/2024 | R$ 979,18387806 | R$ 980,29516631 |
29/12/2024 | R$ 979,18387806 | R$ 980,29516631 |
30/12/2024 | R$ 979,68363615 | R$ 981,07365319 |
31/12/2024 | R$ 980,18364792 | R$ 981,85275543 |
01/01/2025 | R$ 980,18364792 | R$ 981,85275543 |
02/01/2025 | R$ 980,68391150 | R$ 982,63247430 |
03/01/2025 | R$ 981,18443972 | R$ 983,41282087 |
04/01/2025 | R$ 981,18443972 | R$ 983,41282087 |
05/01/2025 | R$ 981,18443972 | R$ 983,41282087 |
06/01/2025 | R$ 981,68521994 | R$ 984,19378462 |
07/01/2025 | R$ 982,18625520 | R$ 984,97536684 |
08/01/2025 | R$ 982,68754361 | R$ 985,75756777 |
09/01/2025 | R$ 983,18909511 | R$ 986,54039758 |
10/01/2025 | R$ 983,69089111 | R$ 987,32383682 |
11/01/2025 | R$ 983,69089111 | R$ 987,32383682 |
12/01/2025 | R$ 983,69089111 | R$ 987,32383682 |
13/01/2025 | R$ 984,19295136 | R$ 988,10790648 |
14/01/2025 | R$ 984,69526515 | R$ 988,89259697 |
15/01/2025 | R$ 985,19783355 | R$ 989,67790760 |
16/01/2025 | R$ 985,70066647 | R$ 990,46385048 |
17/01/2025 | R$ 986,20375419 | R$ 991,25041506 |
18/01/2025 | R$ 986,20375419 | R$ 991,25041506 |
19/01/2025 | R$ 986,20375419 | R$ 991,25041506 |
20/01/2025 | R$ 972,00979792 | R$ 972,00979792 |
21/01/2025 | R$ 972,52596124 | R$ 972,80177677 |
22/01/2025 | R$ 973,04240630 | R$ 973,59440974 |
23/01/2025 | R$ 973,55912640 | R$ 974,38768741 |
24/01/2025 | R$ 974,07611871 | R$ 975,18161011 |
25/01/2025 | R$ 974,07611871 | R$ 975,18161011 |
26/01/2025 | R$ 974,07611871 | R$ 975,18161011 |
27/01/2025 | R$ 974,59338529 | R$ 975,97618007 |
28/01/2025 | R$ 975,11092625 | R$ 976,77139567 |
29/01/2025 | R$ 975,62873975 | R$ 977,56725820 |
30/01/2025 | R$ 976,14682881 | R$ 978,36376896 |
31/01/2025 | R$ 976,66520037 | R$ 979,16093705 |
01/02/2025 | R$ 976,66520037 | R$ 979,16093705 |
02/02/2025 | R$ 976,66520037 | R$ 979,16093705 |
03/02/2025 | R$ 977,18383796 | R$ 979,95874424 |
04/02/2025 | R$ 977,70275924 | R$ 980,75721038 |
05/02/2025 | R$ 978,22195456 | R$ 981,55632601 |
06/02/2025 | R$ 978,74141526 | R$ 982,35608167 |
07/02/2025 | R$ 979,26116094 | R$ 983,15649821 |
08/02/2025 | R$ 979,26116094 | R$ 983,15649821 |
09/02/2025 | R$ 979,26116094 | R$ 983,15649821 |
10/02/2025 | R$ 979,78118098 | R$ 983,95756619 |
11/02/2025 | R$ 980,30147649 | R$ 984,75928493 |
12/02/2025 | R$ 980,82204755 | R$ 985,56165670 |
13/02/2025 | R$ 981,34290403 | R$ 986,36469067 |
14/02/2025 | R$ 981,86402554 | R$ 987,16836848 |
15/02/2025 | R$ 981,86402554 | R$ 987,16836848 |
16/02/2025 | R$ 981,86402554 | R$ 987,16836848 |
17/02/2025 | R$ 982,38543270 | R$ 987,97270917 |
18/02/2025 | R$ 982,90710606 | R$ 988,77769529 |
19/02/2025 | R$ 983,42906531 | R$ 989,58334589 |
20/02/2025 | R$ 968,02509318 | R$ 968,02509318 |
21/02/2025 | R$ 968,40677106 | R$ 968,68141836 |
22/02/2025 | R$ 968,40677106 | R$ 968,68141836 |
23/02/2025 | R$ 968,40677106 | R$ 968,68141836 |
24/02/2025 | R$ 968,78860024 | R$ 969,33819051 |
25/02/2025 | R$ 969,17059332 | R$ 969,99541942 |
26/02/2025 | R$ 969,55271837 | R$ 970,65307610 |
27/02/2025 | R$ 969,93500642 | R$ 971,31119169 |
28/02/2025 | R$ 970,31744782 | R$ 971,96975465 |
01/03/2025 | R$ 970,31744782 | R$ 971,96975465 |
02/03/2025 | R$ 970,31744782 | R$ 971,96975465 |
03/03/2025 | R$ 970,31744782 | R$ 971,96975465 |
04/03/2025 | R$ 970,31744782 | R$ 971,96975465 |
05/03/2025 | R$ 970,70003097 | R$ 972,62875636 |
06/03/2025 | R$ 971,08276847 | R$ 973,28820759 |
07/03/2025 | R$ 971,46565751 | R$ 973,94810747 |
08/03/2025 | R$ 971,46565751 | R$ 973,94810747 |
09/03/2025 | R$ 971,46565751 | R$ 973,94810747 |
10/03/2025 | R$ 971,84870097 | R$ 974,60845708 |
11/03/2025 | R$ 972,23188726 | R$ 975,26924680 |
12/03/2025 | R$ 972,61522611 | R$ 975,93048645 |
13/03/2025 | R$ 972,99871853 | R$ 976,59217614 |
14/03/2025 | R$ 973,38236455 | R$ 977,25431696 |
15/03/2025 | R$ 973,38236455 | R$ 977,25431696 |
16/03/2025 | R$ 973,38236455 | R$ 977,25431696 |
17/03/2025 | R$ 973,76616325 | R$ 977,91690901 |
18/03/2025 | R$ 974,15010587 | R$ 978,57994166 |
19/03/2025 | R$ 974,53420219 | R$ 979,24342670 |
20/03/2025 | R$ 961,28953586 | R$ 961,28953586 |
21/03/2025 | R$ 962,17932214 | R$ 962,45220329 |
22/03/2025 | R$ 962,17932214 | R$ 962,45220329 |
23/03/2025 | R$ 962,17932214 | R$ 962,45220329 |
24/03/2025 | R$ 963,06992658 | R$ 963,61627267 |
25/03/2025 | R$ 963,96136217 | R$ 964,78175489 |
26/03/2025 | R$ 964,85362653 | R$ 965,94865121 |
27/03/2025 | R$ 965,74671248 | R$ 967,11695523 |
28/03/2025 | R$ 966,64063017 | R$ 968,28667593 |
29/03/2025 | R$ 966,64063017 | R$ 968,28667593 |
30/03/2025 | R$ 966,64063017 | R$ 968,28667593 |
31/03/2025 | R$ 967,53536851 | R$ 969,45780590 |
01/04/2025 | R$ 968,43093091 | R$ 970,63034740 |
02/04/2025 | R$ 969,32733428 | R$ 971,80432005 |
03/04/2025 | R$ 970,22456273 | R$ 972,97970678 |
04/04/2025 | R$ 971,12261484 | R$ 974,15650888 |
05/04/2025 | R$ 971,12261484 | R$ 974,15650888 |
06/04/2025 | R$ 971,12261484 | R$ 974,15650888 |
07/04/2025 | R$ 972,02151041 | R$ 975,33474700 |
08/04/2025 | R$ 972,92123162 | R$ 976,51440306 |
09/04/2025 | R$ 973,82177898 | R$ 977,69547930 |
10/04/2025 | R$ 974,72317134 | R$ 978,87799642 |
11/04/2025 | R$ 975,62539087 | R$ 980,06193536 |
12/04/2025 | R$ 975,62539087 | R$ 980,06193536 |
13/04/2025 | R$ 975,62539087 | R$ 980,06193536 |
14/04/2025 | R$ 976,52844776 | R$ 981,24730902 |
15/04/2025 | R$ 977,43234249 | R$ 982,43411777 |
16/04/2025 | R$ 978,33707462 | R$ 983,62236386 |
17/04/2025 | R$ 979,24263597 | R$ 984,81203792 |
18/04/2025 | R$ 979,24263597 | R$ 984,81203792 |
19/04/2025 | R$ 979,24263597 | R$ 984,81203792 |
20/04/2025 | R$ 979,24263597 | R$ 984,81203792 |
21/04/2025 | R$ 979,24263597 | R$ 984,81203792 |
22/04/2025 | R$ 966,21945237 | R$ 966,21945238 |
23/04/2025 | R$ 966,82173753 | R$ 966,87747874 |
24/04/2025 | R$ 967,42439373 | R$ 967,53594667 |
25/04/2025 | R$ 968,02742964 | R$ 968,19486679 |
26/04/2025 | R$ 968,02742964 | R$ 968,19486679 |
27/04/2025 | R$ 968,02742964 | R$ 968,19486679 |
28/04/2025 | R$ 968,63083369 | R$ 968,85423137 |
29/04/2025 | R$ 969,23461843 | R$ 969,51404717 |
30/04/2025 | R$ 969,83878289 | R$ 970,17431517 |
01/05/2025 | R$ 969,83878289 | R$ 970,17431517 |
02/05/2025 | R$ 970,44331742 | R$ 970,83502762 |
03/05/2025 | R$ 970,44331742 | R$ 970,83502762 |
04/05/2025 | R$ 970,44331742 | R$ 970,83502762 |
05/05/2025 | R$ 971,04823263 | R$ 971,49619131 |
06/05/2025 | R$ 971,65352661 | R$ 972,15781008 |
07/05/2025 | R$ 972,25919161 | R$ 972,81987137 |
08/05/2025 | R$ 972,86523633 | R$ 973,48238776 |
09/05/2025 | R$ 973,48855127 | R$ 974,16225842 |
10/05/2025 | R$ 973,48855127 | R$ 974,16225842 |
11/05/2025 | R$ 973,48855127 | R$ 974,16225842 |
12/05/2025 | R$ 974,11227008 | R$ 974,84260735 |
13/05/2025 | R$ 974,73638214 | R$ 975,52342587 |
14/05/2025 | R$ 975,36089712 | R$ 976,20472266 |
15/05/2025 | R$ 975,98580631 | R$ 976,88648904 |
16/05/2025 | R$ 976,61111939 | R$ 977,56873563 |
17/05/2025 | R$ 976,61111939 | R$ 977,56873563 |
18/05/2025 | R$ 976,61111939 | R$ 977,56873563 |
19/05/2025 | R$ 977,23683441 | R$ 978,25146050 |
20/05/2025 | R$ 958,80744725 | R$ 958,80744725 |
21/05/2025 | R$ 959,42175901 | R$ 959,47707261 |
22/05/2025 | R$ 960,03646101 | R$ 960,14716204 |
23/05/2025 | R$ 960,65155229 | R$ 960,81771458 |
24/05/2025 | R$ 960,65155229 | R$ 960,81771458 |
25/05/2025 | R$ 960,65155229 | R$ 960,81771458 |
26/05/2025 | R$ 961,26704243 | R$ 961,48874077 |
27/05/2025 | R$ 961,88292185 | R$ 962,16023101 |
28/05/2025 | R$ 962,49920013 | R$ 962,83219396 |
29/05/2025 | R$ 963,11586960 | R$ 963,50462096 |
30/05/2025 | R$ 963,73293793 | R$ 964,17752257 |
31/05/2025 | R$ 963,73293793 | R$ 964,17752257 |
01/06/2025 | R$ 963,73293793 | R$ 964,17752257 |
02/06/2025 | R$ 964,35040514 | R$ 964,85089880 |
03/06/2025 | R$ 964,96826354 | R$ 965,52473908 |
04/06/2025 | R$ 965,58652080 | R$ 966,19905494 |
05/06/2025 | R$ 966,20516829 | R$ 966,87383485 |
06/06/2025 | R$ 966,82421657 | R$ 967,54908937 |
07/06/2025 | R$ 966,82421657 | R$ 967,54908937 |
08/06/2025 | R$ 966,82421657 | R$ 967,54908937 |
09/06/2025 | R$ 967,44366467 | R$ 968,22481946 |
10/06/2025 | R$ 968,06350300 | R$ 968,90101555 |
11/06/2025 | R$ 968,68374307 | R$ 969,57768624 |
12/06/2025 | R$ 969,30438201 | R$ 970,25483345 |
13/06/2025 | R$ 969,92541118 | R$ 970,93244568 |
14/06/2025 | R$ 969,92541118 | R$ 970,93244568 |
15/06/2025 | R$ 969,92541118 | R$ 970,93244568 |
16/06/2025 | R$ 970,54684209 | R$ 971,61053540 |
17/06/2025 | R$ 971,16867379 | R$ 972,28910068 |
18/06/2025 | R$ 971,79090530 | R$ 972,96814155 |
19/06/2025 | R$ 971,79090530 | R$ 972,96814155 |
20/06/2025 | R$ 951,95197401 | R$ 954,07669131 |
21/06/2025 | R$ 951,95197401 | R$ 954,07669131 |
22/06/2025 | R$ 951,95197401 | R$ 954,07669131 |
23/06/2025 | R$ 952,56189344 | R$ 954,74301274 |
24/06/2025 | R$ 953,17220032 | R$ 955,40979595 |
25/06/2025 | R$ 953,78289369 | R$ 956,07703998 |
26/06/2025 | R$ 954,39398309 | R$ 956,74475532 |
27/06/2025 | R$ 955,00545895 | R$ 957,41293244 |
28/06/2025 | R$ 955,00545895 | R$ 957,41293244 |
29/06/2025 | R$ 955,00545895 | R$ 957,41293244 |
30/06/2025 | R$ 955,61733085 | R$ 958,08157991 |
01/07/2025 | R$ 956,22959113 | R$ 958,75068916 |
02/07/2025 | R$ 956,84224743 | R$ 959,42027068 |
03/07/2025 | R$ 957,45529975 | R$ 960,09032447 |
04/07/2025 | R$ 958,06874046 | R$ 960,76084002 |
05/07/2025 | R$ 958,06874046 | R$ 960,76084002 |
06/07/2025 | R$ 958,06874046 | R$ 960,76084002 |
07/07/2025 | R$ 958,68257718 | R$ 961,43182880 |
08/07/2025 | R$ 959,29680135 | R$ 962,10327936 |
09/07/2025 | R$ 959,91142343 | R$ 962,77520218 |
10/07/2025 | R$ 960,52644247 | R$ 963,44759822 |
11/07/2025 | R$ 961,14184896 | R$ 964,12045794 |
12/07/2025 | R$ 961,14184896 | R$ 964,12045794 |
13/07/2025 | R$ 961,14184896 | R$ 964,12045794 |
14/07/2025 | R$ 961,75765431 | R$ 964,79378994 |
15/07/2025 | R$ 962,37385567 | R$ 965,46759611 |
16/07/2025 | R$ 962,99044450 | R$ 966,14186500 |
17/07/2025 | R$ 963,60743217 | R$ 966,81660903 |
18/07/2025 | R$ 964,22481778 | R$ 967,49182627 |
19/07/2025 | R$ 964,22481778 | R$ 967,49182627 |
20/07/2025 | R$ 964,22481778 | R$ 967,49182627 |
21/07/2025 | R$ 945,00272460 | R$ 949,37786361 |
22/07/2025 | R$ 945,60819162 | R$ 950,04090340 |
23/07/2025 | R$ 946,21404325 | R$ 950,70440271 |
24/07/2025 | R$ 946,82027857 | R$ 951,36836055 |
25/07/2025 | R$ 947,42690700 | R$ 952,03278741 |
26/07/2025 | R$ 947,42690700 | R$ 952,03278741 |
27/07/2025 | R$ 947,42690700 | R$ 952,03278741 |
28/07/2025 | R$ 948,03391910 | R$ 952,69767374 |
29/07/2025 | R$ 948,64132434 | R$ 953,36302814 |
30/07/2025 | R$ 949,24911513 | R$ 954,02884202 |
31/07/2025 | R$ 949,85729903 | R$ 954,69512585 |
01/08/2025 | R$ 950,46587606 | R$ 955,36187962 |
02/08/2025 | R$ 950,46587606 | R$ 955,36187962 |
03/08/2025 | R$ 950,46587606 | R$ 955,36187962 |
04/08/2025 | R$ 951,07483866 | R$ 956,02909289 |
05/08/2025 | R$ 951,68419437 | R$ 956,69677704 |
06/08/2025 | R$ 952,29393469 | R$ 957,36492071 |
07/08/2025 | R$ 952,90407004 | R$ 958,03353430 |
08/08/2025 | R$ 953,51459944 | R$ 958,70261880 |
09/08/2025 | R$ 953,51459944 | R$ 958,70261880 |
10/08/2025 | R$ 953,51459944 | R$ 958,70261880 |
11/08/2025 | R$ 954,12551346 | R$ 959,37216469 |
12/08/2025 | R$ 954,73682344 | R$ 960,04218053 |
13/08/2025 | R$ 955,34852654 | R$ 960,71266819 |
14/08/2025 | R$ 955,96061424 | R$ 961,38361632 |
15/08/2025 | R$ 956,57309792 | R$ 962,05503722 |
16/08/2025 | R$ 956,57309792 | R$ 962,05503722 |
17/08/2025 | R$ 956,57309792 | R$ 962,05503722 |
18/08/2025 | R$ 957,18597661 | R$ 962,72692903 |
19/08/2025 | R$ 957,79924935 | R$ 963,39929173 |
20/08/2025 | R$ 937,96245431 | R$ 944,56261909 |
21/08/2025 | R$ 938,56341060 | R$ 945,22229595 |
22/08/2025 | R$ 939,16474865 | R$ 945,88242998 |
23/08/2025 | R$ 939,16474865 | R$ 945,88242998 |
24/08/2025 | R$ 939,16474865 | R$ 945,88242998 |
25/08/2025 | R$ 939,76646751 | R$ 946,54302024 |
26/08/2025 | R$ 940,36857656 | R$ 947,20407711 |
27/08/2025 | R$ 940,97106643 | R$ 947,86559115 |
28/08/2025 | R$ 941,57394648 | R$ 948,52757086 |
29/08/2025 | R$ 942,17720923 | R$ 949,19000774 |
30/08/2025 | R$ 942,17720923 | R$ 949,19000774 |
31/08/2025 | R$ 942,17720923 | R$ 949,19000774 |
01/09/2025 | R$ 942,78086217 | R$ 949,85291218 |
02/09/2025 | R$ 943,38490530 | R$ 950,51628417 |
03/09/2025 | R$ 943,98933112 | R$ 951,18011334 |
04/09/2025 | R$ 944,59414713 | R$ 951,84441100 |
05/09/2025 | R$ 945,19934489 | R$ 952,50916584 |
06/09/2025 | R$ 945,19934489 | R$ 952,50916584 |
07/09/2025 | R$ 945,19934489 | R$ 952,50916584 |
08/09/2025 | R$ 945,80493472 | R$ 953,17438823 |
09/09/2025 | R$ 946,41091568 | R$ 953,84007913 |
10/09/2025 | R$ 947,01727840 | R$ 954,50622908 |
11/09/2025 | R$ 947,62403411 | R$ 955,17284659 |
12/09/2025 | R$ 948,23118002 | R$ 955,83993355 |
13/09/2025 | R$ 948,23118002 | R$ 955,83993355 |
14/09/2025 | R$ 948,23118002 | R$ 955,83993355 |
15/09/2025 | R$ 948,83870769 | R$ 956,50747862 |
16/09/2025 | R$ 949,44662835 | R$ 957,17549409 |
17/09/2025 | R$ 950,05494108 | R$ 957,84397806 |
18/09/2025 | R$ 950,66364495 | R$ 958,51293053 |
