Voltar
CRI
"CRI LLE Ferragens"
R$ 55.000.000,00
Série 1ª e 2ª - 22/05/2024
Nº Emissão: 14ª
Emissão
- emissão 14ª
- série 1ª e 2ª
- valor global R$ 55.000.000,00
- data de emissão 22/05/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor L.L.E. FERRAGENS LTDA.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
- tipo de oferta Registro Automático
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24E2267941
2,35%
CDI
R$ 5.000.000,00
R$ 1.000
5.000
20/06/2030
2ª
Subordinada
24E2270892
5,00%
CDI
R$ 50.000.000,00
R$ 1.000
50.000
20/06/2030
Classificação Anbima
- CATEGORIA Corporativo
- CONCENTRAÇÃO Concentrado
- TIPO DE SEGMENTO Logístico
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Outros
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Sim
Documentos da Operação
Comunicados
Relatórios
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - abr/25
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - nov/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - out/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - set/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - ago/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - jul/24
CRI LLE - Relatório de acompanhamento mensal - jun/24
14E_CRI LLE - Relatorio Anual 2024
Assembleias
Preços Unitários
Data | Série 1ª | Série 2ª |
17/06/2024 | N/A | R$ 1.000,00000000 |
18/06/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.000,58640699 |
19/06/2024 | R$ 1.000,48491499 | R$ 1.001,17315300 |
20/06/2024 | R$ 1.000,97006200 | R$ 1.001,76024899 |
21/06/2024 | R$ 1.001,45544999 | R$ 1.002,34769500 |
22/06/2024 | R$ 1.001,54776300 | R$ 1.002,54178000 |
23/06/2024 | R$ 1.001,54776300 | R$ 1.002,54178000 |
24/06/2024 | R$ 1.001,94107800 | R$ 1.002,93547100 |
25/06/2024 | R$ 1.002,42692800 | R$ 1.003,52359700 |
26/06/2024 | R$ 1.002,91301900 | R$ 1.004,11207299 |
27/06/2024 | R$ 1.003,39935000 | R$ 1.004,70089000 |
28/06/2024 | R$ 1.003,88591400 | R$ 1.005,29005900 |
29/06/2024 | R$ 1.003,97845100 | R$ 1.005,48471299 |
30/06/2024 | R$ 1.003,97845100 | R$ 1.005,48471299 |
01/07/2024 | R$ 1.004,37271800 | R$ 1.005,87956700 |
02/07/2024 | R$ 1.004,85975400 | R$ 1.006,46941699 |
03/07/2024 | R$ 1.005,34702099 | R$ 1.007,05961699 |
04/07/2024 | R$ 1.005,83453000 | R$ 1.007,65016899 |
05/07/2024 | R$ 1.006,32228000 | R$ 1.008,24106300 |
06/07/2024 | R$ 1.006,41504200 | R$ 1.008,43628900 |
07/07/2024 | R$ 1.006,41504200 | R$ 1.008,43628900 |
08/07/2024 | R$ 1.006,81026100 | R$ 1.008,83229700 |
09/07/2024 | R$ 1.007,29847500 | R$ 1.009,42388299 |
10/07/2024 | R$ 1.007,78693100 | R$ 1.010,01581200 |
11/07/2024 | R$ 1.008,27561700 | R$ 1.010,60809100 |
12/07/2024 | R$ 1.008,76454600 | R$ 1.011,20072299 |
13/07/2024 | R$ 1.008,85753300 | R$ 1.011,39652200 |
14/07/2024 | R$ 1.008,85753300 | R$ 1.011,39652200 |
15/07/2024 | R$ 1.009,25371599 | R$ 1.011,79369700 |
16/07/2024 | R$ 1.009,74311800 | R$ 1.012,38702399 |
17/07/2024 | R$ 1.010,23276300 | R$ 1.012,98069300 |
18/07/2024 | R$ 1.010,72264000 | R$ 1.013,57470499 |
19/07/2024 | R$ 1.011,21274799 | R$ 1.014,16908000 |
20/07/2024 | R$ 1.011,30596099 | R$ 1.014,36545400 |
21/07/2024 | R$ 1.011,30596099 | R$ 1.014,36545400 |
22/07/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.014,76378699 |
23/07/2024 | R$ 1.000,48491499 | R$ 1.015,35885799 |
24/07/2024 | R$ 1.000,97006200 | R$ 1.015,95427200 |
25/07/2024 | R$ 1.001,45544999 | R$ 1.016,55002799 |
26/07/2024 | R$ 1.001,94107800 | R$ 1.017,14613900 |
27/07/2024 | R$ 1.002,03343699 | R$ 1.017,34309000 |
28/07/2024 | R$ 1.002,03343699 | R$ 1.017,34309000 |
29/07/2024 | R$ 1.002,42692800 | R$ 1.017,74260399 |
30/07/2024 | R$ 1.002,91301900 | R$ 1.018,33941200 |
31/07/2024 | R$ 1.003,39935000 | R$ 1.018,93657400 |
01/08/2024 | R$ 1.003,88591400 | R$ 1.019,53409000 |
02/08/2024 | R$ 1.004,37271800 | R$ 1.020,13194999 |
03/08/2024 | R$ 1.004,46529999 | R$ 1.020,32947899 |
04/08/2024 | R$ 1.004,46529999 | R$ 1.020,32947899 |
05/08/2024 | R$ 1.004,85975400 | R$ 1.020,73015500 |
06/08/2024 | R$ 1.005,34702099 | R$ 1.021,32872400 |
07/08/2024 | R$ 1.005,83453000 | R$ 1.021,92763700 |
08/08/2024 | R$ 1.006,32228000 | R$ 1.022,52689600 |
09/08/2024 | R$ 1.006,81026100 | R$ 1.023,12651999 |
10/08/2024 | R$ 1.006,90306900 | R$ 1.023,32462799 |
11/08/2024 | R$ 1.006,90306900 | R$ 1.023,32462799 |
12/08/2024 | R$ 1.007,29847500 | R$ 1.023,72648800 |
13/08/2024 | R$ 1.007,78693100 | R$ 1.024,32680200 |
14/08/2024 | R$ 1.008,27561700 | R$ 1.024,92748200 |
15/08/2024 | R$ 1.008,76454600 | R$ 1.025,52849700 |
16/08/2024 | R$ 1.009,25371599 | R$ 1.026,12987700 |
17/08/2024 | R$ 1.009,34674800 | R$ 1.026,32856700 |
18/08/2024 | R$ 1.009,34674800 | R$ 1.026,32856700 |
19/08/2024 | R$ 1.009,74311800 | R$ 1.026,73160400 |
20/08/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.027,33368600 |
21/08/2024 | R$ 1.000,48491499 | R$ 1.027,93612400 |
22/08/2024 | R$ 1.000,97006200 | R$ 1.028,53890899 |
23/08/2024 | R$ 1.001,45544999 | R$ 1.029,14205900 |
24/08/2024 | R$ 1.001,54776300 | R$ 1.029,34133300 |
25/08/2024 | R$ 1.001,54776300 | R$ 1.029,34133300 |
26/08/2024 | R$ 1.001,94107800 | R$ 1.029,74554799 |
27/08/2024 | R$ 1.002,42692800 | R$ 1.030,34940199 |
28/08/2024 | R$ 1.002,91301900 | R$ 1.030,95360300 |
29/08/2024 | R$ 1.003,39935000 | R$ 1.031,55815999 |
30/08/2024 | R$ 1.003,88591400 | R$ 1.032,16307600 |
31/08/2024 | R$ 1.003,97845100 | R$ 1.032,36293400 |
01/09/2024 | R$ 1.003,97845100 | R$ 1.032,36293400 |
02/09/2024 | R$ 1.004,37271800 | R$ 1.032,76833799 |
03/09/2024 | R$ 1.004,85975400 | R$ 1.033,37396800 |
04/09/2024 | R$ 1.005,34702099 | R$ 1.033,97994500 |
05/09/2024 | R$ 1.005,83453000 | R$ 1.034,58627100 |
06/09/2024 | R$ 1.006,32228000 | R$ 1.035,19296399 |
07/09/2024 | R$ 1.006,41504200 | R$ 1.035,39340900 |
08/09/2024 | R$ 1.006,41504200 | R$ 1.035,39340900 |
09/09/2024 | R$ 1.006,81026100 | R$ 1.035,80000500 |
10/09/2024 | R$ 1.007,29847500 | R$ 1.036,40740400 |
11/09/2024 | R$ 1.007,78693100 | R$ 1.037,01516100 |
12/09/2024 | R$ 1.008,27561700 | R$ 1.037,62327600 |
13/09/2024 | R$ 1.008,76454600 | R$ 1.038,23174099 |
14/09/2024 | R$ 1.008,85753300 | R$ 1.038,43277399 |
15/09/2024 | R$ 1.008,85753300 | R$ 1.038,43277399 |
16/09/2024 | R$ 1.009,25371599 | R$ 1.038,84057400 |
17/09/2024 | R$ 1.009,74311800 | R$ 1.039,44975700 |
18/09/2024 | R$ 1.010,23276300 | R$ 1.040,05929700 |
19/09/2024 | R$ 1.010,72264000 | R$ 1.040,66918700 |
20/09/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 999,99999999 |
21/09/2024 | R$ 1.000,09217899 | R$ 1.000,19363098 |
22/09/2024 | R$ 1.000,09217899 | R$ 1.000,19363098 |
23/09/2024 | R$ 1.000,48491499 | R$ 1.000,58640698 |
24/09/2024 | R$ 1.000,97006200 | R$ 1.001,17315298 |
25/09/2024 | R$ 1.001,46444200 | R$ 1.001,76924398 |
26/09/2024 | R$ 1.001,95906400 | R$ 1.002,36568898 |
27/09/2024 | R$ 1.002,45392999 | R$ 1.002,96248698 |
28/09/2024 | R$ 1.002,54633600 | R$ 1.003,15669098 |
29/09/2024 | R$ 1.002,54633600 | R$ 1.003,15669098 |
30/09/2024 | R$ 1.002,94903900 | R$ 1.003,55963898 |
01/10/2024 | R$ 1.003,44438900 | R$ 1.004,15714398 |
02/10/2024 | R$ 1.003,93998400 | R$ 1.004,75500398 |
03/10/2024 | R$ 1.004,43583000 | R$ 1.005,35322898 |
04/10/2024 | R$ 1.004,93191000 | R$ 1.005,95179698 |
05/10/2024 | R$ 1.005,02454400 | R$ 1.006,14657998 |
06/10/2024 | R$ 1.005,02454400 | R$ 1.006,14657998 |
07/10/2024 | R$ 1.005,42824300 | R$ 1.006,55072998 |
08/10/2024 | R$ 1.005,92481900 | R$ 1.007,15001698 |
09/10/2024 | R$ 1.006,42164900 | R$ 1.007,74966898 |
10/10/2024 | R$ 1.006,91871099 | R$ 1.008,34966698 |
11/10/2024 | R$ 1.007,41602800 | R$ 1.008,95002898 |
12/10/2024 | R$ 1.007,50889100 | R$ 1.009,14539098 |
13/10/2024 | R$ 1.007,50889100 | R$ 1.009,14539098 |
14/10/2024 | R$ 1.007,91358700 | R$ 1.009,55074498 |
15/10/2024 | R$ 1.008,41139000 | R$ 1.010,15181798 |
16/10/2024 | R$ 1.008,90944600 | R$ 1.010,75325598 |
17/10/2024 | R$ 1.009,40773499 | R$ 1.011,35503998 |
18/10/2024 | R$ 1.009,90627899 | R$ 1.011,95718898 |
19/10/2024 | R$ 1.009,99937200 | R$ 1.012,15313498 |
20/10/2024 | R$ 1.009,99937200 | R$ 1.012,15313498 |
21/10/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.012,55969498 |
22/10/2024 | R$ 1.000,49389600 | R$ 1.013,16256598 |
23/10/2024 | R$ 1.000,98803500 | R$ 1.013,76579398 |
24/10/2024 | R$ 1.001,48241700 | R$ 1.014,36937798 |
25/10/2024 | R$ 1.001,97705099 | R$ 1.014,97331898 |
26/10/2024 | R$ 1.002,06941300 | R$ 1.015,16984798 |
27/10/2024 | R$ 1.002,06941300 | R$ 1.015,16984798 |
28/10/2024 | R$ 1.002,47191900 | R$ 1.015,57762598 |
29/10/2024 | R$ 1.002,96703900 | R$ 1.016,18227998 |
30/10/2024 | R$ 1.003,46240100 | R$ 1.016,78731098 |
31/10/2024 | R$ 1.003,95800700 | R$ 1.017,39268898 |
01/11/2024 | R$ 1.004,45385500 | R$ 1.017,99843498 |
02/11/2024 | R$ 1.004,54644500 | R$ 1.018,19555098 |
03/11/2024 | R$ 1.004,54644500 | R$ 1.018,19555098 |
04/11/2024 | R$ 1.004,94995700 | R$ 1.018,60453898 |
05/11/2024 | R$ 1.005,44629100 | R$ 1.019,21100898 |
06/11/2024 | R$ 1.005,94287900 | R$ 1.019,81782698 |
07/11/2024 | R$ 1.006,43971100 | R$ 1.020,42502298 |
08/11/2024 | R$ 1.006,93679500 | R$ 1.021,03256798 |
09/11/2024 | R$ 1.007,02961399 | R$ 1.021,23027098 |
10/11/2024 | R$ 1.007,02961399 | R$ 1.021,23027098 |
11/11/2024 | R$ 1.007,43411299 | R$ 1.021,64047998 |
12/11/2024 | R$ 1.007,93168400 | R$ 1.022,24874998 |
13/11/2024 | R$ 1.008,44752600 | R$ 1.022,87567298 |
14/11/2024 | R$ 1.008,96363600 | R$ 1.023,50299198 |
15/11/2024 | R$ 1.009,05664099 | R$ 1.023,70117298 |
16/11/2024 | R$ 1.009,05664099 | R$ 1.023,70117298 |
17/11/2024 | R$ 1.009,05664099 | R$ 1.023,70117298 |
18/11/2024 | R$ 1.009,48001200 | R$ 1.024,13068598 |
19/11/2024 | R$ 1.009,99665499 | R$ 1.024,75876798 |
20/11/2024 | R$ 1.010,08975700 | R$ 1.024,95719298 |
21/11/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.025,38723498 |
22/11/2024 | R$ 1.000,51178800 | R$ 1.026,01607998 |
23/11/2024 | R$ 1.000,60401400 | R$ 1.026,21474698 |
24/11/2024 | R$ 1.000,60401400 | R$ 1.026,21474698 |
25/11/2024 | R$ 1.001,02384200 | R$ 1.026,64531998 |
26/11/2024 | R$ 1.001,53615199 | R$ 1.027,27493698 |
27/11/2024 | R$ 1.002,04872700 | R$ 1.027,90495098 |
28/11/2024 | R$ 1.002,56156000 | R$ 1.028,53534198 |
29/11/2024 | R$ 1.003,07465800 | R$ 1.029,16613098 |
30/11/2024 | R$ 1.003,16712100 | R$ 1.029,36540798 |
01/12/2024 | R$ 1.003,16712100 | R$ 1.029,36540798 |
02/12/2024 | R$ 1.003,58802200 | R$ 1.029,79729598 |
03/12/2024 | R$ 1.004,10164300 | R$ 1.030,42884998 |
04/12/2024 | R$ 1.004,61552900 | R$ 1.031,06079198 |
05/12/2024 | R$ 1.005,12968200 | R$ 1.031,69313098 |
06/12/2024 | R$ 1.005,64409200 | R$ 1.032,32584698 |
07/12/2024 | R$ 1.005,73679200 | R$ 1.032,52573698 |
08/12/2024 | R$ 1.005,73679200 | R$ 1.032,52573698 |
09/12/2024 | R$ 1.006,15876799 | R$ 1.032,95895298 |
10/12/2024 | R$ 1.006,67371099 | R$ 1.033,59244798 |
11/12/2024 | R$ 1.007,18891999 | R$ 1.034,22632998 |
12/12/2024 | R$ 1.007,70438599 | R$ 1.034,86059998 |
13/12/2024 | R$ 1.008,22011900 | R$ 1.035,49526098 |
14/12/2024 | R$ 1.008,31305600 | R$ 1.035,69576498 |
15/12/2024 | R$ 1.008,31305600 | R$ 1.035,69576498 |
16/12/2024 | R$ 1.008,73610800 | R$ 1.036,13030998 |
17/12/2024 | R$ 1.009,25236500 | R$ 1.036,76575798 |
18/12/2024 | R$ 1.009,80478000 | R$ 1.037,43845898 |
19/12/2024 | R$ 1.010,35750000 | R$ 1.038,11159398 |
20/12/2024 | R$ 1.000,00000000 | R$ 999,99999999 |
21/12/2024 | R$ 1.000,09217899 | R$ 1.000,19363098 |
22/12/2024 | R$ 1.000,09217899 | R$ 1.000,19363098 |
23/12/2024 | R$ 1.000,54735100 | R$ 1.000,64884898 |
24/12/2024 | R$ 1.001,09500500 | R$ 1.001,29812198 |
25/12/2024 | R$ 1.001,18728600 | R$ 1.001,49200298 |
26/12/2024 | R$ 1.001,64295200 | R$ 1.001,94780798 |
27/12/2024 | R$ 1.002,19120000 | R$ 1.002,59791798 |
28/12/2024 | R$ 1.002,28358200 | R$ 1.002,79205198 |
29/12/2024 | R$ 1.002,28358200 | R$ 1.002,79205198 |
30/12/2024 | R$ 1.002,73975200 | R$ 1.003,24845398 |
31/12/2024 | R$ 1.003,28860600 | R$ 1.003,89941398 |
01/01/2025 | R$ 1.003,38108899 | R$ 1.004,09379898 |
02/01/2025 | R$ 1.003,83775300 | R$ 1.004,55078798 |
03/01/2025 | R$ 1.004,38721300 | R$ 1.005,20259698 |
04/01/2025 | R$ 1.004,47979699 | R$ 1.005,39723498 |
05/01/2025 | R$ 1.004,47979699 | R$ 1.005,39723498 |
06/01/2025 | R$ 1.004,93696600 | R$ 1.005,85482198 |
07/01/2025 | R$ 1.005,48701199 | R$ 1.006,50746098 |
08/01/2025 | R$ 1.006,03737000 | R$ 1.007,16053698 |
09/01/2025 | R$ 1.006,58802299 | R$ 1.007,81402798 |
10/01/2025 | R$ 1.007,13897800 | R$ 1.008,46794498 |
11/01/2025 | R$ 1.007,23181499 | R$ 1.008,66321498 |
12/01/2025 | R$ 1.007,23181499 | R$ 1.008,66321498 |
13/01/2025 | R$ 1.007,69023599 | R$ 1.009,12228798 |
14/01/2025 | R$ 1.008,24179900 | R$ 1.009,77705698 |
15/01/2025 | R$ 1.008,79366399 | R$ 1.010,43225198 |
16/01/2025 | R$ 1.009,34583300 | R$ 1.011,08787398 |
17/01/2025 | R$ 1.009,89829500 | R$ 1.011,74391198 |
18/01/2025 | R$ 1.009,99138699 | R$ 1.011,93981698 |
19/01/2025 | R$ 1.009,99138699 | R$ 1.011,93981698 |
20/01/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.012,40037798 |
21/01/2025 | R$ 1.000,54735100 | R$ 1.013,05727098 |
22/01/2025 | R$ 1.001,09500500 | R$ 1.013,71460098 |
23/01/2025 | R$ 1.001,64295200 | R$ 1.014,37234798 |
24/01/2025 | R$ 1.002,19120000 | R$ 1.015,03051298 |
25/01/2025 | R$ 1.002,28358200 | R$ 1.015,22705398 |
26/01/2025 | R$ 1.002,28358200 | R$ 1.015,22705398 |
27/01/2025 | R$ 1.002,73975200 | R$ 1.015,68911698 |
28/01/2025 | R$ 1.003,28860600 | R$ 1.016,34814698 |
29/01/2025 | R$ 1.003,83775300 | R$ 1.017,00760598 |
30/01/2025 | R$ 1.004,38721300 | R$ 1.017,66748398 |
31/01/2025 | R$ 1.004,93696600 | R$ 1.018,32779998 |
01/02/2025 | R$ 1.005,02960000 | R$ 1.018,52497898 |
02/02/2025 | R$ 1.005,02960000 | R$ 1.018,52497898 |
03/02/2025 | R$ 1.005,48701199 | R$ 1.018,98854498 |
04/02/2025 | R$ 1.006,03737000 | R$ 1.019,64970898 |
05/02/2025 | R$ 1.006,62348200 | R$ 1.020,34724698 |
06/02/2025 | R$ 1.007,20993300 | R$ 1.021,04525798 |
07/02/2025 | R$ 1.007,79673400 | R$ 1.021,74375298 |
08/02/2025 | R$ 1.007,88963199 | R$ 1.021,94159298 |
09/02/2025 | R$ 1.007,88963199 | R$ 1.021,94159298 |
10/02/2025 | R$ 1.008,38386500 | R$ 1.022,44272098 |
11/02/2025 | R$ 1.008,97134600 | R$ 1.023,14217498 |
12/02/2025 | R$ 1.009,55916699 | R$ 1.023,84210198 |
13/02/2025 | R$ 1.010,14732799 | R$ 1.024,54250198 |
14/02/2025 | R$ 1.010,73583900 | R$ 1.025,24338898 |
15/02/2025 | R$ 1.010,82900799 | R$ 1.025,44190698 |
16/02/2025 | R$ 1.010,82900799 | R$ 1.025,44190698 |
17/02/2025 | R$ 1.011,32468100 | R$ 1.025,94475998 |
18/02/2025 | R$ 1.011,91387400 | R$ 1.026,64659598 |
19/02/2025 | R$ 1.012,50341700 | R$ 1.027,34892698 |
20/02/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.028,05172398 |
21/02/2025 | R$ 1.000,58259400 | R$ 1.028,75501698 |
22/02/2025 | R$ 1.000,67482700 | R$ 1.028,95421598 |
23/02/2025 | R$ 1.000,67482700 | R$ 1.028,95421598 |
24/02/2025 | R$ 1.001,16552800 | R$ 1.029,45878598 |
25/02/2025 | R$ 1.001,74880100 | R$ 1.030,16302998 |
26/02/2025 | R$ 1.002,33241199 | R$ 1.030,86776098 |
27/02/2025 | R$ 1.002,91637299 | R$ 1.031,57296798 |
28/02/2025 | R$ 1.003,50066399 | R$ 1.032,27866298 |
01/03/2025 | R$ 1.003,59316500 | R$ 1.032,47854298 |
02/03/2025 | R$ 1.003,59316500 | R$ 1.032,47854298 |
03/03/2025 | R$ 1.003,59316500 | R$ 1.032,47854298 |
04/03/2025 | R$ 1.003,59316500 | R$ 1.032,47854298 |
05/03/2025 | R$ 1.004,08529300 | R$ 1.032,98484298 |
06/03/2025 | R$ 1.004,67027200 | R$ 1.033,69150198 |
07/03/2025 | R$ 1.005,25559000 | R$ 1.034,39864798 |
08/03/2025 | R$ 1.005,34825400 | R$ 1.034,59893898 |
09/03/2025 | R$ 1.005,34825400 | R$ 1.034,59893898 |
10/03/2025 | R$ 1.005,84123799 | R$ 1.035,10627098 |
11/03/2025 | R$ 1.006,42723500 | R$ 1.035,81438198 |
12/03/2025 | R$ 1.007,01358300 | R$ 1.036,52298098 |
13/03/2025 | R$ 1.007,60026100 | R$ 1.037,23205898 |
14/03/2025 | R$ 1.008,18728700 | R$ 1.037,94162398 |
15/03/2025 | R$ 1.008,28022200 | R$ 1.038,14260098 |
16/03/2025 | R$ 1.008,28022200 | R$ 1.038,14260098 |
17/03/2025 | R$ 1.008,77464500 | R$ 1.038,65167798 |
18/03/2025 | R$ 1.009,36235199 | R$ 1.039,36221198 |
19/03/2025 | R$ 1.009,95039900 | R$ 1.040,07323398 |
20/03/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 999,99999998 |
21/03/2025 | R$ 1.000,58259400 | R$ 1.000,68409597 |
22/03/2025 | R$ 1.000,67482700 | R$ 1.000,87785897 |
23/03/2025 | R$ 1.000,67482700 | R$ 1.000,87785897 |
24/03/2025 | R$ 1.001,16552800 | R$ 1.001,36865897 |
25/03/2025 | R$ 1.001,74880100 | R$ 1.002,05368897 |
26/03/2025 | R$ 1.002,36741499 | R$ 1.002,77420497 |
27/03/2025 | R$ 1.002,98641600 | R$ 1.003,49524297 |
28/03/2025 | R$ 1.003,60580200 | R$ 1.004,21680197 |
29/03/2025 | R$ 1.003,69831299 | R$ 1.004,41124897 |
30/03/2025 | R$ 1.003,69831299 | R$ 1.004,41124897 |
31/03/2025 | R$ 1.004,22556300 | R$ 1.004,93887297 |
01/04/2025 | R$ 1.004,84571099 | R$ 1.005,66146697 |
02/04/2025 | R$ 1.005,46624500 | R$ 1.006,38458397 |
03/04/2025 | R$ 1.006,08715499 | R$ 1.007,10821297 |
04/04/2025 | R$ 1.006,70845000 | R$ 1.007,83236597 |
05/04/2025 | R$ 1.006,80124799 | R$ 1.008,02751297 |
06/04/2025 | R$ 1.006,80124799 | R$ 1.008,02751297 |
07/04/2025 | R$ 1.007,33013299 | R$ 1.008,55704197 |
08/04/2025 | R$ 1.007,95220200 | R$ 1.009,28224197 |
09/04/2025 | R$ 1.008,57464700 | R$ 1.010,00795497 |
10/04/2025 | R$ 1.009,19747900 | R$ 1.010,73419297 |
11/04/2025 | R$ 1.009,82069800 | R$ 1.011,46095297 |
12/04/2025 | R$ 1.009,91378200 | R$ 1.011,65680397 |
13/04/2025 | R$ 1.009,91378200 | R$ 1.011,65680397 |
14/04/2025 | R$ 1.010,44430300 | R$ 1.012,18823997 |
15/04/2025 | R$ 1.011,06828500 | R$ 1.012,91603997 |
16/04/2025 | R$ 1.011,69266399 | R$ 1.013,64437597 |
17/04/2025 | R$ 1.012,31742000 | R$ 1.014,37322697 |
18/04/2025 | R$ 1.012,41073500 | R$ 1.014,56964097 |
19/04/2025 | R$ 1.012,41073500 | R$ 1.014,56964097 |
20/04/2025 | R$ 1.012,41073500 | R$ 1.014,56964097 |
21/04/2025 | R$ 1.012,41073500 | R$ 1.014,56964097 |
22/04/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.015,10260297 |
23/04/2025 | R$ 1.000,61753699 | R$ 1.015,83250397 |
24/04/2025 | R$ 1.001,23546100 | R$ 1.016,56293197 |
25/04/2025 | R$ 1.001,85376000 | R$ 1.017,29388597 |
26/04/2025 | R$ 1.001,94610899 | R$ 1.017,49086497 |
27/04/2025 | R$ 1.001,94610899 | R$ 1.017,49086497 |
28/04/2025 | R$ 1.002,47244300 | R$ 1.018,02535597 |
29/04/2025 | R$ 1.003,09150399 | R$ 1.018,75736197 |
30/04/2025 | R$ 1.003,71095000 | R$ 1.019,48989597 |
01/05/2025 | R$ 1.003,80347100 | R$ 1.019,68729997 |
02/05/2025 | R$ 1.004,33078100 | R$ 1.020,22294597 |
03/05/2025 | R$ 1.004,42336000 | R$ 1.020,42049197 |
04/05/2025 | R$ 1.004,42336000 | R$ 1.020,42049197 |
05/05/2025 | R$ 1.004,95098899 | R$ 1.020,95653297 |
06/05/2025 | R$ 1.005,57159199 | R$ 1.021,69063897 |
07/05/2025 | R$ 1.006,19257200 | R$ 1.022,42528197 |
08/05/2025 | R$ 1.006,81392700 | R$ 1.023,16045197 |
09/05/2025 | R$ 1.007,43567000 | R$ 1.023,89614097 |
10/05/2025 | R$ 1.007,52853500 | R$ 1.024,09439797 |
11/05/2025 | R$ 1.007,52853500 | R$ 1.024,09439797 |
12/05/2025 | R$ 1.008,05780900 | R$ 1.024,63236797 |
13/05/2025 | R$ 1.008,68031300 | R$ 1.025,36912497 |
14/05/2025 | R$ 1.009,32072000 | R$ 1.026,12420297 |
15/05/2025 | R$ 1.009,96152500 | R$ 1.026,87983597 |
16/05/2025 | R$ 1.010,60274100 | R$ 1.027,63602797 |
17/05/2025 | R$ 1.010,69589800 | R$ 1.027,83500897 |
18/05/2025 | R$ 1.010,69589800 | R$ 1.027,83500897 |
19/05/2025 | R$ 1.011,24435700 | R$ 1.028,39276497 |
20/05/2025 | R$ 1.000,00000000 | R$ 1.029,15006897 |
21/05/2025 | R$ 1.000,63488900 | R$ 1.029,90792997 |
22/05/2025 | R$ 1.001,27017700 | R$ 1.030,66635897 |
23/05/2025 | R$ 1.001,90587399 | R$ 1.031,42533597 |
24/05/2025 | R$ 1.001,99822900 | R$ 1.031,62505197 |
25/05/2025 | R$ 1.001,99822900 | R$ 1.031,62505197 |
26/05/2025 | R$ 1.002,54197900 | R$ 1.032,18486997 |
27/05/2025 | R$ 1.003,17848400 | R$ 1.032,94496297 |
28/05/2025 | R$ 1.003,81538800 | R$ 1.033,70562297 |
29/05/2025 | R$ 1.004,45270000 | R$ 1.034,46684197 |
30/05/2025 | R$ 1.005,09041199 | R$ 1.035,22862097 |
31/05/2025 | R$ 1.005,18306000 | R$ 1.035,42907197 |
01/06/2025 | R$ 1.005,18306000 | R$ 1.035,42907197 |
02/06/2025 | R$ 1.005,72853200 | R$ 1.035,99095697 |
03/06/2025 | R$ 1.006,36706299 | R$ 1.036,75385497 |
04/06/2025 | R$ 1.007,00599200 | R$ 1.037,51731097 |
05/06/2025 | R$ 1.007,64533099 | R$ 1.038,28133697 |
06/06/2025 | R$ 1.008,28508099 | R$ 1.039,04592197 |
07/06/2025 | R$ 1.008,37802299 | R$ 1.039,24711397 |
08/06/2025 | R$ 1.008,37802299 | R$ 1.039,24711397 |
09/06/2025 | R$ 1.008,92522900 | R$ 1.039,81106897 |
10/06/2025 | R$ 1.009,56577800 | R$ 1.040,57678697 |
11/06/2025 | R$ 1.010,20674700 | R$ 1.041,34306397 |
12/06/2025 | R$ 1.010,84811499 | R$ 1.042,10990297 |
13/06/2025 | R$ 1.011,48989399 | R$ 1.042,87730397 |
14/06/2025 | R$ 1.011,58313200 | R$ 1.043,07923697 |
15/06/2025 | R$ 1.011,58313200 | R$ 1.043,07923697 |
16/06/2025 | R$ 1.012,13207200 | R$ 1.043,64527597 |
17/06/2025 | R$ 1.012,77466200 | R$ 1.044,41380997 |
18/06/2025 | R$ 1.013,41766200 | R$ 1.045,18291597 |
19/06/2025 | R$ 1.013,51107899 | R$ 1.045,38529497 |
