Voltar
CRI
"CRI Panorâmico"
R$ 60.000.000,00
Série 1ª - 04/09/2026
Nº Emissão: 0ª
Emissão
- emissão 0ª
- série 1ª
- valor global R$ 60.000.000,00
- data de emissão 04/09/2026
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor JVF Incorporadora Ltda.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Oliveira Trust DTVM S.A
- escriturador Oliveira Trust DTVM S.A
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
% do indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
situação
1ª
Sênior
25L3689636
14,50%
IPCA
* Não se aplica
R$ 20.000.000,00
R$ 1.000
20.000
20/12/2045
Ativa
2ª
Sênior
25L3700856
14,50%
IPCA
* Não se aplica
R$ 20.000.000,00
R$ 1.000
20.000
20/01/2046
Ativa
3ª
Sênior
25L3702166
14,50%
IPCA
* Não se aplica
R$ 20.000.000,00
R$ 1.000
20.000
20/02/2046
Ativa
Classificação Anbima
- CATEGORIA Híbrido
- CONCENTRAÇÃO Concentrado
- TIPO DE SEGMENTO Apartamento ou casas e loteamento
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO CCI
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Documentos
Relatórios
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - jul/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - jun/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - mai/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - abr/26
CRI Panorâmico - Relatório Anual 2025
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - mar/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - fev/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - jan/26
CRI Panorâmico Relatório de acompanhamento mensal - dez/25
Comunicados
Assembleias
Preços Unitários
Pagamentos
- Série 1ª
- Série 2ª
- Série 3ª
| Data Liquidação | Juros | Amortização | Amortização extraordinária | Prêmio | Valor Total |
| 20/01/2026 | R$ 9,46161888 | R$ 4,00599988 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,46761876 |
| 20/02/2026 | R$ 11,73729893 | R$ 4,00314252 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,74044145 |
| 20/03/2026 | R$ 10,58788263 | R$ 4,00028700 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,58816963 |
| 20/04/2026 | R$ 11,76377843 | R$ 4,01217366 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,77595209 |
| 20/05/2026 | R$ 11,43638796 | R$ 4,03129006 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,46767802 |
| 20/06/2026 | R$ 11,85143256 | R$ 4,04206912 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,89350168 |
| 20/07/2026 | R$ 11,48734562 | R$ 4,04925248 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,53659810 |
| 20/08/2026 | R$ 11,84391772 | R$ 4,03950610 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,88342382 |
| 20/09/2026 | R$ 11,80480470 | R$ 4,02616615 | R$ 0,00000000 | R$ 1,40915815 | R$ 17,24012900 |
| 20/10/2026 | R$ 11,37616448 | R$ 3,00754611 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,38371059 |
| 20/11/2026 | R$ 11,72231273 | R$ 2,99852347 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,72083620 |
| 20/12/2026 | R$ 11,30800988 | R$ 2,98952790 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,29753778 |
| 20/01/2027 | R$ 11,65208435 | R$ 3,97407909 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,62616344 |
| 20/02/2027 | R$ 11,60547602 | R$ 3,95818277 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,56365879 |
| 20/03/2027 | R$ 10,43453621 | R$ 3,94235004 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,37688625 |
| 20/04/2027 | R$ 11,51281790 | R$ 3,92658064 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,43939854 |
| 20/05/2027 | R$ 11,09477990 | R$ 3,91087432 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,00565422 |
| 20/06/2027 | R$ 11,42089956 | R$ 3,89523082 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,31613038 |
| 20/07/2027 | R$ 11,00619918 | R$ 3,87964990 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,88584908 |
| 20/08/2027 | R$ 11,32971510 | R$ 3,86413130 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,19384640 |
| 20/09/2027 | R$ 11,28439624 | R$ 3,84867478 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,13307102 |
| 20/10/2027 | R$ 10,87465238 | R$ 3,83328008 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,70793246 |
| 20/11/2027 | R$ 11,19430162 | R$ 3,81794696 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 15,01224858 |
| 20/12/2027 | R$ 10,78782916 | R$ 3,80267517 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,59050433 |
| 20/01/2028 | R$ 11,10492631 | R$ 3,78746447 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,89239078 |
| 20/02/2028 | R$ 11,06050661 | R$ 3,77231461 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,83282122 |
| 20/03/2028 | R$ 10,30165441 | R$ 3,75722535 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,05887976 |
| 20/04/2028 | R$ 10,97219952 | R$ 3,74219645 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,71439597 |
| 20/05/2028 | R$ 10,57379174 | R$ 3,72722766 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,30101940 |
| 20/06/2028 | R$ 10,88459748 | R$ 3,71231875 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,59691623 |
| 20/07/2028 | R$ 10,48937058 | R$ 3,69746948 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,18684006 |
| 20/08/2028 | R$ 10,79769485 | R$ 3,68267960 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,48037445 |
| 20/09/2028 | R$ 10,75450408 | R$ 3,66794888 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,42245296 |
| 20/10/2028 | R$ 10,36400096 | R$ 3,65327709 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,01727805 |
| 20/11/2028 | R$ 10,66864011 | R$ 3,63866398 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,30730409 |
| 20/12/2028 | R$ 10,28125477 | R$ 3,62410932 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,90536409 |
| 20/01/2029 | R$ 10,58346169 | R$ 3,60961288 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,19307457 |
| 20/02/2029 | R$ 10,54112785 | R$ 3,59517443 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,13630228 |
| 20/03/2029 | R$ 9,47757594 | R$ 3,58079374 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,05836968 |
| 20/04/2029 | R$ 10,45696748 | R$ 3,56647056 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 14,02343804 |
| 20/05/2029 | R$ 10,07726811 | R$ 3,55220468 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,62947279 |
| 20/06/2029 | R$ 10,37347905 | R$ 3,53799586 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,91147491 |
| 20/07/2029 | R$ 9,99681120 | R$ 3,52384388 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,52065508 |
| 20/08/2029 | R$ 10,29065720 | R$ 3,50974850 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,80040570 |
| 20/09/2029 | R$ 10,24949457 | R$ 3,49570951 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,74520408 |
| 20/10/2029 | R$ 9,87732867 | R$ 3,48172667 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,35905534 |
| 20/11/2029 | R$ 10,16766260 | R$ 3,46779976 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,63546236 |
| 20/12/2029 | R$ 9,79846808 | R$ 3,45392856 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,25239664 |
| 20/01/2030 | R$ 10,08648398 | R$ 3,44011285 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,52659683 |
| 20/02/2030 | R$ 10,04613805 | R$ 3,42635240 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,47249045 |
| 20/03/2030 | R$ 9,03252836 | R$ 3,41264699 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,44517535 |
| 20/04/2030 | R$ 9,96592968 | R$ 3,39899640 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,36492608 |
| 20/05/2030 | R$ 9,60406022 | R$ 3,38540041 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,98946063 |
| 20/06/2030 | R$ 9,88636170 | R$ 3,37185881 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,25822051 |
| 20/07/2030 | R$ 9,52738140 | R$ 3,35837138 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,88575278 |
| 20/08/2030 | R$ 9,80742899 | R$ 3,34493789 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,15236688 |
| 20/09/2030 | R$ 9,76819927 | R$ 3,33155814 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 13,09975741 |
| 20/10/2030 | R$ 9,41350953 | R$ 3,31823191 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,73174144 |
| 20/11/2030 | R$ 9,69020997 | R$ 3,30495898 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,99516895 |
| 20/12/2030 | R$ 9,33835207 | R$ 3,29173914 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,63009121 |
| 20/01/2031 | R$ 9,61284333 | R$ 3,27857219 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,89141552 |
| 20/02/2031 | R$ 9,57439196 | R$ 3,26545790 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,83984986 |
| 20/03/2031 | R$ 8,60837931 | R$ 3,25239607 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,86077538 |
| 20/04/2031 | R$ 9,49795001 | R$ 3,23938648 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,73733649 |
| 20/05/2031 | R$ 9,15307320 | R$ 3,22642894 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,37950214 |
| 20/06/2031 | R$ 9,42211838 | R$ 3,21352322 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,63564160 |
| 20/07/2031 | R$ 9,07999506 | R$ 3,20066913 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,28066419 |
| 20/08/2031 | R$ 9,34689219 | R$ 3,18786645 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,53475864 |
| 20/09/2031 | R$ 9,30950462 | R$ 3,17511499 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,48461961 |
| 20/10/2031 | R$ 8,97147038 | R$ 3,16241453 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,13388491 |
| 20/11/2031 | R$ 9,23517753 | R$ 3,14976487 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,38494240 |
| 20/12/2031 | R$ 8,89984216 | R$ 3,13716581 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,03700797 |
| 20/01/2032 | R$ 9,16144388 | R$ 3,12461714 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,28606102 |
| 20/02/2032 | R$ 9,12479810 | R$ 3,11211868 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,23691678 |
| 20/03/2032 | R$ 8,49875326 | R$ 3,09967020 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,59842346 |
| 20/04/2032 | R$ 9,05194571 | R$ 3,08727152 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,13921723 |
| 20/05/2032 | R$ 8,72326361 | R$ 3,07492243 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,79818604 |
| 20/06/2032 | R$ 8,97967498 | R$ 3,06262274 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 12,04229772 |
| 20/07/2032 | R$ 8,65361707 | R$ 3,05037225 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,70398932 |
| 20/08/2032 | R$ 8,90798125 | R$ 3,03817076 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,94615201 |
| 20/09/2032 | R$ 8,87234933 | R$ 3,02601808 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,89836741 |
| 20/10/2032 | R$ 8,55018849 | R$ 3,01391401 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,56410250 |
| 20/11/2032 | R$ 8,80151249 | R$ 3,00185835 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,80337084 |
| 20/12/2032 | R$ 8,48192378 | R$ 2,98985092 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,47177470 |
| 20/01/2033 | R$ 8,73124122 | R$ 2,97789152 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,70913274 |
| 20/02/2033 | R$ 8,69631625 | R$ 2,96597995 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,66229620 |
| 20/03/2033 | R$ 7,81889745 | R$ 2,95411603 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,77301348 |
| 20/04/2033 | R$ 8,62688486 | R$ 2,94229957 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,56918443 |
| 20/05/2033 | R$ 8,31363699 | R$ 2,93053037 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,24416736 |
| 20/06/2033 | R$ 8,55800781 | R$ 2,91880825 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,47681606 |
| 20/07/2033 | R$ 8,24726092 | R$ 2,90713301 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,15439393 |
| 20/08/2033 | R$ 8,48968068 | R$ 2,89550448 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,38518516 |
| 20/09/2033 | R$ 8,45572196 | R$ 2,88392246 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,33964442 |
| 20/10/2033 | R$ 8,14868913 | R$ 2,87238677 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,02107590 |
| 20/11/2033 | R$ 8,38821147 | R$ 2,86089723 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,24910870 |
| 20/12/2033 | R$ 8,08362999 | R$ 2,84945364 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,93308363 |
| 20/01/2034 | R$ 8,32123999 | R$ 2,83805582 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,15929581 |
| 20/02/2034 | R$ 8,28795503 | R$ 2,82670360 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,11465863 |
| 20/03/2034 | R$ 7,45173802 | R$ 2,81539679 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,26713481 |
| 20/04/2034 | R$ 8,22178400 | R$ 2,80413520 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 11,02591920 |
| 20/05/2034 | R$ 7,92324561 | R$ 2,79291866 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,71616427 |
| 20/06/2034 | R$ 8,15614127 | R$ 2,78174698 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,93788825 |
| 20/07/2034 | R$ 7,85998642 | R$ 2,77061999 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,63060641 |
| 20/08/2034 | R$ 8,09102264 | R$ 2,75953751 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,85056015 |
| 20/09/2034 | R$ 8,05865855 | R$ 2,74849936 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,80715791 |
| 20/10/2034 | R$ 7,76604336 | R$ 2,73750537 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,50354873 |
| 20/11/2034 | R$ 7,99431822 | R$ 2,72655535 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,72087357 |
| 20/12/2034 | R$ 7,70403927 | R$ 2,71564912 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,41968839 |
| 20/01/2035 | R$ 7,93049159 | R$ 2,70478653 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,63527812 |
| 20/02/2035 | R$ 7,89876962 | R$ 2,69396738 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,59273700 |
| 20/03/2035 | R$ 7,10181965 | R$ 2,68319151 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,78501116 |
| 20/04/2035 | R$ 7,83570584 | R$ 2,67245875 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,50816459 |
| 20/05/2035 | R$ 7,55118621 | R$ 2,66176891 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,21295512 |
| 20/06/2035 | R$ 7,77314557 | R$ 2,65112184 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,42426741 |
| 20/07/2035 | R$ 7,49089754 | R$ 2,64051735 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,13141489 |
| 20/08/2035 | R$ 7,71108477 | R$ 2,62995528 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,34104005 |
| 20/09/2035 | R$ 7,68024043 | R$ 2,61943546 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,29967589 |
| 20/10/2035 | R$ 7,40136585 | R$ 2,60895772 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,01032357 |
| 20/11/2035 | R$ 7,61892139 | R$ 2,59852188 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,21744327 |
| 20/12/2035 | R$ 7,34227334 | R$ 2,58812780 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,93040114 |
| 20/01/2036 | R$ 7,55809193 | R$ 2,57777529 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,13586722 |
| 20/02/2036 | R$ 7,52785956 | R$ 2,56746418 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,09532374 |
| 20/03/2036 | R$ 7,01137935 | R$ 2,55719433 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,56857368 |
| 20/04/2036 | R$ 7,46775713 | R$ 2,54696555 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 10,01472268 |
| 20/05/2036 | R$ 7,19659795 | R$ 2,53677769 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,73337564 |
| 20/06/2036 | R$ 7,40813455 | R$ 2,52663058 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,93476513 |
| 20/07/2036 | R$ 7,13914031 | R$ 2,51652406 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,65566437 |
| 20/08/2036 | R$ 7,34898801 | R$ 2,50645796 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,85544597 |
| 20/09/2036 | R$ 7,31959206 | R$ 2,49643213 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,81602419 |
| 20/10/2036 | R$ 7,05381285 | R$ 2,48644640 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,54025925 |
| 20/11/2036 | R$ 7,26115243 | R$ 2,47650061 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,73765304 |
| 20/12/2036 | R$ 6,99749521 | R$ 2,46659461 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,46408982 |
| 20/01/2037 | R$ 7,20317939 | R$ 2,45672823 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,65990762 |
| 20/02/2037 | R$ 7,17436667 | R$ 2,44690132 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,62126799 |
| 20/03/2037 | R$ 6,45050567 | R$ 2,43711371 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,88761938 |
| 20/04/2037 | R$ 7,11708653 | R$ 2,42736526 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,54445179 |
| 20/05/2037 | R$ 6,85866044 | R$ 2,41765580 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,27631624 |
| 20/06/2037 | R$ 7,06026371 | R$ 2,40798517 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,46824888 |
| 20/07/2037 | R$ 6,80390089 | R$ 2,39835323 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,20225412 |
| 20/08/2037 | R$ 7,00389457 | R$ 2,38875982 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,39265439 |
| 20/09/2037 | R$ 6,97587899 | R$ 2,37920478 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,35508377 |
| 20/10/2037 | R$ 6,72258023 | R$ 2,36968796 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,09226819 |
| 20/11/2037 | R$ 6,92018357 | R$ 2,36020921 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,28039278 |
| 20/12/2037 | R$ 6,66890715 | R$ 2,35076837 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,01967552 |
| 20/01/2038 | R$ 6,86493283 | R$ 2,34136530 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,20629813 |
| 20/02/2038 | R$ 6,83747309 | R$ 2,33199984 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,16947293 |
| 20/03/2038 | R$ 6,14760312 | R$ 2,32267184 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,47027496 |
| 20/04/2038 | R$ 6,78288271 | R$ 2,31338115 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,09626386 |
| 20/05/2038 | R$ 6,53659177 | R$ 2,30412763 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,84071940 |
| 20/06/2038 | R$ 6,72872817 | R$ 2,29491112 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 9,02363929 |
| 20/07/2038 | R$ 6,48440363 | R$ 2,28573147 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,77013510 |
| 20/08/2038 | R$ 6,67500601 | R$ 2,27658855 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,95159456 |
| 20/09/2038 | R$ 6,64830598 | R$ 2,26748219 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,91578817 |
| 20/10/2038 | R$ 6,40690162 | R$ 2,25841226 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,66531388 |
| 20/11/2038 | R$ 6,59522591 | R$ 2,24937862 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,84460453 |
| 20/12/2038 | R$ 6,35574892 | R$ 2,24038110 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,59613002 |
| 20/01/2039 | R$ 6,54256962 | R$ 2,23141958 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,77398920 |
| 20/02/2039 | R$ 6,51639935 | R$ 2,22249390 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,73889325 |
| 20/03/2039 | R$ 5,85892426 | R$ 2,21360392 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,07252818 |
| 20/04/2039 | R$ 6,46437241 | R$ 2,20474951 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,66912192 |
| 20/05/2039 | R$ 6,22964680 | R$ 2,19593051 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,42557731 |
| 20/06/2039 | R$ 6,41276086 | R$ 2,18714679 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,59990765 |
| 20/07/2039 | R$ 6,17990930 | R$ 2,17839820 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,35830750 |
| 20/08/2039 | R$ 6,36156138 | R$ 2,16968461 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,53124599 |
| 20/09/2039 | R$ 6,33611514 | R$ 2,16100587 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,49712101 |
| 20/10/2039 | R$ 6,10604663 | R$ 2,15236184 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,25840847 |
| 20/11/2039 | R$ 6,28552759 | R$ 2,14375240 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,42927999 |
| 20/12/2039 | R$ 6,05729595 | R$ 2,13517739 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,19247334 |
| 20/01/2040 | R$ 6,23534394 | R$ 2,12663668 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,36198062 |
| 20/02/2040 | R$ 6,21040256 | R$ 2,11813013 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,32853269 |
| 20/03/2040 | R$ 5,78431199 | R$ 2,10965761 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,89396960 |
| 20/04/2040 | R$ 6,16081871 | R$ 2,10121898 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,26203769 |
| 20/05/2040 | R$ 5,93711533 | R$ 2,09281410 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,02992943 |
| 20/06/2040 | R$ 6,11163073 | R$ 2,08444285 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,19607358 |
| 20/07/2040 | R$ 5,88971340 | R$ 2,07610508 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,96581848 |
| 20/08/2040 | R$ 6,06283547 | R$ 2,06780066 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,13063613 |
| 20/09/2040 | R$ 6,03858413 | R$ 2,05952945 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,09811358 |
| 20/10/2040 | R$ 5,81931917 | R$ 2,05129134 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,87061051 |
| 20/11/2040 | R$ 5,99037208 | R$ 2,04308617 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 8,03345825 |
| 20/12/2040 | R$ 5,77285772 | R$ 2,03491383 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,80777155 |
| 20/01/2041 | R$ 5,94254495 | R$ 2,02677417 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,96931912 |
| 20/02/2041 | R$ 5,91877477 | R$ 2,01866707 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,93744184 |
| 20/03/2041 | R$ 5,32159728 | R$ 2,01059241 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,33218969 |
| 20/04/2041 | R$ 5,87151927 | R$ 2,00255004 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,87406931 |
| 20/05/2041 | R$ 5,65832054 | R$ 1,99453984 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,65286038 |
| 20/06/2041 | R$ 5,82464106 | R$ 1,98656168 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,81120274 |
| 20/07/2041 | R$ 5,61314451 | R$ 1,97861543 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,59175994 |
| 20/08/2041 | R$ 5,77813712 | R$ 1,97070097 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,74883809 |
| 20/09/2041 | R$ 5,75502458 | R$ 1,96281816 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,71784274 |
| 20/10/2041 | R$ 5,54605585 | R$ 1,95496689 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,50102274 |
| 20/11/2041 | R$ 5,70907646 | R$ 1,94714702 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,65622348 |
| 20/12/2041 | R$ 5,50177614 | R$ 1,93935844 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,44113458 |
| 20/01/2042 | R$ 5,66349519 | R$ 1,93160100 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,59509619 |
| 20/02/2042 | R$ 5,64084121 | R$ 1,92387460 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,56471581 |
| 20/03/2042 | R$ 5,07170596 | R$ 1,91617910 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 6,98788506 |
| 20/04/2042 | R$ 5,59580474 | R$ 1,90851438 | R$ 0,00000000 | R$ 0,00000000 | R$ 7,50431912 |
