Voltar
CRI
"CRI Botânica"
R$ 40.000.000,00
Série 1ª - 17/12/2024
Nº Emissão: 25ª
Emissão
- emissão 25ª
- série 1ª
- valor global R$ 40.000.000,00
- data de emissão 17/12/2024
- emissor Trinus SCD SA.
- cedente/devedor Residencial São José Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA.
- escriturador Vórtx DTVM LTDA.
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24L2499967
4,00%
CDI
R$ 40.000.000,00
R$ 1.000
40.000
20/12/2029
Classificação Anbima
- CATEGORIA Residencial
- CONCENTRAÇÃO Pulverizado
- TIPO DE SEGMENTO Apartamentos e Unidades Comerciais
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Híbrido
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Documentos
Relatórios
Preços Unitários
Data | Valor |
18/03/2025 | R$ 1.000,00000000 |
19/03/2025 | R$ 1.000,64609600 |
20/03/2025 | R$ 1.000,00000000 |
21/03/2025 | R$ 1.000,64609600 |
22/03/2025 | R$ 1.000,64609600 |
23/03/2025 | R$ 1.000,64609600 |
24/03/2025 | R$ 1.001,32758000 |
25/03/2025 | R$ 1.002,00952200 |
26/03/2025 | R$ 1.002,69193299 |
27/03/2025 | R$ 1.003,37481199 |
28/03/2025 | R$ 1.004,05814900 |
29/03/2025 | R$ 1.004,05814900 |
30/03/2025 | R$ 1.004,05814900 |
31/03/2025 | R$ 1.004,74195399 |
01/04/2025 | R$ 1.005,42622900 |
02/04/2025 | R$ 1.006,11096300 |
03/04/2025 | R$ 1.006,79616599 |
04/04/2025 | R$ 1.007,48183899 |
05/04/2025 | R$ 1.007,48183899 |
06/04/2025 | R$ 1.007,48183899 |
07/04/2025 | R$ 1.008,16797099 |
08/04/2025 | R$ 1.008,85457300 |
09/04/2025 | R$ 1.009,54164400 |
10/04/2025 | R$ 1.010,22918599 |
11/04/2025 | R$ 1.010,91719800 |
12/04/2025 | R$ 1.010,91719800 |
13/04/2025 | R$ 1.010,91719800 |
14/04/2025 | R$ 1.011,60567100 |
15/04/2025 | R$ 1.012,29462399 |
16/04/2025 | R$ 1.012,98403799 |
17/04/2025 | R$ 1.013,67392300 |
18/04/2025 | R$ 1.013,67392300 |
19/04/2025 | R$ 1.013,67392300 |
20/04/2025 | R$ 1.013,67392300 |
21/04/2025 | R$ 1.013,67392300 |
22/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
23/04/2025 | R$ 1.000,68104200 |
24/04/2025 | R$ 1.001,36255099 |
25/04/2025 | R$ 1.002,04451799 |
26/04/2025 | R$ 1.002,04451799 |
27/04/2025 | R$ 1.002,04451799 |
28/04/2025 | R$ 1.002,72695499 |
29/04/2025 | R$ 1.003,40984900 |
30/04/2025 | R$ 1.004,09321199 |
01/05/2025 | R$ 1.004,09321199 |
02/05/2025 | R$ 1.004,77704300 |
03/05/2025 | R$ 1.004,77704300 |
04/05/2025 | R$ 1.004,77704300 |
05/05/2025 | R$ 1.005,46133200 |
06/05/2025 | R$ 1.006,14610199 |
07/05/2025 | R$ 1.006,83133100 |
08/05/2025 | R$ 1.007,51701900 |
09/05/2025 | R$ 1.008,20317600 |
10/05/2025 | R$ 1.008,20317600 |
11/05/2025 | R$ 1.008,20317600 |
12/05/2025 | R$ 1.008,90730900 |
13/05/2025 | R$ 1.009,61191699 |
14/05/2025 | R$ 1.010,31702999 |
15/05/2025 | R$ 1.011,02263000 |
16/05/2025 | R$ 1.011,72871599 |
17/05/2025 | R$ 1.011,72871599 |
18/05/2025 | R$ 1.011,72871599 |
19/05/2025 | R$ 1.012,43530700 |
20/05/2025 | R$ 987,63842800 |
21/05/2025 | R$ 988,32818875 |
22/05/2025 | R$ 989,01842751 |
23/05/2025 | R$ 989,70915318 |
24/05/2025 | R$ 989,70915318 |
25/05/2025 | R$ 989,70915318 |
26/05/2025 | R$ 990,40036676 |
27/05/2025 | R$ 991,09205835 |
28/05/2025 | R$ 991,78422696 |
29/05/2025 | R$ 992,47688347 |
30/05/2025 | R$ 993,17001898 |
31/05/2025 | R$ 993,17001898 |
01/06/2025 | R$ 993,17001898 |
02/06/2025 | R$ 993,86364337 |
03/06/2025 | R$ 994,55775566 |
04/06/2025 | R$ 995,25234793 |
05/06/2025 | R$ 995,94742810 |
06/06/2025 | R$ 996,64299815 |
07/06/2025 | R$ 996,64299815 |
08/06/2025 | R$ 996,64299815 |
09/06/2025 | R$ 997,33904621 |
10/06/2025 | R$ 998,03557525 |
11/06/2025 | R$ 998,73260404 |
12/06/2025 | R$ 999,43011182 |
13/06/2025 | R$ 1.000,12811047 |
14/06/2025 | R$ 1.000,12811047 |
15/06/2025 | R$ 1.000,12811047 |
16/06/2025 | R$ 1.000,82658911 |
17/06/2025 | R$ 1.001,52555860 |
18/06/2025 | R$ 1.002,22501796 |
19/06/2025 | R$ 1.002,22501796 |
20/06/2025 | R$ 987,63842800 |
21/06/2025 | R$ 987,63842800 |
22/06/2025 | R$ 987,63842800 |
23/06/2025 | R$ 988,32818875 |
24/06/2025 | R$ 989,01842751 |
25/06/2025 | R$ 989,70915318 |
26/06/2025 | R$ 990,40036676 |
27/06/2025 | R$ 991,09205835 |
28/06/2025 | R$ 991,09205835 |
29/06/2025 | R$ 991,09205835 |
30/06/2025 | R$ 991,78422696 |
01/07/2025 | R$ 992,47688347 |
02/07/2025 | R$ 993,17001898 |
03/07/2025 | R$ 993,86364337 |
04/07/2025 | R$ 994,55775566 |
05/07/2025 | R$ 994,55775566 |
06/07/2025 | R$ 994,55775566 |
07/07/2025 | R$ 995,25234793 |
08/07/2025 | R$ 995,94742810 |
09/07/2025 | R$ 996,64299815 |
10/07/2025 | R$ 997,33904621 |
11/07/2025 | R$ 998,03557525 |
12/07/2025 | R$ 998,03557525 |
13/07/2025 | R$ 998,03557525 |
14/07/2025 | R$ 998,73260404 |
15/07/2025 | R$ 999,43011182 |
16/07/2025 | R$ 1.000,12811047 |
17/07/2025 | R$ 1.000,82658911 |
18/07/2025 | R$ 1.001,52555860 |
19/07/2025 | R$ 1.001,52555860 |
20/07/2025 | R$ 1.001,52555860 |
21/07/2025 | R$ 987,63842800 |
22/07/2025 | R$ 988,32818875 |
23/07/2025 | R$ 989,01842751 |
24/07/2025 | R$ 989,70915318 |
25/07/2025 | R$ 990,40036676 |
26/07/2025 | R$ 990,40036676 |
27/07/2025 | R$ 990,40036676 |
28/07/2025 | R$ 991,09205835 |
29/07/2025 | R$ 991,78422696 |
30/07/2025 | R$ 992,47688347 |
31/07/2025 | R$ 993,17001898 |
01/08/2025 | R$ 993,86364337 |
02/08/2025 | R$ 993,86364337 |
03/08/2025 | R$ 993,86364337 |
04/08/2025 | R$ 994,55775566 |
05/08/2025 | R$ 995,25234793 |
06/08/2025 | R$ 995,94742810 |
07/08/2025 | R$ 996,64299815 |
08/08/2025 | R$ 997,33904621 |
09/08/2025 | R$ 997,33904621 |
10/08/2025 | R$ 997,33904621 |
11/08/2025 | R$ 998,03557525 |
12/08/2025 | R$ 998,73260404 |
13/08/2025 | R$ 999,43011182 |
14/08/2025 | R$ 1.000,12811047 |
15/08/2025 | R$ 1.000,82658911 |
16/08/2025 | R$ 1.000,82658911 |
17/08/2025 | R$ 1.000,82658911 |
18/08/2025 | R$ 1.001,52555860 |
19/08/2025 | R$ 1.002,22501796 |
20/08/2025 | R$ 987,63842800 |
21/08/2025 | R$ 988,32818875 |
22/08/2025 | R$ 989,01842751 |
23/08/2025 | R$ 989,01842751 |
24/08/2025 | R$ 989,01842751 |
25/08/2025 | R$ 989,70915318 |
26/08/2025 | R$ 990,40036676 |
27/08/2025 | R$ 991,09205835 |
28/08/2025 | R$ 991,78422696 |
29/08/2025 | R$ 992,47688347 |
30/08/2025 | R$ 992,47688347 |
31/08/2025 | R$ 992,47688347 |
01/09/2025 | R$ 993,17001898 |
02/09/2025 | R$ 993,86364337 |
03/09/2025 | R$ 994,55775566 |
04/09/2025 | R$ 995,25234793 |
05/09/2025 | R$ 995,94742810 |
06/09/2025 | R$ 995,94742810 |
07/09/2025 | R$ 995,94742810 |
08/09/2025 | R$ 996,64299815 |
09/09/2025 | R$ 997,33904621 |
10/09/2025 | R$ 998,03557525 |
11/09/2025 | R$ 998,73260404 |
12/09/2025 | R$ 999,43011182 |
13/09/2025 | R$ 999,43011182 |
14/09/2025 | R$ 999,43011182 |
15/09/2025 | R$ 1.000,12811047 |
16/09/2025 | R$ 1.000,82658911 |
17/09/2025 | R$ 1.001,52555860 |
18/09/2025 | R$ 1.002,22501796 |
19/09/2025 | R$ 1.002,92496818 |
20/09/2025 | R$ 1.002,92496818 |
21/09/2025 | R$ 1.002,92496818 |
22/09/2025 | R$ 987,63842800 |
23/09/2025 | R$ 988,32818875 |
24/09/2025 | R$ 989,01842751 |
25/09/2025 | R$ 989,70915318 |
26/09/2025 | R$ 990,40036676 |
27/09/2025 | R$ 990,40036676 |
28/09/2025 | R$ 990,40036676 |
29/09/2025 | R$ 991,09205835 |
30/09/2025 | R$ 991,78422696 |
01/10/2025 | R$ 992,47688347 |
02/10/2025 | R$ 993,17001898 |
03/10/2025 | R$ 993,86364337 |
04/10/2025 | R$ 993,86364337 |
05/10/2025 | R$ 993,86364337 |
06/10/2025 | R$ 994,55775566 |
07/10/2025 | R$ 995,25234793 |
08/10/2025 | R$ 995,94742810 |
09/10/2025 | R$ 996,64299815 |
10/10/2025 | R$ 997,33904621 |
11/10/2025 | R$ 997,33904621 |
12/10/2025 | R$ 997,33904621 |
13/10/2025 | R$ 998,03557525 |
14/10/2025 | R$ 998,73260404 |
15/10/2025 | R$ 999,43011182 |
16/10/2025 | R$ 1.000,12811047 |
17/10/2025 | R$ 1.000,82658911 |
18/10/2025 | R$ 1.000,82658911 |
19/10/2025 | R$ 1.000,82658911 |
20/10/2025 | R$ 987,63842800 |
21/10/2025 | R$ 988,32818875 |
22/10/2025 | R$ 989,01842751 |
23/10/2025 | R$ 989,70915318 |
24/10/2025 | R$ 990,40036676 |
25/10/2025 | R$ 990,40036676 |
26/10/2025 | R$ 990,40036676 |
27/10/2025 | R$ 991,09205835 |
28/10/2025 | R$ 991,78422696 |
29/10/2025 | R$ 992,47688347 |
30/10/2025 | R$ 993,17001898 |
31/10/2025 | R$ 993,86364337 |
01/11/2025 | R$ 993,86364337 |
02/11/2025 | R$ 993,86364337 |
03/11/2025 | R$ 994,55775566 |
04/11/2025 | R$ 995,25234793 |
05/11/2025 | R$ 995,94742810 |
06/11/2025 | R$ 996,64299815 |
07/11/2025 | R$ 997,33904621 |
08/11/2025 | R$ 997,33904621 |
09/11/2025 | R$ 997,33904621 |
10/11/2025 | R$ 998,03557525 |
11/11/2025 | R$ 998,73260404 |
12/11/2025 | R$ 999,43011182 |
13/11/2025 | R$ 1.000,12811047 |
14/11/2025 | R$ 1.000,82658911 |
15/11/2025 | R$ 1.000,82658911 |
16/11/2025 | R$ 1.000,82658911 |
17/11/2025 | R$ 1.001,52555860 |
18/11/2025 | R$ 1.002,22501796 |
19/11/2025 | R$ 1.002,92496818 |
20/11/2025 | R$ 1.002,92496818 |
21/11/2025 | R$ 987,63842800 |
22/11/2025 | R$ 987,63842800 |
23/11/2025 | R$ 987,63842800 |
24/11/2025 | R$ 988,32818875 |
25/11/2025 | R$ 989,01842751 |
26/11/2025 | R$ 989,70915318 |
27/11/2025 | R$ 990,40036676 |
28/11/2025 | R$ 991,09205835 |
29/11/2025 | R$ 991,09205835 |
30/11/2025 | R$ 991,09205835 |
01/12/2025 | R$ 991,78422696 |
02/12/2025 | R$ 992,47688347 |
03/12/2025 | R$ 993,17001898 |
04/12/2025 | R$ 993,86364337 |
05/12/2025 | R$ 994,55775566 |
06/12/2025 | R$ 994,55775566 |
07/12/2025 | R$ 994,55775566 |
08/12/2025 | R$ 995,25234793 |
09/12/2025 | R$ 995,94742810 |
10/12/2025 | R$ 996,64299815 |
11/12/2025 | R$ 997,33904621 |
12/12/2025 | R$ 998,03557525 |
13/12/2025 | R$ 998,03557525 |
14/12/2025 | R$ 998,03557525 |
15/12/2025 | R$ 998,73260404 |
16/12/2025 | R$ 999,43011182 |
17/12/2025 | R$ 1.000,12811047 |
18/12/2025 | R$ 1.000,82658911 |
19/12/2025 | R$ 1.001,52555860 |
20/12/2025 | R$ 1.001,52555860 |
21/12/2025 | R$ 1.001,52555860 |
22/12/2025 | R$ 987,63842800 |
23/12/2025 | R$ 988,32818875 |
24/12/2025 | R$ 989,01842751 |
25/12/2025 | R$ 989,01842751 |
26/12/2025 | R$ 989,70915318 |
27/12/2025 | R$ 989,70915318 |
28/12/2025 | R$ 989,70915318 |
29/12/2025 | R$ 990,40036676 |
30/12/2025 | R$ 991,09205835 |
31/12/2025 | R$ 991,78422696 |
01/01/2026 | R$ 991,78422696 |
02/01/2026 | R$ 992,47688347 |
03/01/2026 | R$ 992,47688347 |
04/01/2026 | R$ 992,47688347 |
05/01/2026 | R$ 993,17001898 |
06/01/2026 | R$ 993,86364337 |
07/01/2026 | R$ 994,55775566 |
08/01/2026 | R$ 995,25234793 |
09/01/2026 | R$ 995,94742810 |
10/01/2026 | R$ 995,94742810 |
11/01/2026 | R$ 995,94742810 |
12/01/2026 | R$ 996,64299815 |
13/01/2026 | R$ 997,33904621 |
14/01/2026 | R$ 998,03557525 |
15/01/2026 | R$ 998,73260404 |
16/01/2026 | R$ 999,43011182 |
17/01/2026 | R$ 999,43011182 |
18/01/2026 | R$ 999,43011182 |
19/01/2026 | R$ 1.000,12811047 |
20/01/2026 | R$ 987,63842800 |
21/01/2026 | R$ 988,32818875 |
22/01/2026 | R$ 989,01842751 |
23/01/2026 | R$ 989,70915318 |
24/01/2026 | R$ 989,70915318 |
25/01/2026 | R$ 989,70915318 |
26/01/2026 | R$ 990,40036676 |
27/01/2026 | R$ 991,09205835 |
28/01/2026 | R$ 991,78422696 |
29/01/2026 | R$ 992,47688347 |
30/01/2026 | R$ 993,17001898 |
31/01/2026 | R$ 993,17001898 |
01/02/2026 | R$ 993,17001898 |
02/02/2026 | R$ 993,86364337 |
03/02/2026 | R$ 994,55775566 |
04/02/2026 | R$ 995,25234793 |
05/02/2026 | R$ 995,94742810 |
06/02/2026 | R$ 996,64299815 |
07/02/2026 | R$ 996,64299815 |
08/02/2026 | R$ 996,64299815 |
09/02/2026 | R$ 997,33904621 |
10/02/2026 | R$ 998,03557525 |
11/02/2026 | R$ 998,73260404 |
12/02/2026 | R$ 999,43011182 |
13/02/2026 | R$ 1.000,12811047 |
14/02/2026 | R$ 1.000,12811047 |
15/02/2026 | R$ 1.000,12811047 |
16/02/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/02/2026 | R$ 1.000,12811047 |
18/02/2026 | R$ 1.000,82658911 |
19/02/2026 | R$ 1.001,52555860 |
20/02/2026 | R$ 987,63842800 |
21/02/2026 | R$ 987,63842800 |
22/02/2026 | R$ 987,63842800 |
23/02/2026 | R$ 988,32818875 |
24/02/2026 | R$ 989,01842751 |
25/02/2026 | R$ 989,70915318 |
26/02/2026 | R$ 990,40036676 |
27/02/2026 | R$ 991,09205835 |
28/02/2026 | R$ 991,09205835 |
01/03/2026 | R$ 991,09205835 |
02/03/2026 | R$ 991,78422696 |
03/03/2026 | R$ 992,47688347 |
04/03/2026 | R$ 993,17001898 |
05/03/2026 | R$ 993,86364337 |
06/03/2026 | R$ 994,55775566 |
07/03/2026 | R$ 994,55775566 |
08/03/2026 | R$ 994,55775566 |
09/03/2026 | R$ 995,25234793 |
10/03/2026 | R$ 995,94742810 |
11/03/2026 | R$ 996,64299815 |
12/03/2026 | R$ 997,33904621 |
13/03/2026 | R$ 998,03557525 |
14/03/2026 | R$ 998,03557525 |
15/03/2026 | R$ 998,03557525 |
16/03/2026 | R$ 998,73260404 |
17/03/2026 | R$ 999,43011182 |
18/03/2026 | R$ 1.000,12811047 |
19/03/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/03/2026 | R$ 987,63842800 |
21/03/2026 | R$ 987,63842800 |
22/03/2026 | R$ 987,63842800 |
23/03/2026 | R$ 988,32818875 |
24/03/2026 | R$ 989,01842751 |
25/03/2026 | R$ 989,70915318 |
26/03/2026 | R$ 990,40036676 |
27/03/2026 | R$ 991,09205835 |
28/03/2026 | R$ 991,09205835 |
29/03/2026 | R$ 991,09205835 |
30/03/2026 | R$ 991,78422696 |
31/03/2026 | R$ 992,47688347 |
01/04/2026 | R$ 993,17001898 |
02/04/2026 | R$ 993,86364337 |
03/04/2026 | R$ 993,86364337 |
04/04/2026 | R$ 993,86364337 |
05/04/2026 | R$ 993,86364337 |
06/04/2026 | R$ 994,55775566 |
07/04/2026 | R$ 995,25234793 |
08/04/2026 | R$ 995,94742810 |
09/04/2026 | R$ 996,64299815 |
10/04/2026 | R$ 997,33904621 |
11/04/2026 | R$ 997,33904621 |
12/04/2026 | R$ 997,33904621 |
13/04/2026 | R$ 998,03557525 |
14/04/2026 | R$ 998,73260404 |
15/04/2026 | R$ 999,43011182 |
16/04/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/04/2026 | R$ 1.000,82658911 |
18/04/2026 | R$ 1.000,82658911 |
19/04/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/04/2026 | R$ 987,63842800 |
21/04/2026 | R$ 987,63842800 |
22/04/2026 | R$ 988,32818875 |
23/04/2026 | R$ 989,01842751 |
24/04/2026 | R$ 989,70915318 |
25/04/2026 | R$ 989,70915318 |
26/04/2026 | R$ 989,70915318 |
27/04/2026 | R$ 990,40036676 |
28/04/2026 | R$ 991,09205835 |
29/04/2026 | R$ 991,78422696 |
30/04/2026 | R$ 992,47688347 |
01/05/2026 | R$ 992,47688347 |
02/05/2026 | R$ 992,47688347 |
03/05/2026 | R$ 992,47688347 |
04/05/2026 | R$ 993,17001898 |
05/05/2026 | R$ 993,86364337 |
06/05/2026 | R$ 994,55775566 |
07/05/2026 | R$ 995,25234793 |
08/05/2026 | R$ 995,94742810 |
09/05/2026 | R$ 995,94742810 |
10/05/2026 | R$ 995,94742810 |
11/05/2026 | R$ 996,64299815 |
12/05/2026 | R$ 997,33904621 |
13/05/2026 | R$ 998,03557525 |
14/05/2026 | R$ 998,73260404 |
15/05/2026 | R$ 999,43011182 |
16/05/2026 | R$ 999,43011182 |
17/05/2026 | R$ 999,43011182 |
18/05/2026 | R$ 1.000,12811047 |
19/05/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/05/2026 | R$ 987,63842800 |
21/05/2026 | R$ 988,32818875 |
22/05/2026 | R$ 989,01842751 |
23/05/2026 | R$ 989,01842751 |
24/05/2026 | R$ 989,01842751 |
25/05/2026 | R$ 989,70915318 |
26/05/2026 | R$ 990,40036676 |
27/05/2026 | R$ 991,09205835 |
28/05/2026 | R$ 991,78422696 |
29/05/2026 | R$ 992,47688347 |
30/05/2026 | R$ 992,47688347 |
31/05/2026 | R$ 992,47688347 |
01/06/2026 | R$ 993,17001898 |
02/06/2026 | R$ 993,86364337 |
03/06/2026 | R$ 994,55775566 |
04/06/2026 | R$ 994,55775566 |
05/06/2026 | R$ 995,25234793 |
06/06/2026 | R$ 995,25234793 |
07/06/2026 | R$ 995,25234793 |
08/06/2026 | R$ 995,94742810 |
09/06/2026 | R$ 996,64299815 |
10/06/2026 | R$ 997,33904621 |
11/06/2026 | R$ 998,03557525 |
12/06/2026 | R$ 998,73260404 |
13/06/2026 | R$ 998,73260404 |
14/06/2026 | R$ 998,73260404 |
15/06/2026 | R$ 999,43011182 |
16/06/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/06/2026 | R$ 1.000,82658911 |
18/06/2026 | R$ 1.001,52555860 |
19/06/2026 | R$ 1.002,22501796 |
20/06/2026 | R$ 1.002,22501796 |
21/06/2026 | R$ 1.002,22501796 |
22/06/2026 | R$ 987,63842800 |
23/06/2026 | R$ 988,32818875 |
24/06/2026 | R$ 989,01842751 |
25/06/2026 | R$ 989,70915318 |
26/06/2026 | R$ 990,40036676 |
27/06/2026 | R$ 990,40036676 |
28/06/2026 | R$ 990,40036676 |
29/06/2026 | R$ 991,09205835 |
30/06/2026 | R$ 991,78422696 |
01/07/2026 | R$ 992,47688347 |
02/07/2026 | R$ 993,17001898 |
03/07/2026 | R$ 993,86364337 |
04/07/2026 | R$ 993,86364337 |
05/07/2026 | R$ 993,86364337 |
06/07/2026 | R$ 994,55775566 |
07/07/2026 | R$ 995,25234793 |
08/07/2026 | R$ 995,94742810 |
09/07/2026 | R$ 996,64299815 |
10/07/2026 | R$ 997,33904621 |
11/07/2026 | R$ 997,33904621 |
12/07/2026 | R$ 997,33904621 |
13/07/2026 | R$ 998,03557525 |
14/07/2026 | R$ 998,73260404 |
15/07/2026 | R$ 999,43011182 |
16/07/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/07/2026 | R$ 1.000,82658911 |
18/07/2026 | R$ 1.000,82658911 |
19/07/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/07/2026 | R$ 987,63842800 |
21/07/2026 | R$ 988,32818875 |
22/07/2026 | R$ 989,01842751 |
23/07/2026 | R$ 989,70915318 |
24/07/2026 | R$ 990,40036676 |
25/07/2026 | R$ 990,40036676 |
26/07/2026 | R$ 990,40036676 |
27/07/2026 | R$ 991,09205835 |
28/07/2026 | R$ 991,78422696 |
29/07/2026 | R$ 992,47688347 |
30/07/2026 | R$ 993,17001898 |
31/07/2026 | R$ 993,86364337 |
01/08/2026 | R$ 993,86364337 |
02/08/2026 | R$ 993,86364337 |
03/08/2026 | R$ 994,55775566 |
04/08/2026 | R$ 995,25234793 |
05/08/2026 | R$ 995,94742810 |
06/08/2026 | R$ 996,64299815 |
07/08/2026 | R$ 997,33904621 |
08/08/2026 | R$ 997,33904621 |
09/08/2026 | R$ 997,33904621 |
10/08/2026 | R$ 998,03557525 |
11/08/2026 | R$ 998,73260404 |
12/08/2026 | R$ 999,43011182 |
13/08/2026 | R$ 1.000,12811047 |
14/08/2026 | R$ 1.000,82658911 |
15/08/2026 | R$ 1.000,82658911 |
16/08/2026 | R$ 1.000,82658911 |
17/08/2026 | R$ 1.001,52555860 |
18/08/2026 | R$ 1.002,22501796 |
19/08/2026 | R$ 1.002,92496818 |
20/08/2026 | R$ 987,63842800 |
21/08/2026 | R$ 988,32818875 |
22/08/2026 | R$ 988,32818875 |
23/08/2026 | R$ 988,32818875 |
24/08/2026 | R$ 989,01842751 |
25/08/2026 | R$ 989,70915318 |
26/08/2026 | R$ 990,40036676 |
27/08/2026 | R$ 991,09205835 |
28/08/2026 | R$ 991,78422696 |
29/08/2026 | R$ 991,78422696 |
30/08/2026 | R$ 991,78422696 |
31/08/2026 | R$ 992,47688347 |
01/09/2026 | R$ 993,17001898 |
02/09/2026 | R$ 993,86364337 |
03/09/2026 | R$ 994,55775566 |
04/09/2026 | R$ 995,25234793 |
05/09/2026 | R$ 995,25234793 |
06/09/2026 | R$ 995,25234793 |
07/09/2026 | R$ 995,25234793 |
08/09/2026 | R$ 995,94742810 |
09/09/2026 | R$ 996,64299815 |
10/09/2026 | R$ 997,33904621 |
11/09/2026 | R$ 998,03557525 |
12/09/2026 | R$ 998,03557525 |
13/09/2026 | R$ 998,03557525 |
14/09/2026 | R$ 998,73260404 |
15/09/2026 | R$ 999,43011182 |
16/09/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/09/2026 | R$ 1.000,82658911 |
18/09/2026 | R$ 1.001,52555860 |
19/09/2026 | R$ 1.001,52555860 |
20/09/2026 | R$ 1.001,52555860 |
21/09/2026 | R$ 987,63842800 |
22/09/2026 | R$ 988,32818875 |
23/09/2026 | R$ 989,01842751 |
24/09/2026 | R$ 989,70915318 |
25/09/2026 | R$ 990,40036676 |
26/09/2026 | R$ 990,40036676 |
27/09/2026 | R$ 990,40036676 |
28/09/2026 | R$ 991,09205835 |
29/09/2026 | R$ 991,78422696 |
30/09/2026 | R$ 992,47688347 |
01/10/2026 | R$ 993,17001898 |
02/10/2026 | R$ 993,86364337 |
03/10/2026 | R$ 993,86364337 |
04/10/2026 | R$ 993,86364337 |
05/10/2026 | R$ 994,55775566 |
06/10/2026 | R$ 995,25234793 |
07/10/2026 | R$ 995,94742810 |
08/10/2026 | R$ 996,64299815 |
09/10/2026 | R$ 997,33904621 |
10/10/2026 | R$ 997,33904621 |
11/10/2026 | R$ 997,33904621 |
12/10/2026 | R$ 997,33904621 |
13/10/2026 | R$ 998,03557525 |
14/10/2026 | R$ 998,73260404 |
15/10/2026 | R$ 999,43011182 |
16/10/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/10/2026 | R$ 1.000,12811047 |
18/10/2026 | R$ 1.000,12811047 |
19/10/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/10/2026 | R$ 987,63842800 |
21/10/2026 | R$ 988,32818875 |
22/10/2026 | R$ 989,01842751 |
23/10/2026 | R$ 989,70915318 |
24/10/2026 | R$ 989,70915318 |
25/10/2026 | R$ 989,70915318 |
26/10/2026 | R$ 990,40036676 |
27/10/2026 | R$ 991,09205835 |
28/10/2026 | R$ 991,78422696 |
29/10/2026 | R$ 992,47688347 |
30/10/2026 | R$ 993,17001898 |
31/10/2026 | R$ 993,17001898 |
01/11/2026 | R$ 993,17001898 |
02/11/2026 | R$ 993,17001898 |
03/11/2026 | R$ 993,86364337 |
04/11/2026 | R$ 994,55775566 |
05/11/2026 | R$ 995,25234793 |
06/11/2026 | R$ 995,94742810 |
07/11/2026 | R$ 995,94742810 |
08/11/2026 | R$ 995,94742810 |
09/11/2026 | R$ 996,64299815 |
10/11/2026 | R$ 997,33904621 |
11/11/2026 | R$ 998,03557525 |
12/11/2026 | R$ 998,73260404 |
13/11/2026 | R$ 999,43011182 |
14/11/2026 | R$ 999,43011182 |
15/11/2026 | R$ 999,43011182 |
16/11/2026 | R$ 1.000,12811047 |
17/11/2026 | R$ 1.000,82658911 |
18/11/2026 | R$ 1.001,52555860 |
19/11/2026 | R$ 1.002,22501796 |
20/11/2026 | R$ 1.002,22501796 |
21/11/2026 | R$ 1.002,22501796 |
22/11/2026 | R$ 1.002,22501796 |
23/11/2026 | R$ 987,63842800 |
24/11/2026 | R$ 988,32818875 |
25/11/2026 | R$ 989,01842751 |
26/11/2026 | R$ 989,70915318 |
27/11/2026 | R$ 990,40036676 |
28/11/2026 | R$ 990,40036676 |
29/11/2026 | R$ 990,40036676 |
30/11/2026 | R$ 991,09205835 |
01/12/2026 | R$ 991,78422696 |
02/12/2026 | R$ 992,47688347 |
03/12/2026 | R$ 993,17001898 |
04/12/2026 | R$ 993,86364337 |
05/12/2026 | R$ 993,86364337 |
06/12/2026 | R$ 993,86364337 |
07/12/2026 | R$ 994,55775566 |
08/12/2026 | R$ 995,25234793 |
09/12/2026 | R$ 995,94742810 |
10/12/2026 | R$ 996,64299815 |
11/12/2026 | R$ 997,33904621 |
12/12/2026 | R$ 997,33904621 |
13/12/2026 | R$ 997,33904621 |
14/12/2026 | R$ 998,03557525 |
15/12/2026 | R$ 998,73260404 |
16/12/2026 | R$ 999,43011182 |
17/12/2026 | R$ 1.000,12811047 |
18/12/2026 | R$ 1.000,82658911 |
19/12/2026 | R$ 1.000,82658911 |
20/12/2026 | R$ 1.000,82658911 |
21/12/2026 | R$ 987,63842800 |
22/12/2026 | R$ 988,32818875 |
23/12/2026 | R$ 989,01842751 |
24/12/2026 | R$ 989,70915318 |
25/12/2026 | R$ 989,70915318 |
26/12/2026 | R$ 989,70915318 |
27/12/2026 | R$ 989,70915318 |
28/12/2026 | R$ 990,40036676 |
29/12/2026 | R$ 991,09205835 |
30/12/2026 | R$ 991,78422696 |
31/12/2026 | R$ 992,47688347 |
01/01/2027 | R$ 992,47688347 |
02/01/2027 | R$ 992,47688347 |
03/01/2027 | R$ 992,47688347 |
04/01/2027 | R$ 993,17001898 |
