Voltar
CRI
"CRI City"
R$ 60.000.000,00
Série Única - 30/08/2024
Nº Emissão: 20ª
Emissão
- emissão 20ª
- série Única
- valor global R$ 60.000.000,00
- data de emissão 30/08/2024
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor CITY INCORPORADORA LTDA.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário Vórtx DTVM LTDA
- escriturador Vórtx DTVM LTDA
- tipo de oferta Registro Automático
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
24H2012907
4,25%
CDI
R$ 60.000.000,00
R$ 1.000
60.000
15/08/2030
Classificação Anbima
- CATEGORIA Residencial
- CONCENTRAÇÃO Concentrado
- TIPO DE SEGMENTO Apartamentos ou casas
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Outros
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFOMADO Sim
Documentos da Operação
Relatórios
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - abr/25
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - mar/25
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - fev/25
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - jan/25
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - dez/24
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - nov/24
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - out/24
CRI City - Relatório de acompanhamento mensal - set/24
20E_CRI City - Relatório Anual 2024
Assembleias
Preços Unitários
Data | Valor |
06/09/2024 | R$ 1.000,00000000 |
07/09/2024 | R$ 1.000,16517899 |
08/09/2024 | R$ 1.000,16517899 |
09/09/2024 | R$ 1.000,55794400 |
10/09/2024 | R$ 1.001,11619500 |
11/09/2024 | R$ 1.001,67476300 |
12/09/2024 | R$ 1.002,23364899 |
13/09/2024 | R$ 1.002,79283100 |
14/09/2024 | R$ 1.002,95847099 |
15/09/2024 | R$ 1.002,95847099 |
16/09/2024 | R$ 1.000,00000000 |
17/09/2024 | R$ 1.000,55794400 |
18/09/2024 | R$ 1.001,11619500 |
19/09/2024 | R$ 1.001,67476300 |
20/09/2024 | R$ 1.002,24264499 |
21/09/2024 | R$ 1.002,40819400 |
22/09/2024 | R$ 1.002,40819400 |
23/09/2024 | R$ 1.002,81083600 |
24/09/2024 | R$ 1.003,37935800 |
25/09/2024 | R$ 1.003,94820100 |
26/09/2024 | R$ 1.004,51736500 |
27/09/2024 | R$ 1.005,08685000 |
28/09/2024 | R$ 1.005,25286899 |
29/09/2024 | R$ 1.005,25286899 |
30/09/2024 | R$ 1.005,65665499 |
01/10/2024 | R$ 1.006,22679299 |
02/10/2024 | R$ 1.006,79724000 |
03/10/2024 | R$ 1.007,36801999 |
04/10/2024 | R$ 1.007,93913100 |
05/10/2024 | R$ 1.008,10562099 |
06/10/2024 | R$ 1.008,10562099 |
07/10/2024 | R$ 1.008,51055300 |
08/10/2024 | R$ 1.009,08230699 |
09/10/2024 | R$ 1.009,65437300 |
10/10/2024 | R$ 1.010,22677000 |
11/10/2024 | R$ 1.010,79950000 |
12/10/2024 | R$ 1.010,96646299 |
13/10/2024 | R$ 1.010,96646299 |
14/10/2024 | R$ 1.011,37254199 |
15/10/2024 | R$ 1.000,00000000 |
16/10/2024 | R$ 1.000,56692499 |
17/10/2024 | R$ 1.001,13417000 |
18/10/2024 | R$ 1.001,70173600 |
19/10/2024 | R$ 1.001,86719699 |
20/10/2024 | R$ 1.001,86719699 |
21/10/2024 | R$ 1.002,26963199 |
22/10/2024 | R$ 1.002,83783899 |
23/10/2024 | R$ 1.003,40637499 |
24/10/2024 | R$ 1.003,97523300 |
25/10/2024 | R$ 1.004,54441099 |
26/10/2024 | R$ 1.004,71034100 |
27/10/2024 | R$ 1.004,71034100 |
28/10/2024 | R$ 1.005,11390999 |
29/10/2024 | R$ 1.005,68374000 |
30/10/2024 | R$ 1.006,25388199 |
31/10/2024 | R$ 1.006,82435399 |
01/11/2024 | R$ 1.007,39514800 |
02/11/2024 | R$ 1.007,56154900 |
03/11/2024 | R$ 1.007,56154900 |
04/11/2024 | R$ 1.007,96627300 |
05/11/2024 | R$ 1.008,53770999 |
06/11/2024 | R$ 1.009,10947899 |
07/11/2024 | R$ 1.009,68156900 |
08/11/2024 | R$ 1.010,27204500 |
09/11/2024 | R$ 1.010,43892099 |
10/11/2024 | R$ 1.010,43892099 |
11/11/2024 | R$ 1.010,86286900 |
12/11/2024 | R$ 1.011,45404099 |
13/11/2024 | R$ 1.012,04556199 |
14/11/2024 | R$ 1.012,63742099 |
15/11/2024 | R$ 1.012,80468700 |
16/11/2024 | R$ 1.012,80468700 |
17/11/2024 | R$ 1.012,80468700 |
18/11/2024 | R$ 1.000,00000000 |
19/11/2024 | R$ 1.000,58481800 |
20/11/2024 | R$ 1.000,75009400 |
21/11/2024 | R$ 1.001,16998199 |
22/11/2024 | R$ 1.001,75548299 |
23/11/2024 | R$ 1.001,92095200 |
24/11/2024 | R$ 1.001,92095200 |
25/11/2024 | R$ 1.002,34132999 |
26/11/2024 | R$ 1.002,92751299 |
27/11/2024 | R$ 1.003,51404199 |
28/11/2024 | R$ 1.004,10091800 |
29/11/2024 | R$ 1.004,68813099 |
30/11/2024 | R$ 1.004,85408500 |
01/12/2024 | R$ 1.004,85408500 |
02/12/2024 | R$ 1.005,27569100 |
03/12/2024 | R$ 1.005,86359700 |
04/12/2024 | R$ 1.006,45184100 |
05/12/2024 | R$ 1.007,04043199 |
06/12/2024 | R$ 1.007,62937099 |
07/12/2024 | R$ 1.007,79580999 |
08/12/2024 | R$ 1.007,79580999 |
09/12/2024 | R$ 1.008,21865599 |
10/12/2024 | R$ 1.008,80827899 |
11/12/2024 | R$ 1.009,39825099 |
12/12/2024 | R$ 1.009,98856000 |
13/12/2024 | R$ 1.010,61514300 |
14/12/2024 | R$ 1.010,78207599 |
15/12/2024 | R$ 1.010,78207599 |
16/12/2024 | R$ 1.000,00000000 |
17/12/2024 | R$ 1.000,62038400 |
18/12/2024 | R$ 1.001,24115600 |
19/12/2024 | R$ 1.001,86230600 |
20/12/2024 | R$ 1.002,48384399 |
21/12/2024 | R$ 1.002,64943299 |
22/12/2024 | R$ 1.002,64943299 |
23/12/2024 | R$ 1.003,10576999 |
24/12/2024 | R$ 1.003,72808400 |
25/12/2024 | R$ 1.003,89387900 |
26/12/2024 | R$ 1.004,35077699 |
27/12/2024 | R$ 1.004,97386799 |
28/12/2024 | R$ 1.005,13986899 |
29/12/2024 | R$ 1.005,13986899 |
30/12/2024 | R$ 1.005,59733899 |
31/12/2024 | R$ 1.006,22118699 |
01/01/2025 | R$ 1.006,38739400 |
02/01/2025 | R$ 1.006,84543600 |
03/01/2025 | R$ 1.007,47006299 |
04/01/2025 | R$ 1.007,63647600 |
05/01/2025 | R$ 1.007,63647600 |
06/01/2025 | R$ 1.008,09507900 |
07/01/2025 | R$ 1.008,72048500 |
08/01/2025 | R$ 1.009,34628100 |
09/01/2025 | R$ 1.009,97246600 |
10/01/2025 | R$ 1.010,59904199 |
11/01/2025 | R$ 1.010,76597100 |
12/01/2025 | R$ 1.010,76597100 |
13/01/2025 | R$ 1.011,22599600 |
14/01/2025 | R$ 1.011,85334199 |
15/01/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/01/2025 | R$ 1.000,62038400 |
17/01/2025 | R$ 1.001,24115600 |
18/01/2025 | R$ 1.001,40654000 |
19/01/2025 | R$ 1.001,40654000 |
20/01/2025 | R$ 1.001,86230600 |
21/01/2025 | R$ 1.002,48384399 |
22/01/2025 | R$ 1.003,10576999 |
23/01/2025 | R$ 1.003,72808400 |
24/01/2025 | R$ 1.004,35077699 |
25/01/2025 | R$ 1.004,51667399 |
26/01/2025 | R$ 1.004,51667399 |
27/01/2025 | R$ 1.004,97386799 |
28/01/2025 | R$ 1.005,59733899 |
29/01/2025 | R$ 1.006,22118699 |
30/01/2025 | R$ 1.006,84543600 |
31/01/2025 | R$ 1.007,50555300 |
01/02/2025 | R$ 1.007,67197200 |
02/02/2025 | R$ 1.007,67197200 |
03/02/2025 | R$ 1.008,16610199 |
04/02/2025 | R$ 1.008,82709199 |
05/02/2025 | R$ 1.009,48850300 |
06/02/2025 | R$ 1.010,15035600 |
07/02/2025 | R$ 1.010,81263999 |
08/02/2025 | R$ 1.010,97960499 |
09/02/2025 | R$ 1.010,97960499 |
10/02/2025 | R$ 1.011,47535699 |
11/02/2025 | R$ 1.012,13851600 |
12/02/2025 | R$ 1.012,80209700 |
13/02/2025 | R$ 1.013,46612099 |
14/02/2025 | R$ 1.014,13058699 |
15/02/2025 | R$ 1.014,29809999 |
16/02/2025 | R$ 1.014,29809999 |
17/02/2025 | R$ 1.000,00000000 |
18/02/2025 | R$ 1.000,65563000 |
19/02/2025 | R$ 1.001,31168900 |
20/02/2025 | R$ 1.001,96817800 |
21/02/2025 | R$ 1.002,62509699 |
22/02/2025 | R$ 1.002,79070999 |
23/02/2025 | R$ 1.002,79070999 |
24/02/2025 | R$ 1.003,28245599 |
25/02/2025 | R$ 1.003,94023400 |
26/02/2025 | R$ 1.004,59844299 |
27/02/2025 | R$ 1.005,25709199 |
28/02/2025 | R$ 1.005,91617200 |
01/03/2025 | R$ 1.006,08232799 |
02/03/2025 | R$ 1.006,08232799 |
03/03/2025 | R$ 1.006,08232799 |
04/03/2025 | R$ 1.006,08232799 |
05/03/2025 | R$ 1.006,57567200 |
06/03/2025 | R$ 1.007,23561400 |
07/03/2025 | R$ 1.007,89599600 |
08/03/2025 | R$ 1.008,06247999 |
09/03/2025 | R$ 1.008,06247999 |
10/03/2025 | R$ 1.008,55680000 |
11/03/2025 | R$ 1.009,21804499 |
12/03/2025 | R$ 1.009,87971099 |
13/03/2025 | R$ 1.010,54181899 |
14/03/2025 | R$ 1.011,20435899 |
15/03/2025 | R$ 1.011,37138799 |
16/03/2025 | R$ 1.011,37138799 |
17/03/2025 | R$ 1.000,00000000 |
18/03/2025 | R$ 1.000,65563000 |
19/03/2025 | R$ 1.001,31168900 |
20/03/2025 | R$ 1.001,96817800 |
21/03/2025 | R$ 1.002,66011000 |
22/03/2025 | R$ 1.002,82572899 |
23/03/2025 | R$ 1.002,82572899 |
24/03/2025 | R$ 1.003,35252299 |
25/03/2025 | R$ 1.004,04541800 |
26/03/2025 | R$ 1.004,73878500 |
27/03/2025 | R$ 1.005,43263399 |
28/03/2025 | R$ 1.006,12696499 |
29/03/2025 | R$ 1.006,29315599 |
30/03/2025 | R$ 1.006,29315599 |
31/03/2025 | R$ 1.006,82176800 |
01/04/2025 | R$ 1.007,51705500 |
02/04/2025 | R$ 1.008,21282300 |
03/04/2025 | R$ 1.008,90907500 |
04/04/2025 | R$ 1.009,60580000 |
05/04/2025 | R$ 1.009,77256500 |
06/04/2025 | R$ 1.009,77256500 |
07/04/2025 | R$ 1.010,30300799 |
08/04/2025 | R$ 1.011,00070000 |
09/04/2025 | R$ 1.011,69887499 |
10/04/2025 | R$ 1.012,39752400 |
11/04/2025 | R$ 1.013,09666799 |
12/04/2025 | R$ 1.013,26401000 |
13/04/2025 | R$ 1.013,26401000 |
14/04/2025 | R$ 1.013,79628499 |
15/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/04/2025 | R$ 1.000,69057599 |
17/04/2025 | R$ 1.001,38163199 |
18/04/2025 | R$ 1.001,54703999 |
19/04/2025 | R$ 1.001,54703999 |
20/04/2025 | R$ 1.001,54703999 |
21/04/2025 | R$ 1.001,54703999 |
22/04/2025 | R$ 1.002,07315999 |
23/04/2025 | R$ 1.002,76516999 |
24/04/2025 | R$ 1.003,45765000 |
25/04/2025 | R$ 1.004,15061200 |
26/04/2025 | R$ 1.004,31647699 |
27/04/2025 | R$ 1.004,31647699 |
28/04/2025 | R$ 1.004,84405699 |
29/04/2025 | R$ 1.005,53797300 |
30/04/2025 | R$ 1.006,23238200 |
01/05/2025 | R$ 1.006,39859000 |
02/05/2025 | R$ 1.006,92726200 |
03/05/2025 | R$ 1.007,09358600 |
04/05/2025 | R$ 1.007,09358600 |
05/05/2025 | R$ 1.007,62261699 |
06/05/2025 | R$ 1.008,31845199 |
07/05/2025 | R$ 1.009,01478199 |
08/05/2025 | R$ 1.009,71157400 |
09/05/2025 | R$ 1.010,42638299 |
10/05/2025 | R$ 1.010,59328499 |
11/05/2025 | R$ 1.010,59328499 |
12/05/2025 | R$ 1.011,14169200 |
13/05/2025 | R$ 1.011,85751000 |
14/05/2025 | R$ 1.012,57382800 |
15/05/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/05/2025 | R$ 1.000,70792900 |
17/05/2025 | R$ 1.000,87322400 |
18/05/2025 | R$ 1.000,87322400 |
19/05/2025 | R$ 1.001,41635400 |
20/05/2025 | R$ 1.002,12528600 |
21/05/2025 | R$ 1.002,83472599 |
22/05/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/05/2025 | R$ 1.004,25509600 |
24/05/2025 | R$ 1.004,42097799 |
25/05/2025 | R$ 1.004,42097799 |
26/05/2025 | R$ 1.004,96603800 |
27/05/2025 | R$ 1.005,67747700 |
28/05/2025 | R$ 1.006,38942500 |
29/05/2025 | R$ 1.007,10188000 |
30/05/2025 | R$ 1.007,81483500 |
31/05/2025 | R$ 1.007,98130499 |
01/06/2025 | R$ 1.007,98130499 |
02/06/2025 | R$ 1.008,52829800 |
03/06/2025 | R$ 1.009,24227000 |
04/06/2025 | R$ 1.009,95674100 |
05/06/2025 | R$ 1.010,67171000 |
06/06/2025 | R$ 1.011,38719999 |
07/06/2025 | R$ 1.011,55426000 |
08/06/2025 | R$ 1.011,55426000 |
09/06/2025 | R$ 1.012,10318900 |
10/06/2025 | R$ 1.012,81968699 |
11/06/2025 | R$ 1.013,53668699 |
12/06/2025 | R$ 1.014,25419499 |
13/06/2025 | R$ 1.014,97221500 |
14/06/2025 | R$ 1.015,13986799 |
15/06/2025 | R$ 1.015,13986799 |
16/06/2025 | R$ 1.000,00000000 |
17/06/2025 | R$ 1.000,70792900 |
18/06/2025 | R$ 1.001,41635400 |
19/06/2025 | R$ 1.001,58176700 |
20/06/2025 | R$ 1.002,12528600 |
21/06/2025 | R$ 1.002,29081599 |
22/06/2025 | R$ 1.002,29081599 |
23/06/2025 | R$ 1.002,83472599 |
24/06/2025 | R$ 1.003,54466199 |
25/06/2025 | R$ 1.004,25509600 |
26/06/2025 | R$ 1.004,96603800 |
27/06/2025 | R$ 1.005,67747700 |
28/06/2025 | R$ 1.005,84359399 |
29/06/2025 | R$ 1.005,84359399 |
30/06/2025 | R$ 1.006,38942500 |
01/07/2025 | R$ 1.007,10188000 |
02/07/2025 | R$ 1.007,81483500 |
03/07/2025 | R$ 1.008,52829800 |
04/07/2025 | R$ 1.009,24227000 |
05/07/2025 | R$ 1.009,40897600 |
06/07/2025 | R$ 1.009,40897600 |
07/07/2025 | R$ 1.009,95674100 |
08/07/2025 | R$ 1.010,67171000 |
09/07/2025 | R$ 1.011,38719999 |
10/07/2025 | R$ 1.012,10318900 |
11/07/2025 | R$ 1.012,81968699 |
12/07/2025 | R$ 1.012,98698400 |
13/07/2025 | R$ 1.012,98698400 |
14/07/2025 | R$ 1.013,53668699 |
15/07/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/07/2025 | R$ 1.000,70792900 |
17/07/2025 | R$ 1.001,41635400 |
18/07/2025 | R$ 1.002,12528600 |
19/07/2025 | R$ 1.002,29081599 |
20/07/2025 | R$ 1.002,29081599 |
21/07/2025 | R$ 1.002,83472599 |
22/07/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/07/2025 | R$ 1.004,25509600 |
24/07/2025 | R$ 1.004,96603800 |
25/07/2025 | R$ 1.005,67747700 |
26/07/2025 | R$ 1.005,84359399 |
27/07/2025 | R$ 1.005,84359399 |
28/07/2025 | R$ 1.006,38942500 |
29/07/2025 | R$ 1.007,10188000 |
30/07/2025 | R$ 1.007,81483500 |
31/07/2025 | R$ 1.008,52829800 |
01/08/2025 | R$ 1.009,24227000 |
02/08/2025 | R$ 1.009,40897600 |
03/08/2025 | R$ 1.009,40897600 |
04/08/2025 | R$ 1.009,95674100 |
05/08/2025 | R$ 1.010,67171000 |
06/08/2025 | R$ 1.011,38719999 |
07/08/2025 | R$ 1.012,10318900 |
08/08/2025 | R$ 1.012,81968699 |
09/08/2025 | R$ 1.012,98698400 |
10/08/2025 | R$ 1.012,98698400 |
11/08/2025 | R$ 1.013,53668699 |
12/08/2025 | R$ 1.014,25419499 |
13/08/2025 | R$ 1.014,97221500 |
14/08/2025 | R$ 1.015,69074599 |
15/08/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/08/2025 | R$ 1.000,16517899 |
17/08/2025 | R$ 1.000,16517899 |
18/08/2025 | R$ 1.000,70792900 |
19/08/2025 | R$ 1.001,41635400 |
20/08/2025 | R$ 1.002,12528600 |
21/08/2025 | R$ 1.002,83472599 |
22/08/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/08/2025 | R$ 1.003,71042600 |
24/08/2025 | R$ 1.003,71042600 |
25/08/2025 | R$ 1.004,25509600 |
26/08/2025 | R$ 1.004,96603800 |
27/08/2025 | R$ 1.005,67747700 |
28/08/2025 | R$ 1.006,38942500 |
29/08/2025 | R$ 1.007,10188000 |
30/08/2025 | R$ 1.007,26823300 |
31/08/2025 | R$ 1.007,26823300 |
01/09/2025 | R$ 1.007,81483500 |
02/09/2025 | R$ 1.008,52829800 |
03/09/2025 | R$ 1.009,24227000 |
04/09/2025 | R$ 1.009,95674100 |
05/09/2025 | R$ 1.010,67171000 |
06/09/2025 | R$ 1.010,83865199 |
07/09/2025 | R$ 1.010,83865199 |
08/09/2025 | R$ 1.011,38719999 |
09/09/2025 | R$ 1.012,10318900 |
10/09/2025 | R$ 1.012,81968699 |
11/09/2025 | R$ 1.013,53668699 |
12/09/2025 | R$ 1.014,25419499 |
13/09/2025 | R$ 1.014,42172899 |
14/09/2025 | R$ 1.014,42172899 |
15/09/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/09/2025 | R$ 1.000,70792900 |
17/09/2025 | R$ 1.001,41635400 |
18/09/2025 | R$ 1.002,12528600 |
19/09/2025 | R$ 1.002,83472599 |
20/09/2025 | R$ 1.003,00037299 |
21/09/2025 | R$ 1.003,00037299 |
22/09/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/09/2025 | R$ 1.004,25509600 |
24/09/2025 | R$ 1.004,96603800 |
25/09/2025 | R$ 1.005,67747700 |
26/09/2025 | R$ 1.006,38942500 |
27/09/2025 | R$ 1.006,55565899 |
28/09/2025 | R$ 1.006,55565899 |
29/09/2025 | R$ 1.007,10188000 |
30/09/2025 | R$ 1.007,81483500 |
01/10/2025 | R$ 1.008,52829800 |
02/10/2025 | R$ 1.009,24227000 |
03/10/2025 | R$ 1.009,95674100 |
04/10/2025 | R$ 1.010,12356399 |
05/10/2025 | R$ 1.010,12356399 |
06/10/2025 | R$ 1.010,67171000 |
07/10/2025 | R$ 1.011,38719999 |
08/10/2025 | R$ 1.012,10318900 |
09/10/2025 | R$ 1.012,81968699 |
10/10/2025 | R$ 1.013,53668699 |
11/10/2025 | R$ 1.013,70410100 |
12/10/2025 | R$ 1.013,70410100 |
13/10/2025 | R$ 1.014,25419499 |
14/10/2025 | R$ 1.014,97221500 |
15/10/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/10/2025 | R$ 1.000,70792900 |
17/10/2025 | R$ 1.001,41635400 |
18/10/2025 | R$ 1.001,58176700 |
19/10/2025 | R$ 1.001,58176700 |
20/10/2025 | R$ 1.002,12528600 |
21/10/2025 | R$ 1.002,83472599 |
22/10/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/10/2025 | R$ 1.004,25509600 |
24/10/2025 | R$ 1.004,96603800 |
25/10/2025 | R$ 1.005,13203700 |
26/10/2025 | R$ 1.005,13203700 |
27/10/2025 | R$ 1.005,67747700 |
28/10/2025 | R$ 1.006,38942500 |
29/10/2025 | R$ 1.007,10188000 |
30/10/2025 | R$ 1.007,81483500 |
31/10/2025 | R$ 1.008,52829800 |
01/11/2025 | R$ 1.008,69488600 |
02/11/2025 | R$ 1.008,69488600 |
03/11/2025 | R$ 1.009,24227000 |
04/11/2025 | R$ 1.009,95674100 |
05/11/2025 | R$ 1.010,67171000 |
06/11/2025 | R$ 1.011,38719999 |
07/11/2025 | R$ 1.012,10318900 |
08/11/2025 | R$ 1.012,27036699 |
09/11/2025 | R$ 1.012,27036699 |
10/11/2025 | R$ 1.012,81968699 |
11/11/2025 | R$ 1.013,53668699 |
12/11/2025 | R$ 1.014,25419499 |
13/11/2025 | R$ 1.014,97221500 |
14/11/2025 | R$ 1.015,69074599 |
15/11/2025 | R$ 1.015,85851599 |
16/11/2025 | R$ 1.015,85851599 |
17/11/2025 | R$ 1.000,00000000 |
18/11/2025 | R$ 1.000,70792900 |
19/11/2025 | R$ 1.001,41635400 |
20/11/2025 | R$ 1.001,58176700 |
21/11/2025 | R$ 1.002,12528600 |
22/11/2025 | R$ 1.002,29081599 |
23/11/2025 | R$ 1.002,29081599 |
24/11/2025 | R$ 1.002,83472599 |
25/11/2025 | R$ 1.003,54466199 |
26/11/2025 | R$ 1.004,25509600 |
27/11/2025 | R$ 1.004,96603800 |
28/11/2025 | R$ 1.005,67747700 |
29/11/2025 | R$ 1.005,84359399 |
30/11/2025 | R$ 1.005,84359399 |
01/12/2025 | R$ 1.006,38942500 |
02/12/2025 | R$ 1.007,10188000 |
03/12/2025 | R$ 1.007,81483500 |
04/12/2025 | R$ 1.008,52829800 |
05/12/2025 | R$ 1.009,24227000 |
06/12/2025 | R$ 1.009,40897600 |
07/12/2025 | R$ 1.009,40897600 |
08/12/2025 | R$ 1.009,95674100 |
09/12/2025 | R$ 1.010,67171000 |
10/12/2025 | R$ 1.011,38719999 |
11/12/2025 | R$ 1.012,10318900 |
12/12/2025 | R$ 1.012,81968699 |
13/12/2025 | R$ 1.012,98698400 |
14/12/2025 | R$ 1.012,98698400 |
15/12/2025 | R$ 1.000,00000000 |
16/12/2025 | R$ 1.000,70792900 |
17/12/2025 | R$ 1.001,41635400 |
18/12/2025 | R$ 1.002,12528600 |
19/12/2025 | R$ 1.002,83472599 |
20/12/2025 | R$ 1.003,00037299 |
21/12/2025 | R$ 1.003,00037299 |
22/12/2025 | R$ 1.003,54466199 |
23/12/2025 | R$ 1.004,25509600 |
24/12/2025 | R$ 1.004,96603800 |
25/12/2025 | R$ 1.005,13203700 |
26/12/2025 | R$ 1.005,67747700 |
27/12/2025 | R$ 1.005,84359399 |
28/12/2025 | R$ 1.005,84359399 |
29/12/2025 | R$ 1.006,38942500 |
30/12/2025 | R$ 1.007,10188000 |
31/12/2025 | R$ 1.007,81483500 |
01/01/2026 | R$ 1.007,98130499 |
02/01/2026 | R$ 1.008,52829800 |
03/01/2026 | R$ 1.008,69488600 |
04/01/2026 | R$ 1.008,69488600 |
05/01/2026 | R$ 1.009,24227000 |
06/01/2026 | R$ 1.009,95674100 |
07/01/2026 | R$ 1.010,67171000 |
08/01/2026 | R$ 1.011,38719999 |
09/01/2026 | R$ 1.012,10318900 |
10/01/2026 | R$ 1.012,27036699 |
11/01/2026 | R$ 1.012,27036699 |
12/01/2026 | R$ 1.012,81968699 |
13/01/2026 | R$ 1.013,53668699 |
14/01/2026 | R$ 1.014,25419499 |
15/01/2026 | R$ 1.000,00000000 |
16/01/2026 | R$ 1.000,70792900 |
17/01/2026 | R$ 1.000,87322400 |
18/01/2026 | R$ 1.000,87322400 |
19/01/2026 | R$ 1.001,41635400 |
20/01/2026 | R$ 1.002,12528600 |
21/01/2026 | R$ 1.002,83472599 |
22/01/2026 | R$ 1.003,54466199 |
23/01/2026 | R$ 1.004,25509600 |
24/01/2026 | R$ 1.004,42097799 |
25/01/2026 | R$ 1.004,42097799 |
26/01/2026 | R$ 1.004,96603800 |
27/01/2026 | R$ 1.005,67747700 |
28/01/2026 | R$ 1.006,38942500 |
29/01/2026 | R$ 1.007,10188000 |
30/01/2026 | R$ 1.007,81483500 |
31/01/2026 | R$ 1.007,98130499 |
01/02/2026 | R$ 1.007,98130499 |
02/02/2026 | R$ 1.008,52829800 |
03/02/2026 | R$ 1.009,24227000 |
04/02/2026 | R$ 1.009,95674100 |
05/02/2026 | R$ 1.010,67171000 |
06/02/2026 | R$ 1.011,38719999 |
07/02/2026 | R$ 1.011,55426000 |
08/02/2026 | R$ 1.011,55426000 |
09/02/2026 | R$ 1.012,10318900 |
10/02/2026 | R$ 1.012,81968699 |
11/02/2026 | R$ 1.013,53668699 |
12/02/2026 | R$ 1.014,25419499 |
13/02/2026 | R$ 1.014,97221500 |
14/02/2026 | R$ 1.015,13986799 |
15/02/2026 | R$ 1.015,13986799 |
16/02/2026 | R$ 1.015,13986799 |
17/02/2026 | R$ 1.015,13986799 |
18/02/2026 | R$ 1.000,00000000 |
19/02/2026 | R$ 1.000,70792900 |
20/02/2026 | R$ 1.001,41635400 |
21/02/2026 | R$ 1.001,58176700 |
22/02/2026 | R$ 1.001,58176700 |
23/02/2026 | R$ 1.002,12528600 |
24/02/2026 | R$ 1.002,83472599 |
25/02/2026 | R$ 1.003,54466199 |
26/02/2026 | R$ 1.004,25509600 |
27/02/2026 | R$ 1.004,96603800 |
28/02/2026 | R$ 1.005,13203700 |
01/03/2026 | R$ 1.005,13203700 |
02/03/2026 | R$ 1.005,67747700 |
03/03/2026 | R$ 1.006,38942500 |
04/03/2026 | R$ 1.007,10188000 |
05/03/2026 | R$ 1.007,81483500 |
06/03/2026 | R$ 1.008,52829800 |
07/03/2026 | R$ 1.008,69488600 |
08/03/2026 | R$ 1.008,69488600 |
09/03/2026 | R$ 1.009,24227000 |
10/03/2026 | R$ 1.009,95674100 |
11/03/2026 | R$ 1.010,67171000 |
12/03/2026 | R$ 1.011,38719999 |
13/03/2026 | R$ 1.012,10318900 |
14/03/2026 | R$ 1.012,27036699 |
15/03/2026 | R$ 1.012,27036699 |
16/03/2026 | R$ 1.000,00000000 |
17/03/2026 | R$ 1.000,70792900 |
18/03/2026 | R$ 1.001,41635400 |
19/03/2026 | R$ 1.002,12528600 |
20/03/2026 | R$ 1.002,83472599 |
21/03/2026 | R$ 1.003,00037299 |
22/03/2026 | R$ 1.003,00037299 |
23/03/2026 | R$ 1.003,54466199 |
24/03/2026 | R$ 1.004,25509600 |
25/03/2026 | R$ 1.004,96603800 |
26/03/2026 | R$ 1.005,67747700 |
27/03/2026 | R$ 1.006,38942500 |
28/03/2026 | R$ 1.006,55565899 |
29/03/2026 | R$ 1.006,55565899 |
30/03/2026 | R$ 1.007,10188000 |
31/03/2026 | R$ 1.007,81483500 |
01/04/2026 | R$ 1.008,52829800 |
02/04/2026 | R$ 1.009,24227000 |
03/04/2026 | R$ 1.009,40897600 |
04/04/2026 | R$ 1.009,40897600 |
05/04/2026 | R$ 1.009,40897600 |
06/04/2026 | R$ 1.009,95674100 |
07/04/2026 | R$ 1.010,67171000 |
08/04/2026 | R$ 1.011,38719999 |
09/04/2026 | R$ 1.012,10318900 |
10/04/2026 | R$ 1.012,81968699 |
11/04/2026 | R$ 1.012,98698400 |
12/04/2026 | R$ 1.012,98698400 |
13/04/2026 | R$ 1.013,53668699 |
14/04/2026 | R$ 1.014,25419499 |
15/04/2026 | R$ 1.000,00000000 |
16/04/2026 | R$ 1.000,70792900 |
17/04/2026 | R$ 1.001,41635400 |
18/04/2026 | R$ 1.001,58176700 |
19/04/2026 | R$ 1.001,58176700 |
20/04/2026 | R$ 1.002,12528600 |
21/04/2026 | R$ 1.002,29081599 |
22/04/2026 | R$ 1.002,83472599 |
23/04/2026 | R$ 1.003,54466199 |
24/04/2026 | R$ 1.004,25509600 |
25/04/2026 | R$ 1.004,42097799 |
26/04/2026 | R$ 1.004,42097799 |
27/04/2026 | R$ 1.004,96603800 |
28/04/2026 | R$ 1.005,67747700 |
29/04/2026 | R$ 1.006,38942500 |
30/04/2026 | R$ 1.007,10188000 |
