Voltar
CRI
"CRI Longitude"
R$ 45.000.000,00
Série Única - 07/03/2025
Nº Emissão: 32ª
Emissão
- emissão 32ª
- série Única
- valor global R$ 45.000.000,00
- data de emissão 07/03/2025
- emissor Leverage Companhia Securitizadora
- cedente/devedor Longitude Incorporação e Urbanismo LTDA.
- distribuidor Leverage Companhia Securitizadora
- agente fiduciário OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- escriturador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Série
série
tipo
código if
remuneração
indexador
valor global
valor nominal unitário
quantidade emitida
vencimento
1ª
Sênior
25C3273266
4,70%
CDI
R$ 45.000.000,00
R$ 1.000
45.000
24/02/2029
Classificação Anbima
- CATEGORIA Corporativo
- CONCENTRAÇÃO Concentrado
- TIPO DE SEGMENTO Residencial
- TIPO DE CONTRATO COM LASTRO Valores mobiliários representativos de dívida
- REVOLVÊNCIA Não
- EXISTÊNCIA DE CRÉDITO NÃO PERFORMADO Não
Comunicados
Relatórios
Assembleia
Preços Unitários
Data | Valor |
04/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
05/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
06/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
07/04/2025 | R$ 1.000,70768000 |
08/04/2025 | R$ 1.001,41586500 |
09/04/2025 | R$ 1.002,12454500 |
10/04/2025 | R$ 1.002,83373000 |
11/04/2025 | R$ 1.003,54341100 |
12/04/2025 | R$ 1.003,54341100 |
13/04/2025 | R$ 1.003,54341100 |
14/04/2025 | R$ 1.004,25359699 |
15/04/2025 | R$ 1.004,96429000 |
16/04/2025 | R$ 1.005,67547799 |
17/04/2025 | R$ 1.006,38718299 |
18/04/2025 | R$ 1.006,38718299 |
19/04/2025 | R$ 1.006,38718299 |
20/04/2025 | R$ 1.006,38718299 |
21/04/2025 | R$ 1.006,38718299 |
22/04/2025 | R$ 1.007,09938500 |
23/04/2025 | R$ 1.007,81208200 |
24/04/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/04/2025 | R$ 1.000,70768000 |
26/04/2025 | R$ 1.000,70768000 |
27/04/2025 | R$ 1.000,70768000 |
28/04/2025 | R$ 1.001,41586500 |
29/04/2025 | R$ 1.002,12454500 |
30/04/2025 | R$ 1.002,83373000 |
01/05/2025 | R$ 1.002,83373000 |
02/05/2025 | R$ 1.003,54341100 |
03/05/2025 | R$ 1.003,54341100 |
04/05/2025 | R$ 1.003,54341100 |
05/05/2025 | R$ 1.004,25359699 |
06/05/2025 | R$ 1.004,96429000 |
07/05/2025 | R$ 1.005,67547799 |
08/05/2025 | R$ 1.006,38718299 |
09/05/2025 | R$ 1.007,11684600 |
10/05/2025 | R$ 1.007,11684600 |
11/05/2025 | R$ 1.007,11684600 |
12/05/2025 | R$ 1.007,84703199 |
13/05/2025 | R$ 1.008,57776100 |
14/05/2025 | R$ 1.009,30901499 |
15/05/2025 | R$ 1.010,04079200 |
16/05/2025 | R$ 1.010,77310300 |
17/05/2025 | R$ 1.010,77310300 |
18/05/2025 | R$ 1.010,77310300 |
19/05/2025 | R$ 1.011,50594900 |
20/05/2025 | R$ 1.012,23932799 |
21/05/2025 | R$ 1.012,97323300 |
22/05/2025 | R$ 1.013,70767200 |
23/05/2025 | R$ 1.014,44264800 |
24/05/2025 | R$ 1.014,44264800 |
25/05/2025 | R$ 1.014,44264800 |
26/05/2025 | R$ 1.000,00000000 |
27/05/2025 | R$ 1.000,72503299 |
28/05/2025 | R$ 1.001,45058799 |
29/05/2025 | R$ 1.002,17667399 |
30/05/2025 | R$ 1.002,90328999 |
31/05/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/06/2025 | R$ 1.002,90328999 |
02/06/2025 | R$ 1.003,63043000 |
03/06/2025 | R$ 1.004,35809100 |
04/06/2025 | R$ 1.005,08628500 |
05/06/2025 | R$ 1.005,81500200 |
06/06/2025 | R$ 1.006,54424999 |
07/06/2025 | R$ 1.006,54424999 |
08/06/2025 | R$ 1.006,54424999 |
09/06/2025 | R$ 1.007,27403300 |
10/06/2025 | R$ 1.008,00433700 |
11/06/2025 | R$ 1.008,73517500 |
12/06/2025 | R$ 1.009,46654800 |
13/06/2025 | R$ 1.010,19844400 |
14/06/2025 | R$ 1.010,19844400 |
15/06/2025 | R$ 1.010,19844400 |
16/06/2025 | R$ 1.010,93086400 |
17/06/2025 | R$ 1.011,66382900 |
18/06/2025 | R$ 1.012,39731700 |
19/06/2025 | R$ 1.012,39731700 |
20/06/2025 | R$ 1.013,13134100 |
21/06/2025 | R$ 1.013,13134100 |
22/06/2025 | R$ 1.013,13134100 |
23/06/2025 | R$ 1.013,86588900 |
24/06/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/06/2025 | R$ 1.000,72503299 |
26/06/2025 | R$ 1.001,45058799 |
27/06/2025 | R$ 1.002,17667399 |
28/06/2025 | R$ 1.002,17667399 |
29/06/2025 | R$ 1.002,17667399 |
30/06/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/07/2025 | R$ 1.003,63043000 |
02/07/2025 | R$ 1.004,35809100 |
03/07/2025 | R$ 1.005,08628500 |
04/07/2025 | R$ 1.005,81500200 |
05/07/2025 | R$ 1.005,81500200 |
06/07/2025 | R$ 1.005,81500200 |
07/07/2025 | R$ 1.006,54424999 |
08/07/2025 | R$ 1.007,27403300 |
09/07/2025 | R$ 1.008,00433700 |
10/07/2025 | R$ 1.008,73517500 |
11/07/2025 | R$ 1.009,46654800 |
12/07/2025 | R$ 1.009,46654800 |
13/07/2025 | R$ 1.009,46654800 |
14/07/2025 | R$ 1.010,19844400 |
15/07/2025 | R$ 1.010,93086400 |
16/07/2025 | R$ 1.011,66382900 |
17/07/2025 | R$ 1.012,39731700 |
18/07/2025 | R$ 1.013,13134100 |
19/07/2025 | R$ 1.013,13134100 |
20/07/2025 | R$ 1.013,13134100 |
21/07/2025 | R$ 1.013,86588900 |
22/07/2025 | R$ 1.014,60097400 |
23/07/2025 | R$ 1.015,33659300 |
24/07/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/07/2025 | R$ 1.000,72503299 |
26/07/2025 | R$ 1.000,72503299 |
27/07/2025 | R$ 1.000,72503299 |
28/07/2025 | R$ 1.001,45058799 |
29/07/2025 | R$ 1.002,17667399 |
30/07/2025 | R$ 1.002,90328999 |
31/07/2025 | R$ 1.003,63043000 |
01/08/2025 | R$ 1.004,35809100 |
02/08/2025 | R$ 1.004,35809100 |
03/08/2025 | R$ 1.004,35809100 |
04/08/2025 | R$ 1.005,08628500 |
05/08/2025 | R$ 1.005,81500200 |
06/08/2025 | R$ 1.006,54424999 |
07/08/2025 | R$ 1.007,27403300 |
08/08/2025 | R$ 1.008,00433700 |
09/08/2025 | R$ 1.008,00433700 |
10/08/2025 | R$ 1.008,00433700 |
11/08/2025 | R$ 1.008,73517500 |
12/08/2025 | R$ 1.009,46654800 |
13/08/2025 | R$ 1.010,19844400 |
14/08/2025 | R$ 1.010,93086400 |
15/08/2025 | R$ 1.011,66382900 |
16/08/2025 | R$ 1.011,66382900 |
17/08/2025 | R$ 1.011,66382900 |
18/08/2025 | R$ 1.012,39731700 |
19/08/2025 | R$ 1.013,13134100 |
20/08/2025 | R$ 1.013,86588900 |
21/08/2025 | R$ 1.014,60097400 |
22/08/2025 | R$ 1.015,33659300 |
23/08/2025 | R$ 1.015,33659300 |
24/08/2025 | R$ 1.015,33659300 |
25/08/2025 | R$ 1.000,00000000 |
26/08/2025 | R$ 1.000,72503299 |
27/08/2025 | R$ 1.001,45058799 |
28/08/2025 | R$ 1.002,17667399 |
29/08/2025 | R$ 1.002,90328999 |
30/08/2025 | R$ 1.002,90328999 |
31/08/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/09/2025 | R$ 1.003,63043000 |
02/09/2025 | R$ 1.004,35809100 |
03/09/2025 | R$ 1.005,08628500 |
04/09/2025 | R$ 1.005,81500200 |
05/09/2025 | R$ 1.006,54424999 |
06/09/2025 | R$ 1.006,54424999 |
07/09/2025 | R$ 1.006,54424999 |
08/09/2025 | R$ 1.007,27403300 |
09/09/2025 | R$ 1.008,00433700 |
10/09/2025 | R$ 1.008,73517500 |
11/09/2025 | R$ 1.009,46654800 |
12/09/2025 | R$ 1.010,19844400 |
13/09/2025 | R$ 1.010,19844400 |
14/09/2025 | R$ 1.010,19844400 |
15/09/2025 | R$ 1.010,93086400 |
16/09/2025 | R$ 1.011,66382900 |
17/09/2025 | R$ 1.012,39731700 |
18/09/2025 | R$ 1.013,13134100 |
19/09/2025 | R$ 1.013,86588900 |
20/09/2025 | R$ 1.013,86588900 |
21/09/2025 | R$ 1.013,86588900 |
22/09/2025 | R$ 1.014,60097400 |
23/09/2025 | R$ 1.015,33659300 |
24/09/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/09/2025 | R$ 1.000,72503299 |
26/09/2025 | R$ 1.001,45058799 |
27/09/2025 | R$ 1.001,45058799 |
28/09/2025 | R$ 1.001,45058799 |
29/09/2025 | R$ 1.002,17667399 |
30/09/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/10/2025 | R$ 1.003,63043000 |
02/10/2025 | R$ 1.004,35809100 |
03/10/2025 | R$ 1.005,08628500 |
04/10/2025 | R$ 1.005,08628500 |
05/10/2025 | R$ 1.005,08628500 |
06/10/2025 | R$ 1.005,81500200 |
07/10/2025 | R$ 1.006,54424999 |
08/10/2025 | R$ 1.007,27403300 |
09/10/2025 | R$ 1.008,00433700 |
10/10/2025 | R$ 1.008,73517500 |
11/10/2025 | R$ 1.008,73517500 |
12/10/2025 | R$ 1.008,73517500 |
13/10/2025 | R$ 1.009,46654800 |
14/10/2025 | R$ 1.010,19844400 |
15/10/2025 | R$ 1.010,93086400 |
16/10/2025 | R$ 1.011,66382900 |
17/10/2025 | R$ 1.012,39731700 |
18/10/2025 | R$ 1.012,39731700 |
19/10/2025 | R$ 1.012,39731700 |
20/10/2025 | R$ 1.013,13134100 |
21/10/2025 | R$ 1.013,86588900 |
22/10/2025 | R$ 1.014,60097400 |
23/10/2025 | R$ 1.015,33659300 |
24/10/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/10/2025 | R$ 1.000,00000000 |
26/10/2025 | R$ 1.000,00000000 |
27/10/2025 | R$ 1.000,72503299 |
28/10/2025 | R$ 1.001,45058799 |
29/10/2025 | R$ 1.002,17667399 |
30/10/2025 | R$ 1.002,90328999 |
31/10/2025 | R$ 1.003,63043000 |
01/11/2025 | R$ 1.003,63043000 |
02/11/2025 | R$ 1.003,63043000 |
03/11/2025 | R$ 1.004,35809100 |
04/11/2025 | R$ 1.005,08628500 |
05/11/2025 | R$ 1.005,81500200 |
06/11/2025 | R$ 1.006,54424999 |
07/11/2025 | R$ 1.007,27403300 |
08/11/2025 | R$ 1.007,27403300 |
09/11/2025 | R$ 1.007,27403300 |
10/11/2025 | R$ 1.008,00433700 |
11/11/2025 | R$ 1.008,73517500 |
12/11/2025 | R$ 1.009,46654800 |
13/11/2025 | R$ 1.010,19844400 |
14/11/2025 | R$ 1.010,93086400 |
15/11/2025 | R$ 1.010,93086400 |
16/11/2025 | R$ 1.010,93086400 |
17/11/2025 | R$ 1.011,66382900 |
18/11/2025 | R$ 1.012,39731700 |
19/11/2025 | R$ 1.013,13134100 |
20/11/2025 | R$ 1.013,13134100 |
21/11/2025 | R$ 1.013,86588900 |
22/11/2025 | R$ 1.013,86588900 |
23/11/2025 | R$ 1.013,86588900 |
24/11/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/11/2025 | R$ 1.000,72503299 |
26/11/2025 | R$ 1.001,45058799 |
27/11/2025 | R$ 1.002,17667399 |
28/11/2025 | R$ 1.002,90328999 |
29/11/2025 | R$ 1.002,90328999 |
30/11/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/12/2025 | R$ 1.003,63043000 |
02/12/2025 | R$ 1.004,35809100 |
03/12/2025 | R$ 1.005,08628500 |
04/12/2025 | R$ 1.005,81500200 |
05/12/2025 | R$ 1.006,54424999 |
06/12/2025 | R$ 1.006,54424999 |
07/12/2025 | R$ 1.006,54424999 |
08/12/2025 | R$ 1.007,27403300 |
09/12/2025 | R$ 1.008,00433700 |
10/12/2025 | R$ 1.008,73517500 |
11/12/2025 | R$ 1.009,46654800 |
12/12/2025 | R$ 1.010,19844400 |
13/12/2025 | R$ 1.010,19844400 |
14/12/2025 | R$ 1.010,19844400 |
15/12/2025 | R$ 1.010,93086400 |
16/12/2025 | R$ 1.011,66382900 |
17/12/2025 | R$ 1.012,39731700 |
18/12/2025 | R$ 1.013,13134100 |
19/12/2025 | R$ 1.013,86588900 |
20/12/2025 | R$ 1.013,86588900 |
21/12/2025 | R$ 1.013,86588900 |
22/12/2025 | R$ 1.014,60097400 |
23/12/2025 | R$ 1.015,33659300 |
24/12/2025 | R$ 1.000,00000000 |
25/12/2025 | R$ 1.000,00000000 |
26/12/2025 | R$ 1.000,72503299 |
27/12/2025 | R$ 1.000,72503299 |
28/12/2025 | R$ 1.000,72503299 |
29/12/2025 | R$ 1.001,45058799 |
30/12/2025 | R$ 1.002,17667399 |
31/12/2025 | R$ 1.002,90328999 |
01/01/2026 | R$ 1.002,90328999 |
02/01/2026 | R$ 1.003,63043000 |
03/01/2026 | R$ 1.003,63043000 |
04/01/2026 | R$ 1.003,63043000 |
05/01/2026 | R$ 1.004,35809100 |
06/01/2026 | R$ 1.005,08628500 |
07/01/2026 | R$ 1.005,81500200 |
08/01/2026 | R$ 1.006,54424999 |
09/01/2026 | R$ 1.007,27403300 |
10/01/2026 | R$ 1.007,27403300 |
11/01/2026 | R$ 1.007,27403300 |
12/01/2026 | R$ 1.008,00433700 |
13/01/2026 | R$ 1.008,73517500 |
14/01/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/01/2026 | R$ 1.010,19844400 |
16/01/2026 | R$ 1.010,93086400 |
17/01/2026 | R$ 1.010,93086400 |
18/01/2026 | R$ 1.010,93086400 |
19/01/2026 | R$ 1.011,66382900 |
20/01/2026 | R$ 1.012,39731700 |
21/01/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/01/2026 | R$ 1.013,86588900 |
23/01/2026 | R$ 1.014,60097400 |
24/01/2026 | R$ 1.014,60097400 |
25/01/2026 | R$ 1.014,60097400 |
26/01/2026 | R$ 1.000,00000000 |
27/01/2026 | R$ 1.000,72503299 |
28/01/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/01/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/01/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/01/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/02/2026 | R$ 1.002,90328999 |
02/02/2026 | R$ 1.003,63043000 |
03/02/2026 | R$ 1.004,35809100 |
04/02/2026 | R$ 1.005,08628500 |
05/02/2026 | R$ 1.005,81500200 |
06/02/2026 | R$ 1.006,54424999 |
07/02/2026 | R$ 1.006,54424999 |
08/02/2026 | R$ 1.006,54424999 |
09/02/2026 | R$ 1.007,27403300 |
10/02/2026 | R$ 1.008,00433700 |
11/02/2026 | R$ 1.008,73517500 |
12/02/2026 | R$ 1.009,46654800 |
13/02/2026 | R$ 1.010,19844400 |
14/02/2026 | R$ 1.010,19844400 |
15/02/2026 | R$ 1.010,19844400 |
16/02/2026 | R$ 1.010,19844400 |
17/02/2026 | R$ 1.010,19844400 |
18/02/2026 | R$ 1.010,93086400 |
19/02/2026 | R$ 1.011,66382900 |
20/02/2026 | R$ 1.012,39731700 |
21/02/2026 | R$ 1.012,39731700 |
22/02/2026 | R$ 1.012,39731700 |
23/02/2026 | R$ 1.013,13134100 |
24/02/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/02/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/02/2026 | R$ 1.001,45058799 |
27/02/2026 | R$ 1.002,17667399 |
28/02/2026 | R$ 1.002,17667399 |
01/03/2026 | R$ 1.002,17667399 |
02/03/2026 | R$ 1.002,90328999 |
03/03/2026 | R$ 1.003,63043000 |
04/03/2026 | R$ 1.004,35809100 |
05/03/2026 | R$ 1.005,08628500 |
06/03/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/03/2026 | R$ 1.005,81500200 |
08/03/2026 | R$ 1.005,81500200 |
09/03/2026 | R$ 1.006,54424999 |
10/03/2026 | R$ 1.007,27403300 |
11/03/2026 | R$ 1.008,00433700 |
12/03/2026 | R$ 1.008,73517500 |
13/03/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/03/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/03/2026 | R$ 1.009,46654800 |
16/03/2026 | R$ 1.010,19844400 |
17/03/2026 | R$ 1.010,93086400 |
18/03/2026 | R$ 1.011,66382900 |
19/03/2026 | R$ 1.012,39731700 |
20/03/2026 | R$ 1.013,13134100 |
21/03/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/03/2026 | R$ 1.013,13134100 |
23/03/2026 | R$ 1.013,86588900 |
24/03/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/03/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/03/2026 | R$ 1.001,45058799 |
27/03/2026 | R$ 1.002,17667399 |
28/03/2026 | R$ 1.002,17667399 |
29/03/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/03/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/03/2026 | R$ 1.003,63043000 |
01/04/2026 | R$ 1.004,35809100 |
02/04/2026 | R$ 1.005,08628500 |
03/04/2026 | R$ 1.005,08628500 |
04/04/2026 | R$ 1.005,08628500 |
05/04/2026 | R$ 1.005,08628500 |
06/04/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/04/2026 | R$ 1.006,54424999 |
08/04/2026 | R$ 1.007,27403300 |
09/04/2026 | R$ 1.008,00433700 |
10/04/2026 | R$ 1.008,73517500 |
11/04/2026 | R$ 1.008,73517500 |
12/04/2026 | R$ 1.008,73517500 |
13/04/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/04/2026 | R$ 1.010,19844400 |
15/04/2026 | R$ 1.010,93086400 |
16/04/2026 | R$ 1.011,66382900 |
17/04/2026 | R$ 1.012,39731700 |
18/04/2026 | R$ 1.012,39731700 |
19/04/2026 | R$ 1.012,39731700 |
20/04/2026 | R$ 1.013,13134100 |
21/04/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/04/2026 | R$ 1.013,86588900 |
23/04/2026 | R$ 1.014,60097400 |
24/04/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/04/2026 | R$ 1.000,00000000 |
26/04/2026 | R$ 1.000,00000000 |
27/04/2026 | R$ 1.000,72503299 |
28/04/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/04/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/04/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
02/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
03/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
04/05/2026 | R$ 1.003,63043000 |
05/05/2026 | R$ 1.004,35809100 |
06/05/2026 | R$ 1.005,08628500 |
07/05/2026 | R$ 1.005,81500200 |
08/05/2026 | R$ 1.006,54424999 |
09/05/2026 | R$ 1.006,54424999 |
10/05/2026 | R$ 1.006,54424999 |
11/05/2026 | R$ 1.007,27403300 |
12/05/2026 | R$ 1.008,00433700 |
13/05/2026 | R$ 1.008,73517500 |
14/05/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/05/2026 | R$ 1.010,19844400 |
16/05/2026 | R$ 1.010,19844400 |
17/05/2026 | R$ 1.010,19844400 |
18/05/2026 | R$ 1.010,93086400 |
19/05/2026 | R$ 1.011,66382900 |
20/05/2026 | R$ 1.012,39731700 |
21/05/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/05/2026 | R$ 1.013,86588900 |
23/05/2026 | R$ 1.013,86588900 |
24/05/2026 | R$ 1.013,86588900 |
25/05/2026 | R$ 1.000,00000000 |
26/05/2026 | R$ 1.000,72503299 |
27/05/2026 | R$ 1.001,45058799 |
28/05/2026 | R$ 1.002,17667399 |
29/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
30/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/05/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/06/2026 | R$ 1.003,63043000 |
02/06/2026 | R$ 1.004,35809100 |
03/06/2026 | R$ 1.005,08628500 |
04/06/2026 | R$ 1.005,08628500 |
05/06/2026 | R$ 1.005,81500200 |
06/06/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/06/2026 | R$ 1.005,81500200 |
08/06/2026 | R$ 1.006,54424999 |
09/06/2026 | R$ 1.007,27403300 |
10/06/2026 | R$ 1.008,00433700 |
11/06/2026 | R$ 1.008,73517500 |
12/06/2026 | R$ 1.009,46654800 |
13/06/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/06/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/06/2026 | R$ 1.010,19844400 |
16/06/2026 | R$ 1.010,93086400 |
17/06/2026 | R$ 1.011,66382900 |
18/06/2026 | R$ 1.012,39731700 |
19/06/2026 | R$ 1.013,13134100 |
20/06/2026 | R$ 1.013,13134100 |
21/06/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/06/2026 | R$ 1.013,86588900 |
23/06/2026 | R$ 1.014,60097400 |
24/06/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/06/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/06/2026 | R$ 1.001,45058799 |
27/06/2026 | R$ 1.001,45058799 |
28/06/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/06/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/06/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/07/2026 | R$ 1.003,63043000 |
02/07/2026 | R$ 1.004,35809100 |
03/07/2026 | R$ 1.005,08628500 |
04/07/2026 | R$ 1.005,08628500 |
05/07/2026 | R$ 1.005,08628500 |
06/07/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/07/2026 | R$ 1.006,54424999 |
08/07/2026 | R$ 1.007,27403300 |
09/07/2026 | R$ 1.008,00433700 |
10/07/2026 | R$ 1.008,73517500 |
11/07/2026 | R$ 1.008,73517500 |
12/07/2026 | R$ 1.008,73517500 |
13/07/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/07/2026 | R$ 1.010,19844400 |
15/07/2026 | R$ 1.010,93086400 |
16/07/2026 | R$ 1.011,66382900 |
17/07/2026 | R$ 1.012,39731700 |
18/07/2026 | R$ 1.012,39731700 |
19/07/2026 | R$ 1.012,39731700 |
20/07/2026 | R$ 1.013,13134100 |
21/07/2026 | R$ 1.013,86588900 |
22/07/2026 | R$ 1.014,60097400 |
23/07/2026 | R$ 1.015,33659300 |
24/07/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/07/2026 | R$ 1.000,00000000 |
26/07/2026 | R$ 1.000,00000000 |
27/07/2026 | R$ 1.000,72503299 |
28/07/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/07/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/07/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/07/2026 | R$ 1.003,63043000 |
01/08/2026 | R$ 1.003,63043000 |
02/08/2026 | R$ 1.003,63043000 |
03/08/2026 | R$ 1.004,35809100 |
04/08/2026 | R$ 1.005,08628500 |
05/08/2026 | R$ 1.005,81500200 |
06/08/2026 | R$ 1.006,54424999 |
07/08/2026 | R$ 1.007,27403300 |
08/08/2026 | R$ 1.007,27403300 |
09/08/2026 | R$ 1.007,27403300 |
10/08/2026 | R$ 1.008,00433700 |
11/08/2026 | R$ 1.008,73517500 |
12/08/2026 | R$ 1.009,46654800 |
13/08/2026 | R$ 1.010,19844400 |
14/08/2026 | R$ 1.010,93086400 |
15/08/2026 | R$ 1.010,93086400 |
16/08/2026 | R$ 1.010,93086400 |
17/08/2026 | R$ 1.011,66382900 |
18/08/2026 | R$ 1.012,39731700 |
19/08/2026 | R$ 1.013,13134100 |
20/08/2026 | R$ 1.013,86588900 |
21/08/2026 | R$ 1.014,60097400 |
22/08/2026 | R$ 1.014,60097400 |
23/08/2026 | R$ 1.014,60097400 |
24/08/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/08/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/08/2026 | R$ 1.001,45058799 |
27/08/2026 | R$ 1.002,17667399 |
28/08/2026 | R$ 1.002,90328999 |
29/08/2026 | R$ 1.002,90328999 |
30/08/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/08/2026 | R$ 1.003,63043000 |
01/09/2026 | R$ 1.004,35809100 |
02/09/2026 | R$ 1.005,08628500 |
03/09/2026 | R$ 1.005,81500200 |
04/09/2026 | R$ 1.006,54424999 |
05/09/2026 | R$ 1.006,54424999 |
06/09/2026 | R$ 1.006,54424999 |
07/09/2026 | R$ 1.006,54424999 |
08/09/2026 | R$ 1.007,27403300 |
09/09/2026 | R$ 1.008,00433700 |
10/09/2026 | R$ 1.008,73517500 |
11/09/2026 | R$ 1.009,46654800 |
12/09/2026 | R$ 1.009,46654800 |
13/09/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/09/2026 | R$ 1.010,19844400 |
15/09/2026 | R$ 1.010,93086400 |
16/09/2026 | R$ 1.011,66382900 |
17/09/2026 | R$ 1.012,39731700 |
18/09/2026 | R$ 1.013,13134100 |
19/09/2026 | R$ 1.013,13134100 |
20/09/2026 | R$ 1.013,13134100 |
21/09/2026 | R$ 1.013,86588900 |
22/09/2026 | R$ 1.014,60097400 |
23/09/2026 | R$ 1.015,33659300 |
24/09/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/09/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/09/2026 | R$ 1.000,72503299 |
27/09/2026 | R$ 1.000,72503299 |
28/09/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/09/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/09/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/10/2026 | R$ 1.003,63043000 |
02/10/2026 | R$ 1.004,35809100 |
03/10/2026 | R$ 1.004,35809100 |
04/10/2026 | R$ 1.004,35809100 |
05/10/2026 | R$ 1.005,08628500 |
06/10/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/10/2026 | R$ 1.006,54424999 |
08/10/2026 | R$ 1.007,27403300 |
09/10/2026 | R$ 1.008,00433700 |
10/10/2026 | R$ 1.008,00433700 |
11/10/2026 | R$ 1.008,00433700 |
12/10/2026 | R$ 1.008,00433700 |
13/10/2026 | R$ 1.008,73517500 |
14/10/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/10/2026 | R$ 1.010,19844400 |
16/10/2026 | R$ 1.010,93086400 |
17/10/2026 | R$ 1.010,93086400 |
18/10/2026 | R$ 1.010,93086400 |
19/10/2026 | R$ 1.011,66382900 |
20/10/2026 | R$ 1.012,39731700 |
21/10/2026 | R$ 1.013,13134100 |
22/10/2026 | R$ 1.013,86588900 |
23/10/2026 | R$ 1.014,60097400 |
24/10/2026 | R$ 1.014,60097400 |
25/10/2026 | R$ 1.014,60097400 |
26/10/2026 | R$ 1.000,00000000 |
27/10/2026 | R$ 1.000,72503299 |
28/10/2026 | R$ 1.001,45058799 |
29/10/2026 | R$ 1.002,17667399 |
30/10/2026 | R$ 1.002,90328999 |
31/10/2026 | R$ 1.002,90328999 |
01/11/2026 | R$ 1.002,90328999 |
02/11/2026 | R$ 1.002,90328999 |
03/11/2026 | R$ 1.003,63043000 |
04/11/2026 | R$ 1.004,35809100 |
05/11/2026 | R$ 1.005,08628500 |
06/11/2026 | R$ 1.005,81500200 |
07/11/2026 | R$ 1.005,81500200 |
08/11/2026 | R$ 1.005,81500200 |
09/11/2026 | R$ 1.006,54424999 |
10/11/2026 | R$ 1.007,27403300 |
11/11/2026 | R$ 1.008,00433700 |
12/11/2026 | R$ 1.008,73517500 |
13/11/2026 | R$ 1.009,46654800 |
14/11/2026 | R$ 1.009,46654800 |
15/11/2026 | R$ 1.009,46654800 |
16/11/2026 | R$ 1.010,19844400 |
17/11/2026 | R$ 1.010,93086400 |
18/11/2026 | R$ 1.011,66382900 |
19/11/2026 | R$ 1.012,39731700 |
20/11/2026 | R$ 1.012,39731700 |
21/11/2026 | R$ 1.012,39731700 |
22/11/2026 | R$ 1.012,39731700 |
23/11/2026 | R$ 1.013,13134100 |
24/11/2026 | R$ 1.000,00000000 |
25/11/2026 | R$ 1.000,72503299 |
26/11/2026 | R$ 1.001,45058799 |
